Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Lietkabelis | Ortalama Performans | Nevezis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.5 | 155.33 | Maç Başına Ortalama | 154.6 | 157.33 |
| 75.33 | 78 | Ortalama Atılan Gol | 70.4 | 68 |
| 81.17 | 77.33 | Ortalama Yenen Gol | 84.2 | 89.33 |
| 18.5 | 16.67 | 1. Çeyrek | 18.8 | 17.67 |
| 18.17 | 14.33 | 2. Çeyrek | 14.2 | 14.67 |
| 21.83 | 26.33 | 3. Çeyrek | 19.8 | 19.67 |
| 16.83 | 20.67 | 4. Çeyrek | 17.6 | 16 |
| Lietkabelis | Ortalama Performans | Nevezis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157.55 | 160.11 | Maç Başına Ortalama | 173.1 | 171.82 |
| 76.85 | 81 | Ortalama Atılan Gol | 80.85 | 79.73 |
| 80.7 | 79.11 | Ortalama Yenen Gol | 92.25 | 92.09 |
| 19.4 | 19.56 | 1. Çeyrek | 20.85 | 20.91 |
| 17.5 | 16.44 | 2. Çeyrek | 16.95 | 18.09 |
| 21.35 | 23.78 | 3. Çeyrek | 21.85 | 21.36 |
| 18.6 | 21.22 | 4. Çeyrek | 20.2 | 19.36 |
| Lietkabelis | Ortalama Performans | Nevezis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.8 | 157.4 | Maç Başına Ortalama | 169.4 | 164 |
| 75 | 79.2 | Ortalama Atılan Gol | 77.5 | 71.8 |
| 79.8 | 78.2 | Ortalama Yenen Gol | 91.9 | 92.2 |
| 19.3 | 18.8 | 1. Çeyrek | 19.4 | 18.2 |
| 17.4 | 14.4 | 2. Çeyrek | 15.9 | 16.2 |
| 21.8 | 25.2 | 3. Çeyrek | 22.4 | 20.6 |
| 16.5 | 20.8 | 4. Çeyrek | 18.9 | 16.8 |
| Lietkabelis | Ortalama Performans | Nevezis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.6 | 150 | Maç Başına Ortalama | 154.6 | 157.33 |
| 73.6 | 75 | Ortalama Atılan Gol | 70.4 | 68 |
| 81 | 75 | Ortalama Yenen Gol | 84.2 | 89.33 |
| 19.6 | 18.5 | 1. Çeyrek | 18.8 | 17.67 |
| 19 | 14.5 | 2. Çeyrek | 14.2 | 14.67 |
| 19.8 | 23.5 | 3. Çeyrek | 19.8 | 19.67 |
| 15.2 | 18.5 | 4. Çeyrek | 17.6 | 16 |
| Lietkabelis |
Üst
Alt |
Nevezis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Lietkabelis |
Üst
Alt |
Nevezis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Lietkabelis |
Üst
Alt |
Nevezis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Lietkabelis |
Üst
Alt |
Nevezis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Lietkabelis - Nevezis - Teke Tek | ||||
| 15.04.26 | Lietkabelis | Nevezis | G 105:72 (32:20, 21:13, 26:18, 26:21) | 33 |
| 28.09.25 | Lietkabelis | Nevezis | G 100:76 (27:13, 30:13, 21:28, 22:22) | 24 |
| 22.04.25 | Lietkabelis | Nevezis | M 71:79 (28:15, 13:19, 18:25, 12:20) | 8 |
| 01.12.24 | Lietkabelis | Nevezis | G 93:82 (23:16, 24:18, 26:17, 20:31) | 11 |
| 06.05.24 | Lietkabelis | Nevezis | M 92:93 (17:24, 31:21, 27:20, 17:28) | 1 |
| 30.09.23 | Lietkabelis | Nevezis | G 100:79 (28:25, 23:18, 30:21, 19:15) | 21 |
| 14.02.23 | Lietkabelis | Nevezis | G 111:108 (30:31, 23:19, 28:24, 30:34) | 3 |
| 07.11.21 | Lietkabelis | Nevezis | M 60:67 (15:19, 22:14, 8:19, 15:15) | 7 |
| Nevezis - Lietkabelis - Teke Tek | ||||
| 17.10.26 | Nevezis | Lietkabelis | M 72:73 (19:20, 9:22, 21:20, 23:11) | 1 |
| 07.02.26 | Nevezis | Lietkabelis | G 81:80 (18:17, 22:28, 21:18, 20:17) | 1 |
| 28.12.25 | Nevezis | Lietkabelis | G 77:69 (22:14, 17:16, 20:17, 18:22) | 8 |
| 15.04.25 | Nevezis | Lietkabelis | G 97:82 (20:26, 32:17, 18:12, 27:27) | 15 |
| 05.10.24 | Nevezis | Lietkabelis | M 78:85 (30:19, 15:21, 17:18, 16:27) | 7 |
| 17.12.23 | Nevezis | Lietkabelis | G 106:94 (25:26, 32:23, 22:19, 27:26) | 12 |
| 19.03.23 | Nevezis | Lietkabelis | M 77:90 (16:18, 23:26, 24:22, 14:24) | 13 |
| 05.11.22 | Nevezis | Lietkabelis | M 73:78 (20:19, 17:15, 12:28, 24:16) | 5 |
| Lietkabelis - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Nevezis | Lietkabelis | G 72:73 (19:20, 9:22, 21:20, 23:11) | 1 |
| 10.10.26 | Lietkabelis | Jonava | M 65:71 (13:20, 15:13, 15:14, 22:24) | 6 |
| 04.10.26 | Zalgiris | Lietkabelis | M 97:68 (20:21, 29:19, 23:12, 25:16) | 29 |
| 26.09.26 | Lietkabelis | Taurage | G 85:79 (24:18, 14:16, 32:28, 15:17) | 6 |
| 23.09.26 | Siauliai | Lietkabelis | M 86:77 (26:20, 16:25, 22:20, 22:12) | 9 |
| 19.09.26 | Lietkabelis | Juventus | G 84:82 (13:26, 14:20, 32:21, 25:15) | 2 |
| 13.06.26 | Lietkabelis | Neptunas | M 82:91 (26:28, 16:22, 22:20, 18:21) | 9 |
| 11.06.26 | Neptunas | Lietkabelis | M 66:63 (15:24, 25:13, 10:15, 16:11) | 3 |
| 13.10.26 | Lietkabelis | PAOK | G 95:86 (23:22, 27:18, 24:24, 21:22) | 9 |
| 07.10.26 | BC Roma | Lietkabelis | M 92:87 (22:11, 21:27, 27:25, 22:24) | 5 |
| 30.09.26 | Lietkabelis | Bosna | G 75:72 (12:20, 25:18, 25:15, 13:19) | 3 |
| 11.02.26 | London Lions | Lietkabelis | G 58:66 (14:12, 11:23, 20:12, 13:19) | 8 |
| 04.02.26 | Lietkabelis | Panionios | G 89:62 (26:16, 20:11, 19:15, 24:20) | 27 |
| 27.01.26 | Türk Telekom | Lietkabelis | M 85:75 (25:20, 20:18, 21:19, 19:18) | 10 |
| 21.01.26 | Lietkabelis | Trento | M 93:94 (15:29, 34:23, 25:17, 19:25) | 1 |
| 14.01.26 | Buducnost | Lietkabelis | M 95:81 (25:25, 20:26, 26:16, 24:14) | 14 |
| Nevezis - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Nevezis | Lietkabelis | M 72:73 (19:20, 9:22, 21:20, 23:11) | 1 |
| 11.10.26 | Nevezis | Zalgiris | M 76:80 (22:16, 18:18, 19:25, 17:21) | 4 |
| 03.10.26 | Neptunas | Nevezis | M 89:62 (34:10, 21:12, 14:19, 20:21) | 27 |
| 27.09.26 | Juventus | Nevezis | M 94:77 (28:24, 24:14, 17:22, 25:17) | 17 |
| 22.09.26 | Jonava | Nevezis | M 85:65 (18:19, 19:18, 21:18, 27:10) | 20 |
| 17.05.26 | Zalgiris | Nevezis | M 98:80 (32:18, 17:19, 21:19, 28:24) | 18 |
| 13.05.26 | Nevezis | Rytas | M 88:117 (22:32, 13:27, 33:28, 20:30) | 29 |
| 09.05.26 | Nevezis | Juventus | M 95:98 (16:25, 26:16, 23:25, 21:20) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda