Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Taurage | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.75 | 166.5 | Maç Başına Ortalama | 168.8 | 167.67 |
| 79.75 | 81.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.8 | 79 |
| 87 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 84 | 88.67 |
| 20.75 | 22.5 | 1. Çeyrek | 22.6 | 22.33 |
| 19 | 22 | 2. Çeyrek | 23 | 22.67 |
| 22.75 | 23 | 3. Çeyrek | 19.8 | 18.67 |
| 13.75 | 7 | 4. Çeyrek | 19.4 | 15.33 |
| Taurage | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.75 | 166.5 | Maç Başına Ortalama | 179.45 | 181.58 |
| 79.75 | 81.5 | Ortalama Atılan Gol | 88.1 | 86.33 |
| 87 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 91.35 | 95.25 |
| 20.75 | 22.5 | 1. Çeyrek | 22.3 | 21.83 |
| 19 | 22 | 2. Çeyrek | 21.85 | 21.5 |
| 22.75 | 23 | 3. Çeyrek | 20.95 | 21.08 |
| 13.75 | 7 | 4. Çeyrek | 22.4 | 20.92 |
| Taurage | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.75 | 166.5 | Maç Başına Ortalama | 174.6 | 173.83 |
| 79.75 | 81.5 | Ortalama Atılan Gol | 83.2 | 78.83 |
| 87 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 91.4 | 95 |
| 20.75 | 22.5 | 1. Çeyrek | 20.2 | 19.67 |
| 19 | 22 | 2. Çeyrek | 22.6 | 22 |
| 22.75 | 23 | 3. Çeyrek | 20.3 | 20 |
| 13.75 | 7 | 4. Çeyrek | 20.1 | 17.17 |
| Taurage | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.75 | 166.5 | Maç Başına Ortalama | 168.8 | 167.67 |
| 79.75 | 81.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.8 | 79 |
| 87 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 84 | 88.67 |
| 20.75 | 22.5 | 1. Çeyrek | 22.6 | 22.33 |
| 19 | 22 | 2. Çeyrek | 23 | 22.67 |
| 22.75 | 23 | 3. Çeyrek | 19.8 | 18.67 |
| 13.75 | 7 | 4. Çeyrek | 19.4 | 15.33 |
| Taurage |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Taurage |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Taurage |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Taurage |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Taurage - Juventus - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Juventus - Taurage - Teke Tek | ||||
| 04.10.26 | Juventus | Taurage | G 93:77 (18:20, 23:16, 26:17, 26:24) | 16 |
| Taurage - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Taurage | Gargzdai | M 82:102 (29:22, 19:29, 20:24, 14:27) | 20 |
| 04.10.26 | Juventus | Taurage | M 93:77 (18:20, 23:16, 26:17, 26:24) | 16 |
| 26.09.26 | Lietkabelis | Taurage | M 85:79 (24:18, 14:16, 32:28, 15:17) | 6 |
| 19.09.26 | Taurage | Jonava | G 95:90 (16:18, 25:20, 26:11, 14:32) | |
| Juventus - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Siauliai | Juventus | M 83:71 (23:25, 18:28, 21:15, 21:3) | 12 |
| 04.10.26 | Juventus | Taurage | G 93:77 (18:20, 23:16, 26:17, 26:24) | 16 |
| 27.09.26 | Juventus | Nevezis | G 94:77 (28:24, 24:14, 17:22, 25:17) | 17 |
| 23.09.26 | Neptunas | Juventus | M 99:84 (18:16, 31:20, 28:20, 22:28) | 15 |
| 19.09.26 | Lietkabelis | Juventus | M 84:82 (13:26, 14:20, 32:21, 25:15) | 2 |
| 12.06.26 | Zalgiris | Juventus | M 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21) | 18 |
| 09.06.26 | Juventus | Zalgiris | M 69:100 (13:24, 17:29, 17:23, 22:24) | 31 |
| 07.06.26 | Zalgiris | Juventus | M 107:75 (27:13, 18:21, 30:26, 32:15) | 32 |
| 07.10.26 | Juventus | Unicaja | M 69:105 (8:20, 21:24, 19:34, 21:27) | 36 |
| 22.09.25 | Juventus | CB Murcia | M 71:81 (14:16, 15:23, 16:19, 26:23) | 10 |
| 20.09.25 | Karhu | Juventus | G 89:103 (23:19, 21:31, 23:27, 22:26) | 14 |
| 20.09.24 | Sassari | Juventus | M 77:73 (23:14, 17:18, 19:16, 18:25) | 4 |
| 18.09.24 | Spartak Subotica | Juventus | G 84:87 (22:23, 23:14, 19:23, 20:27) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda