Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Burgos | Ortalama Performans | Unicaja | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.8 | 173 | Maç Başına Ortalama | 165.75 | 166 |
| 89.8 | 84.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.5 | 85.5 |
| 87 | 88.5 | Ortalama Yenen Gol | 81.25 | 80.5 |
| 24 | 23.5 | 1. Çeyrek | 22.75 | 22 |
| 19.8 | 18 | 2. Çeyrek | 22.5 | 25.5 |
| 23.4 | 23 | 3. Çeyrek | 20.25 | 20 |
| 22.6 | 20 | 4. Çeyrek | 19 | 18 |
| Burgos | Ortalama Performans | Unicaja | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 183.45 | 184.3 | Maç Başına Ortalama | 174.6 | 170.4 |
| 91.7 | 92.4 | Ortalama Atılan Gol | 86.6 | 81.9 |
| 91.75 | 91.9 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 88.5 |
| 22.85 | 22.8 | 1. Çeyrek | 20.6 | 18.6 |
| 21.3 | 22.8 | 2. Çeyrek | 22.35 | 22.9 |
| 24.5 | 23.8 | 3. Çeyrek | 23.2 | 22.2 |
| 23.05 | 23 | 4. Çeyrek | 19.8 | 18.2 |
| Burgos | Ortalama Performans | Unicaja | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.6 | 187 | Maç Başına Ortalama | 174.1 | 170.83 |
| 89.6 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 86.1 | 82.17 |
| 89 | 93 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 88.67 |
| 23.2 | 23.5 | 1. Çeyrek | 21.8 | 19.5 |
| 21 | 23.75 | 2. Çeyrek | 21.7 | 22.83 |
| 22.6 | 24.25 | 3. Çeyrek | 22.4 | 22 |
| 22.8 | 22.5 | 4. Çeyrek | 18.9 | 17.83 |
| Burgos | Ortalama Performans | Unicaja | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.8 | 173 | Maç Başına Ortalama | 168.8 | 171 |
| 89.8 | 84.5 | Ortalama Atılan Gol | 85.4 | 86.67 |
| 87 | 88.5 | Ortalama Yenen Gol | 83.4 | 84.33 |
| 24 | 23.5 | 1. Çeyrek | 21.4 | 20 |
| 19.8 | 18 | 2. Çeyrek | 22.6 | 24.67 |
| 23.4 | 23 | 3. Çeyrek | 22.2 | 23.33 |
| 22.6 | 20 | 4. Çeyrek | 19.2 | 18.67 |
| Burgos |
Üst
Alt |
Unicaja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Burgos |
Üst
Alt |
Unicaja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Burgos |
Üst
Alt |
Unicaja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Burgos |
Üst
Alt |
Unicaja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Burgos - Unicaja - Teke Tek | ||||
| 14.05.26 | Burgos | Unicaja | G 97:90 (27:22, 28:24, 24:25, 18:19) | 7 |
| 08.05.22 | Burgos | Unicaja | G 89:74 (21:23, 25:14, 22:17, 21:20) | 15 |
| 03.01.21 | Burgos | Unicaja | G 95:83 (19:17, 20:22, 12:19, 28:21) | |
| 30.11.19 | Burgos | Unicaja | G 77:60 (17:13, 26:14, 20:20, 14:13) | 17 |
| 03.11.18 | Burgos | Unicaja | G 88:79 (22:16, 16:21, 24:16, 26:26) | 9 |
| 27.01.18 | Burgos | Unicaja | M 78:85 (19:18, 22:23, 16:26, 21:18) | 7 |
| Unicaja - Burgos - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Unicaja | Burgos | G 99:91 (17:21, 24:22, 27:28, 31:20) | 8 |
| 13.11.21 | Unicaja | Burgos | G 89:78 (26:17, 23:22, 26:26, 14:13) | 11 |
| 27.03.21 | Unicaja | Burgos | M 93:101 (30:24, 27:21, 19:25, 17:31) | 8 |
| 28.04.19 | Unicaja | Burgos | G 91:70 (17:17, 23:21, 26:19, 25:13) | 21 |
| 05.10.17 | Unicaja | Burgos | G 93:72 (32:18, 33:14, 18:16, 10:24) | 21 |
| Burgos - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Manresa | Burgos | G 81:99 (20:34, 17:18, 26:29, 18:18) | 18 |
| 17.10.26 | Burgos | Obradoiro | M 72:79 (23:25, 15:21, 16:20, 18:13) | 7 |
| 11.10.26 | Bilbao Basket | Burgos | M 96:87 (19:20, 25:25, 30:25, 22:17) | 9 |
| 04.10.26 | Lleida | Burgos | G 81:94 (20:19, 21:20, 13:17, 27:38) | 13 |
| 27.09.26 | Burgos | Baskonia | M 97:98 (24:30, 21:19, 30:16, 22:33) | 1 |
| 29.05.26 | Burgos | Granada | G 110:105 (20:33, 31:23, 27:21, 32:28) | 5 |
| 24.05.26 | Joventut | Burgos | M 86:79 (26:23, 19:18, 21:14, 20:24) | 7 |
| 17.05.26 | Andorra | Burgos | G 83:85 (14:27, 27:14, 23:22, 19:22) | 2 |
| 21.10.26 | Tortona | Burgos | M 89:79 (18:25, 18:20, 22:17, 31:17) | 10 |
| 14.10.26 | Burgos | Hapoel J. | M 84:85 (18:24, 21:22, 20:24, 25:15) | 1 |
| 07.10.26 | Aris | Burgos | M 93:80 (28:14, 25:16, 16:25, 24:25) | 13 |
| 30.09.26 | Burgos | U. Olimpija | G 85:81 (25:21, 18:21, 17:17, 25:22) | 4 |
| 09.05.25 | Burgos | Estudiantes | G 100:88 (29:20, 25:18, 17:26, 29:24) | 12 |
| 03.05.25 | Menorca | Burgos | G 54:85 (15:23, 13:22, 14:21, 12:19) | 31 |
| 27.04.25 | Gipuzkoa | Burgos | G 81:84 (11:21, 23:15, 19:21, 19:15) | |
| 23.04.25 | Burgos | Fuenlabrada | G 87:74 (24:17, 21:20, 20:15, 22:22) | 13 |
| 19.04.25 | Estela | Burgos | G 74:85 (20:23, 23:17, 18:18, 13:27) | 11 |
| 13.04.25 | Oviedo | Burgos | G 72:78 (18:22, 23:19, 12:15, 19:22) | 6 |
| 05.04.25 | Burgos | Zamora | G 89:73 (22:18, 18:13, 25:20, 24:22) | 16 |
| 29.03.25 | Ourense | Burgos | G 60:74 (18:19, 12:14, 14:23, 16:18) | 14 |
| Unicaja - Son Maç | ||||
| 20.10.26 | BK Pardubice | Unicaja | G 63:79 (17:21, 16:24, 15:19, 15:15) | 16 |
| 07.10.26 | Juventus | Unicaja | G 69:105 (8:20, 21:24, 19:34, 21:27) | 36 |
| 09.05.26 | Unicaja | Tenerife | G 85:80 (24:22, 17:23, 19:17, 25:18) | 5 |
| 07.05.26 | Unicaja | АЕK | M 65:78 (9:14, 12:23, 22:19, 22:22) | 13 |
| 08.04.26 | Alba | Unicaja | G 85:88 (15:13, 21:21, 13:26, 25:14) | |
| 01.04.26 | Unicaja | Alba | G 72:69 (24:22, 10:7, 22:20, 16:20) | 3 |
| 17.03.26 | Unicaja | Joventut | G 86:74 (25:20, 18:23, 19:17, 24:14) | 12 |
| 10.03.26 | Chalon | Unicaja | G 70:80 (15:22, 20:15, 16:22, 19:21) | 10 |
| 17.10.26 | Manresa | Unicaja | G 72:84 (16:22, 19:26, 22:16, 15:20) | 12 |
| 10.10.26 | Unicaja | Andorra | G 92:84 (24:20, 23:19, 25:24, 20:21) | 8 |
| 03.10.26 | Unicaja | Tenerife | M 75:80 (23:21, 16:18, 16:20, 20:21) | 5 |
| 27.09.26 | Real Madrid | Unicaja | M 89:87 (23:22, 23:25, 19:24, 24:16) | 2 |
| 29.05.26 | Baskonia | Unicaja | M 92:89 (21:16, 25:23, 25:30, 21:20) | 3 |
| 26.05.26 | Joventut | Unicaja | M 95:74 (25:18, 28:15, 29:22, 13:19) | 21 |
| 23.05.26 | Unicaja | Breogan | G 101:83 (29:15, 22:23, 26:23, 24:22) | 18 |
| 17.05.26 | CB Murcia | Unicaja | M 87:69 (35:17, 10:24, 19:15, 23:13) | 18 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda