Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Girona | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.5 | 161 | Maç Başına Ortalama | 175 | 0 |
| 81 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 85 | 0 |
| 97.5 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 90 | 0 |
| 24 | 22 | 1. Çeyrek | 27 | 0 |
| 15 | 14 | 2. Çeyrek | 19 | 0 |
| 17.5 | 16 | 3. Çeyrek | 24 | 0 |
| 24.5 | 32 | 4. Çeyrek | 15 | 0 |
| Girona | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.35 | 163.89 | Maç Başına Ortalama | 184.65 | 180.33 |
| 84.5 | 82.89 | Ortalama Atılan Gol | 90.7 | 88.67 |
| 87.85 | 81 | Ortalama Yenen Gol | 93.95 | 91.67 |
| 21.25 | 20.56 | 1. Çeyrek | 22.15 | 22.11 |
| 20.3 | 20.44 | 2. Çeyrek | 21.3 | 19.44 |
| 21.3 | 19.44 | 3. Çeyrek | 22.1 | 22 |
| 21.65 | 22.44 | 4. Çeyrek | 23.3 | 25.11 |
| Girona | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.3 | 161.8 | Maç Başına Ortalama | 185.4 | 186.8 |
| 81 | 82.2 | Ortalama Atılan Gol | 92.6 | 94 |
| 88.3 | 79.6 | Ortalama Yenen Gol | 92.8 | 92.8 |
| 21.6 | 23.2 | 1. Çeyrek | 22 | 22.6 |
| 20.4 | 21 | 2. Çeyrek | 22.5 | 20.8 |
| 19.4 | 17.4 | 3. Çeyrek | 25.1 | 26 |
| 19.6 | 20.6 | 4. Çeyrek | 22.1 | 24.6 |
| Girona | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.6 | 160 | Maç Başına Ortalama | 184.4 | 192 |
| 80 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 91.6 | 97.5 |
| 90.6 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 92.8 | 94.5 |
| 20.2 | 21.5 | 1. Çeyrek | 22 | 27 |
| 18.6 | 18.5 | 2. Çeyrek | 23.6 | 24 |
| 21.8 | 21 | 3. Çeyrek | 24.8 | 27 |
| 19.4 | 22 | 4. Çeyrek | 19.4 | 19.5 |
| Girona |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Girona |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Girona |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Girona |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Girona - Andorra - Teke Tek | ||||
| 15.03.26 | Girona | Andorra | G 82:75 (18:12, 23:15, 19:17, 22:31) | 7 |
| 30.11.24 | Girona | Andorra | M 85:98 (12:31, 24:13, 27:28, 22:26) | 13 |
| 02.12.23 | Girona | Andorra | G 107:104 (26:38, 30:22, 20:11, 17:22) | |
| Andorra - Girona - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Andorra | Girona | G 115:113 (28:10, 19:38, 14:22, 31:22) | |
| 10.05.25 | Andorra | Girona | M 97:106 (23:24, 29:28, 19:29, 26:25) | 9 |
| 10.02.24 | Andorra | Girona | G 93:66 (23:20, 25:10, 22:24, 23:12) | 27 |
| Girona - Son Maç | ||||
| 06.10.26 | Girona | Dinamo Bucharest | G 87:75 (23:19, 24:25, 18:19, 22:12) | 12 |
| 04.10.26 | Baskonia | Girona | M 118:78 (20:26, 34:16, 32:19, 32:17) | 40 |
| 27.09.26 | Girona | CB Murcia | G 84:77 (22:16, 14:17, 16:19, 32:25) | 7 |
| 29.05.26 | Girona | Joventut | G 82:77 (21:18, 23:24, 26:10, 12:25) | 5 |
| 24.05.26 | Bilbao Basket | Girona | M 86:80 (25:23, 17:18, 22:26, 22:13) | 6 |
| 16.05.26 | Breogan | Girona | M 95:76 (16:9, 29:22, 25:22, 25:23) | 19 |
| 12.05.26 | Girona | Manresa | M 74:79 (22:15, 21:17, 12:16, 19:31) | 5 |
| 09.05.26 | CB Murcia | Girona | M 86:75 (18:18, 27:23, 23:17, 18:17) | 11 |
| 02.05.26 | Girona | Zaragoza | G 90:81 (32:17, 26:15, 14:28, 18:21) | 9 |
| Andorra - Son Maç | ||||
| 26.09.26 | Andorra | Obradoiro | M 85:90 (27:14, 19:29, 24:22, 15:25) | 5 |
| 29.05.26 | Andorra | Barcelona | M 95:100 (15:19, 24:22, 23:20, 24:25) | |
| 24.05.26 | Lleida | Andorra | G 88:116 (26:31, 16:31, 22:29, 24:25) | 28 |
| 17.05.26 | Andorra | Burgos | M 83:85 (14:27, 27:14, 23:22, 19:22) | 2 |
| 14.05.26 | Joventut | Andorra | M 101:79 (21:23, 30:17, 24:25, 26:14) | 22 |
| 10.05.26 | Andorra | Manresa | G 104:94 (29:28, 30:22, 28:23, 17:21) | 10 |
| 02.05.26 | Tenerife | Andorra | G 89:90 (22:21, 24:14, 15:25, 28:30) | 1 |
| 26.04.26 | Granada | Andorra | M 89:86 (20:19, 21:16, 21:30, 27:21) | 3 |
| 20.09.24 | Bonn | Andorra | M 99:91 (20:18, 31:22, 16:21, 32:30) | 8 |
| 18.09.24 | Andorra | Antwerp | G 91:73 (26:20, 25:18, 29:21, 11:14) | 18 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda