Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bilbao Basket | Ortalama Performans | Coruna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Bilbao Basket | Ortalama Performans | Coruna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.4 | 165 | Maç Başına Ortalama | 185.5 | 183.36 |
| 84.25 | 83.56 | Ortalama Atılan Gol | 87.4 | 83.45 |
| 86.15 | 81.44 | Ortalama Yenen Gol | 98.1 | 99.91 |
| 19.45 | 20.33 | 1. Çeyrek | 20.25 | 18.55 |
| 20.05 | 21.11 | 2. Çeyrek | 23.1 | 22 |
| 22.85 | 21 | 3. Çeyrek | 22 | 21.09 |
| 20.05 | 21.11 | 4. Çeyrek | 21.45 | 20.73 |
| Bilbao Basket | Ortalama Performans | Coruna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.5 | 166 | Maç Başına Ortalama | 185.4 | 179.6 |
| 80.5 | 82.6 | Ortalama Atılan Gol | 89.1 | 84.8 |
| 85 | 83.4 | Ortalama Yenen Gol | 96.3 | 94.8 |
| 17.4 | 19.6 | 1. Çeyrek | 21.8 | 21.8 |
| 18.9 | 19.6 | 2. Çeyrek | 25.2 | 23.8 |
| 22.8 | 20.2 | 3. Çeyrek | 21 | 21.2 |
| 21.4 | 23.2 | 4. Çeyrek | 21.1 | 18 |
| Bilbao Basket | Ortalama Performans | Coruna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.6 | 162.5 | Maç Başına Ortalama | 186 | 172 |
| 81.4 | 78.5 | Ortalama Atılan Gol | 89 | 80 |
| 84.2 | 84 | Ortalama Yenen Gol | 97 | 92 |
| 16.8 | 20.5 | 1. Çeyrek | 20.4 | 18 |
| 18.2 | 19 | 2. Çeyrek | 26.2 | 22 |
| 24.4 | 17 | 3. Çeyrek | 20.2 | 21.5 |
| 22 | 22 | 4. Çeyrek | 22.2 | 18.5 |
| Bilbao Basket |
Üst
Alt |
Coruna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
174.5
175.5
176.5
177.5
178.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Bilbao Basket |
Üst
Alt |
Coruna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
174.5
175.5
176.5
177.5
178.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Bilbao Basket |
Üst
Alt |
Coruna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
174.5
175.5
176.5
177.5
178.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Bilbao Basket - Coruna - Teke Tek | ||||
| 11.05.25 | Bilbao Basket | Coruna | G 79:67 (20:9, 22:22, 14:18, 23:18) | 12 |
| 17.02.19 | Bilbao Basket | Coruna | G 87:59 (25:20, 19:17, 29:16, 14:6) | 28 |
| Coruna - Bilbao Basket - Teke Tek | ||||
| 28.12.24 | Coruna | Bilbao Basket | M 79:100 (16:15, 17:23, 24:24, 22:38) | 21 |
| 26.10.18 | Coruna | Bilbao Basket | M 64:74 (17:12, 9:18, 16:19, 22:25) | 10 |
| Bilbao Basket - Son Maç | ||||
| 05.06.26 | Bilbao Basket | Valencia | M 71:88 (16:22, 21:25, 12:24, 22:17) | 17 |
| 03.06.26 | Valencia | Bilbao Basket | M 83:80 (18:19, 17:16, 20:27, 28:18) | 3 |
| 29.05.26 | Tenerife | Bilbao Basket | G 82:87 (17:15, 17:17, 22:30, 26:25) | 5 |
| 24.05.26 | Bilbao Basket | Girona | G 86:80 (25:23, 17:18, 22:26, 22:13) | 6 |
| 17.05.26 | Valencia | Bilbao Basket | M 88:83 (21:9, 26:20, 15:31, 26:23) | 5 |
| 14.05.26 | Bilbao Basket | Real Madrid | G 88:82 (24:22, 16:22, 20:22, 28:16) | 6 |
| 10.05.26 | Lleida | Bilbao Basket | M 90:81 (25:26, 29:22, 15:19, 21:14) | 9 |
| 03.05.26 | Bilbao Basket | Granada | G 88:83 (16:16, 25:30, 26:19, 21:18) | 5 |
| 29.04.26 | Bilbao Basket | PAOK | G 89:74 (19:23, 24:18, 27:16, 19:17) | 15 |
| 22.04.26 | PAOK | Bilbao Basket | M 79:73 (16:13, 27:22, 17:18, 19:20) | 6 |
| 08.04.26 | Bilbao Basket | Szombathely | G 95:88 (23:17, 25:20, 21:30, 26:21) | 7 |
| 01.04.26 | Szombathely | Bilbao Basket | G 81:98 (28:29, 16:27, 16:22, 21:20) | 17 |
| 18.03.26 | Bilbao Basket | Petkim Spor | G 85:60 (31:16, 21:12, 21:15, 12:17) | 25 |
| 11.03.26 | Petkim Spor | Bilbao Basket | G 69:77 (17:23, 18:12, 17:19, 17:23) | 8 |
| 11.02.26 | PAOK | Bilbao Basket | G 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) | 1 |
| 03.02.26 | Bilbao Basket | Prievidza | G 93:51 (24:8, 23:11, 25:12, 21:20) | 42 |
| Coruna - Son Maç | ||||
| 07.06.26 | Estudiantes | Coruna | G 97:100 (6:12, 28:24, 31:21, 15:23) | |
| 06.06.26 | Coruna | Palencia | G 92:81 (20:16, 18:24, 28:21, 26:20) | 11 |
| 24.05.26 | Menorca | Coruna | G 76:87 (7:21, 22:28, 20:19, 27:19) | 11 |
| 22.05.26 | Menorca | Coruna | M 85:82 (15:21, 23:23, 16:9, 20:21) | |
| 17.05.26 | Coruna | Menorca | G 81:76 (20:23, 18:19, 17:16, 26:18) | 5 |
| 14.05.26 | Coruna | Menorca | G 93:71 (20:15, 23:22, 18:15, 32:19) | 22 |
| 03.05.26 | Fibwi Palma | Coruna | G 76:94 (15:25, 22:13, 21:26, 18:30) | 18 |
| 26.04.26 | Coruna | Gipuzkoa | G 92:81 (22:10, 26:23, 27:22, 17:26) | 11 |
| 30.05.25 | Coruna | Baskonia | M 101:105 (25:29, 25:23, 25:27, 26:26) | 4 |
| 24.05.25 | CB Murcia | Coruna | M 105:93 (34:27, 21:22, 27:25, 23:19) | 12 |
| 17.05.25 | Coruna | Andorra | M 91:104 (18:26, 28:33, 15:19, 30:26) | 13 |
| 11.05.25 | Bilbao Basket | Coruna | M 79:67 (20:9, 22:22, 14:18, 23:18) | 12 |
| 08.05.25 | Coruna | Barcelona | G 93:92 (23:27, 34:18, 18:22, 18:25) | 1 |
| 30.04.25 | Zaragoza | Coruna | M 84:76 (26:27, 10:21, 23:14, 25:14) | 8 |
| 26.04.25 | Tenerife | Coruna | M 92:83 (25:24, 23:27, 26:21, 18:11) | 9 |
| 19.04.25 | Coruna | Granada | G 93:89 (21:21, 24:19, 26:19, 22:30) | 4 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda