Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Real Madrid | Ortalama Performans | Lleida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 200.75 | 194 | Maç Başına Ortalama | 191.75 | 197.33 |
| 110.5 | 109.33 | Ortalama Atılan Gol | 93.25 | 97.33 |
| 90.25 | 84.67 | Ortalama Yenen Gol | 98.5 | 100 |
| 28.75 | 31 | 1. Çeyrek | 22.5 | 23.33 |
| 27.25 | 25.67 | 2. Çeyrek | 21.75 | 22 |
| 22.75 | 23.33 | 3. Çeyrek | 21.75 | 24.67 |
| 28 | 29.33 | 4. Çeyrek | 27.25 | 27.33 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Lleida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 189.95 | 193.08 | Maç Başına Ortalama | 185 | 190.18 |
| 98.75 | 99.5 | Ortalama Atılan Gol | 88.45 | 89.55 |
| 91.2 | 93.58 | Ortalama Yenen Gol | 96.55 | 100.64 |
| 22.9 | 24.17 | 1. Çeyrek | 21.2 | 22 |
| 24.85 | 24.33 | 2. Çeyrek | 20.9 | 19.64 |
| 24.8 | 24.33 | 3. Çeyrek | 21.95 | 22.55 |
| 24.6 | 25.25 | 4. Çeyrek | 24.4 | 25.36 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Lleida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 192.3 | 188.57 | Maç Başına Ortalama | 189.1 | 199 |
| 100.3 | 97.71 | Ortalama Atılan Gol | 89.9 | 94.17 |
| 92 | 90.86 | Ortalama Yenen Gol | 99.2 | 104.83 |
| 25.4 | 27.43 | 1. Çeyrek | 23.6 | 24.83 |
| 25 | 22.71 | 2. Çeyrek | 21.6 | 21 |
| 24.5 | 23.57 | 3. Çeyrek | 20.9 | 23.83 |
| 23.9 | 24 | 4. Çeyrek | 23.8 | 24.5 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Lleida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 201 | 196 | Maç Başına Ortalama | 195.6 | 200.75 |
| 107.4 | 105.75 | Ortalama Atılan Gol | 93.6 | 96.75 |
| 93.6 | 90.25 | Ortalama Yenen Gol | 102 | 104 |
| 27.8 | 29.25 | 1. Çeyrek | 23.8 | 24.75 |
| 26 | 24.5 | 2. Çeyrek | 20.8 | 20.75 |
| 23.8 | 24.5 | 3. Çeyrek | 22 | 24.25 |
| 26.8 | 27.5 | 4. Çeyrek | 27 | 27 |
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Lleida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Lleida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Lleida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Lleida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Real Madrid - Lleida - Teke Tek | ||||
| 15.03.26 | Real Madrid | Lleida | G 95:78 (16:17, 31:9, 28:27, 20:25) | 17 |
| 17.11.24 | Real Madrid | Lleida | G 85:78 (28:13, 23:12, 15:34, 19:19) | 7 |
| 20.03.05 | Real Madrid | Lleida | G 83:65 (27:17, 19:18, 23:11, 14:19) | 18 |
| 15.02.04 | Real Madrid | Lleida | G 77:69 (30:16, 18:14, 15:21, 14:18) | 8 |
| Lleida - Real Madrid - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Lleida | Real Madrid | M 81:88 (19:28, 24:18, 24:20, 14:22) | 7 |
| 09.02.25 | Lleida | Real Madrid | M 84:95 (21:28, 16:18, 28:20, 19:29) | 11 |
| 07.11.04 | Lleida | Real Madrid | M 54:85 (14:22, 10:27, 17:21, 13:15) | 31 |
| 16.10.03 | Lleida | Real Madrid | G 85:73 (26:21, 17:23, 20:11, 22:18) | 12 |
| Real Madrid - Son Maç | ||||
| 22.10.26 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | G 99:113 (30:23, 22:28, 21:30, 26:32) | 14 |
| 15.10.26 | Real Madrid | ASVEL | G 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21) | 19 |
| 13.10.26 | Armani Milano | Real Madrid | G 89:98 (25:21, 15:32, 27:31, 22:14) | 9 |
| 08.10.26 | Real Madrid | Partizan | G 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19) | 10 |
| 01.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Real Madrid | M 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) | 4 |
| 29.09.26 | Anadolu Efes | Real Madrid | M 94:84 (27:29, 26:12, 19:24, 22:19) | 10 |
| 24.09.26 | Dubai | Real Madrid | M 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15) | 1 |
| 24.05.26 | Olympiakos | Real Madrid | M 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20) | 7 |
| 18.10.26 | Real Madrid | Bilbao Basket | G 119:84 (36:13, 26:22, 27:22, 30:27) | 35 |
| 11.10.26 | Real Madrid | Manresa | G 120:83 (34:22, 28:16, 24:18, 34:27) | 37 |
| 04.10.26 | Obradoiro | Real Madrid | G 107:114 (22:22, 21:32, 26:21, 30:24) | |
| 27.09.26 | Real Madrid | Unicaja | G 89:87 (23:22, 23:25, 19:24, 24:16) | 2 |
| 06.06.26 | Real Madrid | Tenerife | M 95:107 (24:23, 21:26, 28:21, 22:37) | 12 |
| 04.06.26 | Tenerife | Real Madrid | G 83:118 (24:21, 21:30, 20:34, 18:33) | 35 |
| 02.06.26 | Real Madrid | Tenerife | M 97:98 (26:21, 24:27, 25:23, 22:27) | 1 |
| 29.05.26 | Manresa | Real Madrid | M 94:87 (26:19, 30:29, 18:25, 20:14) | 7 |
| Lleida - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Zaragoza | Lleida | M 109:98 (22:23, 38:20, 24:31, 25:24) | 11 |
| 11.10.26 | Obradoiro | Lleida | M 91:89 (22:21, 27:22, 20:17, 22:29) | 2 |
| 04.10.26 | Lleida | Burgos | M 81:94 (20:19, 21:20, 13:17, 27:38) | 13 |
| 27.09.26 | Valencia | Lleida | G 100:105 (20:26, 33:24, 19:26, 28:29) | 5 |
| 29.05.26 | CB Murcia | Lleida | M 116:95 (23:29, 35:17, 28:23, 30:26) | 21 |
| 24.05.26 | Lleida | Andorra | M 88:116 (26:31, 16:31, 22:29, 24:25) | 28 |
| 17.05.26 | Lleida | Gran Canaria | G 75:72 (16:9, 24:15, 16:22, 19:26) | 3 |
| 13.05.26 | Breogan | Lleida | M 114:87 (35:26, 28:12, 25:24, 26:25) | 27 |
| 08.06.24 | Burgos | Lleida | G 77:80 (20:18, 17:17, 23:25, 17:20) | 3 |
| 24.05.24 | Alicante | Lleida | G 58:73 (10:26, 18:16, 13:16, 17:15) | 15 |
| 19.05.24 | Lleida | Alicante | G 88:68 (24:18, 25:17, 13:19, 26:14) | 20 |
| 17.05.24 | Lleida | Alicante | G 84:73 (23:15, 20:17, 19:16, 22:25) | 11 |
| 10.05.24 | Lleida | Menorca | G 105:70 (26:14, 24:20, 31:19, 24:17) | 35 |
| 03.05.24 | Caceres | Lleida | G 77:100 (16:31, 25:15, 15:20, 21:34) | 23 |
| 26.04.24 | Lleida | Estela | G 88:77 (14:33, 26:6, 24:10, 24:28) | 11 |
| 19.04.24 | Melilla | Lleida | G 75:80 (16:16, 14:22, 24:20, 21:22) | 5 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda