Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Valencia | Ortalama Performans | Barcelona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 192 | 205 | Maç Başına Ortalama | 207 | 194 |
| 98.5 | 100 | Ortalama Atılan Gol | 106.5 | 94 |
| 93.5 | 105 | Ortalama Yenen Gol | 100.5 | 100 |
| 20.5 | 20 | 1. Çeyrek | 20 | 18 |
| 24 | 33 | 2. Çeyrek | 29 | 28 |
| 24.5 | 19 | 3. Çeyrek | 30 | 27 |
| 29.5 | 28 | 4. Çeyrek | 27.5 | 21 |
| Valencia | Ortalama Performans | Barcelona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182.95 | 188 | Maç Başına Ortalama | 182.9 | 185.64 |
| 95.8 | 96.6 | Ortalama Atılan Gol | 93.1 | 94.18 |
| 87.15 | 91.4 | Ortalama Yenen Gol | 89.8 | 91.45 |
| 23.15 | 23.5 | 1. Çeyrek | 20.75 | 19.91 |
| 23.3 | 23.8 | 2. Çeyrek | 23.45 | 25.27 |
| 24.35 | 21.9 | 3. Çeyrek | 22.7 | 21.55 |
| 23.8 | 25 | 4. Çeyrek | 24.9 | 25.09 |
| Valencia | Ortalama Performans | Barcelona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 186.8 | 201.6 | Maç Başına Ortalama | 186.6 | 186.6 |
| 99 | 104.4 | Ortalama Atılan Gol | 94.7 | 93.4 |
| 87.8 | 97.2 | Ortalama Yenen Gol | 91.9 | 93.2 |
| 23.1 | 25.4 | 1. Çeyrek | 19.4 | 17.6 |
| 23.7 | 26 | 2. Çeyrek | 24 | 25.8 |
| 26 | 23.4 | 3. Çeyrek | 24.8 | 23.6 |
| 23.8 | 24.8 | 4. Çeyrek | 25.3 | 24 |
| Valencia | Ortalama Performans | Barcelona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 184.2 | 191 | Maç Başına Ortalama | 190.2 | 185.5 |
| 99 | 101 | Ortalama Atılan Gol | 90.4 | 84.5 |
| 85.2 | 90 | Ortalama Yenen Gol | 99.8 | 101 |
| 21.6 | 23 | 1. Çeyrek | 18.2 | 14.5 |
| 22.6 | 26 | 2. Çeyrek | 23.2 | 27.5 |
| 28.8 | 24 | 3. Çeyrek | 24.8 | 20.5 |
| 26 | 28 | 4. Çeyrek | 24.2 | 22 |
| Valencia |
Üst
Alt |
Barcelona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Valencia |
Üst
Alt |
Barcelona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Valencia |
Üst
Alt |
Barcelona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Valencia |
Üst
Alt |
Barcelona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
175.5
176.5
177.5
178.5
179.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Valencia - Barcelona - Teke Tek | ||||
| 20.06.26 | Valencia | Barcelona | G 102:75 (26:11, 19:27, 29:14, 28:23) | 27 |
| 18.06.26 | Valencia | Barcelona | M 112:113 (25:13, 27:34, 20:28, 29:26) | |
| 19.03.26 | Valencia | Barcelona | M 62:66 (15:18, 18:17, 19:18, 10:13) | 4 |
| 05.10.25 | Valencia | Barcelona | G 93:81 (24:15, 22:18, 23:25, 24:23) | 12 |
| 09.02.25 | Valencia | Barcelona | M 86:100 (19:25, 18:27, 28:30, 21:18) | 14 |
| 07.03.24 | Valencia | Barcelona | M 78:88 (18:18, 24:19, 15:22, 21:29) | 10 |
| 29.10.23 | Valencia | Barcelona | G 71:68 (18:19, 27:14, 13:16, 13:19) | 3 |
| 02.06.23 | Valencia | Barcelona | M 64:87 (13:26, 13:17, 19:24, 19:20) | 23 |
| Barcelona - Valencia - Teke Tek | ||||
| 24.06.26 | Barcelona | Valencia | M 84:108 (23:26, 12:21, 29:35, 20:26) | 24 |
| 22.06.26 | Barcelona | Valencia | M 80:88 (17:15, 19:25, 21:31, 23:17) | 8 |
| 31.05.26 | Barcelona | Valencia | M 77:102 (14:28, 13:18, 26:29, 24:27) | 25 |
| 10.10.25 | Barcelona | Valencia | G 108:102 (26:25, 22:24, 30:26, 30:27) | 6 |
| 17.11.24 | Barcelona | Valencia | G 102:99 (29:19, 21:19, 21:29, 31:32) | 3 |
| 04.02.24 | Barcelona | Valencia | M 76:79 (19:19, 21:19, 18:22, 18:19) | 3 |
| 17.11.23 | Barcelona | Valencia | G 74:70 (25:16, 12:17, 17:19, 20:18) | 4 |
| 29.05.23 | Barcelona | Valencia | G 84:74 (18:16, 22:21, 29:18, 15:19) | 10 |
| Valencia - Son Maç | ||||
| 04.10.26 | Zaragoza | Valencia | G 82:97 (22:21, 17:15, 28:30, 15:31) | 15 |
| 27.09.26 | Valencia | Lleida | M 100:105 (20:26, 33:24, 19:26, 28:29) | 5 |
| 24.06.26 | Barcelona | Valencia | G 84:108 (23:26, 12:21, 29:35, 20:26) | 24 |
| 22.06.26 | Barcelona | Valencia | G 80:88 (17:15, 19:25, 21:31, 23:17) | 8 |
| 20.06.26 | Valencia | Barcelona | G 102:75 (26:11, 19:27, 29:14, 28:23) | 27 |
| 18.06.26 | Valencia | Barcelona | M 112:113 (25:13, 27:34, 20:28, 29:26) | |
| 14.06.26 | Joventut | Valencia | G 75:87 (18:20, 21:21, 16:23, 20:23) | 12 |
| 12.06.26 | Valencia | Joventut | G 90:76 (30:13, 26:30, 21:16, 13:17) | 14 |
| 02.10.26 | ASVEL | Valencia | G 92:105 (33:21, 28:29, 16:26, 15:29) | 13 |
| 29.09.26 | Valencia | Baskonia | G 111:88 (26:10, 26:23, 31:27, 28:28) | 23 |
| 25.09.26 | Beşiktaş | Valencia | G 94:96 (27:28, 24:26, 20:27, 23:15) | 2 |
| 22.05.26 | Valencia | Real Madrid | M 90:105 (28:26, 28:36, 17:24, 17:19) | 15 |
| 13.05.26 | Valencia | Panathinaikos | G 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) | 17 |
| 08.05.26 | Panathinaikos | Valencia | G 86:89 (15:26, 22:18, 19:16, 30:29) | 3 |
| 06.05.26 | Panathinaikos | Valencia | G 87:91 (18:24, 21:28, 27:23, 21:16) | 4 |
| 30.04.26 | Valencia | Panathinaikos | M 105:107 (23:24, 25:25, 23:25, 24:21) | |
| Barcelona - Son Maç | ||||
| 04.10.26 | CB Murcia | Barcelona | M 100:94 (18:18, 28:28, 24:27, 30:21) | 6 |
| 26.09.26 | Barcelona | Coruna | G 119:101 (22:18, 30:29, 33:32, 34:22) | 18 |
| 24.06.26 | Barcelona | Valencia | M 84:108 (23:26, 12:21, 29:35, 20:26) | 24 |
| 22.06.26 | Barcelona | Valencia | M 80:88 (17:15, 19:25, 21:31, 23:17) | 8 |
| 20.06.26 | Valencia | Barcelona | M 102:75 (26:11, 19:27, 29:14, 28:23) | 27 |
| 18.06.26 | Valencia | Barcelona | G 112:113 (25:13, 27:34, 20:28, 29:26) | |
| 13.06.26 | Tenerife | Barcelona | G 76:85 (19:19, 23:15, 16:22, 18:29) | 9 |
| 11.06.26 | Barcelona | Tenerife | G 97:89 (25:27, 23:11, 21:25, 28:26) | 8 |
| 02.10.26 | Beşiktaş | Barcelona | G 82:95 (17:25, 23:27, 22:25, 20:18) | 13 |
| 29.09.26 | Dubai | Barcelona | M 94:87 (23:25, 29:12, 24:25, 18:25) | 7 |
| 24.09.26 | Barcelona | Anadolu Efes | G 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15) | 7 |
| 24.04.26 | AS Monaco | Barcelona | M 79:70 (26:14, 23:21, 9:18, 21:17) | 9 |
| 21.04.26 | Barcelona | Crvena Zvezda | G 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21) | 8 |
| 17.04.26 | Barcelona | Bayern | G 95:69 (20:19, 22:12, 26:17, 27:21) | 26 |
| 10.04.26 | AS Monaco | Barcelona | M 93:86 (18:26, 28:18, 26:23, 21:19) | 7 |
| 07.04.26 | Barcelona | Panathinaikos | M 79:93 (23:27, 15:28, 11:25, 30:13) | 14 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda