Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zaragoza | Ortalama Performans | Burgos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Zaragoza | Ortalama Performans | Burgos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182.45 | 179 | Maç Başına Ortalama | 180.7 | 175.67 |
| 86.3 | 87.78 | Ortalama Atılan Gol | 89.9 | 85.89 |
| 96.15 | 91.22 | Ortalama Yenen Gol | 90.8 | 89.78 |
| 21 | 20.78 | 1. Çeyrek | 22.15 | 22.33 |
| 21.5 | 24.67 | 2. Çeyrek | 21.55 | 18.67 |
| 19.8 | 19.33 | 3. Çeyrek | 23.75 | 23.67 |
| 23.25 | 23 | 4. Çeyrek | 22.45 | 21.22 |
| Zaragoza | Ortalama Performans | Burgos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.8 | 181.8 | Maç Başına Ortalama | 185.6 | 179.8 |
| 86.8 | 88.6 | Ortalama Atılan Gol | 92.8 | 90 |
| 94 | 93.2 | Ortalama Yenen Gol | 92.8 | 89.8 |
| 19.9 | 20.4 | 1. Çeyrek | 23.2 | 24.4 |
| 22.9 | 25.4 | 2. Çeyrek | 22 | 19 |
| 21.5 | 21.2 | 3. Çeyrek | 24.5 | 24.8 |
| 22.5 | 21.6 | 4. Çeyrek | 23.1 | 21.8 |
| Zaragoza | Ortalama Performans | Burgos | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.2 | 177.67 | Maç Başına Ortalama | 180.4 | 166.67 |
| 85.6 | 83.33 | Ortalama Atılan Gol | 89.4 | 80 |
| 95.6 | 94.33 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 86.67 |
| 19.6 | 17.67 | 1. Çeyrek | 22.4 | 21.67 |
| 23.8 | 26.33 | 2. Çeyrek | 22.2 | 17.33 |
| 19.2 | 18.67 | 3. Çeyrek | 21.8 | 19.33 |
| 23 | 20.67 | 4. Çeyrek | 23 | 21.67 |
| Zaragoza |
Üst
Alt |
Burgos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
174.5
175.5
176.5
177.5
178.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Zaragoza |
Üst
Alt |
Burgos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
174.5
175.5
176.5
177.5
178.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Zaragoza |
Üst
Alt |
Burgos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
174.5
175.5
176.5
177.5
178.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Zaragoza - Burgos - Teke Tek | ||||
| 21.03.26 | Zaragoza | Burgos | G 108:98 (35:19, 23:16, 20:35, 30:28) | 10 |
| 25.09.21 | Zaragoza | Burgos | M 54:75 (14:19, 10:16, 15:16, 15:24) | 21 |
| 10.09.21 | Zaragoza | Burgos | M 69:76 (13:27, 21:15, 19:19, 16:15) | 7 |
| 08.10.20 | Zaragoza | Burgos | M 86:100 (21:21, 24:27, 23:23, 18:29) | 14 |
| 18.06.20 | Zaragoza | Burgos | M 86:92 (21:26, 18:21, 24:22, 23:23) | 6 |
| 08.05.19 | Zaragoza | Burgos | G 89:81 (23:14, 16:25, 29:26, 21:16) | 8 |
| 21.01.18 | Zaragoza | Burgos | M 73:79 (12:28, 28:18, 17:13, 16:20) | 6 |
| Burgos - Zaragoza - Teke Tek | ||||
| 25.10.25 | Burgos | Zaragoza | M 89:102 (23:25, 21:25, 26:27, 19:25) | 13 |
| 26.03.22 | Burgos | Zaragoza | G 78:56 (28:13, 10:17, 18:10, 22:16) | 22 |
| 21.04.21 | Burgos | Zaragoza | M 95:98 (22:24, 21:36, 26:8, 26:30) | 3 |
| 02.11.19 | Burgos | Zaragoza | M 69:78 (25:20, 12:22, 14:15, 18:21) | 9 |
| 06.10.18 | Burgos | Zaragoza | M 79:93 (17:16, 15:26, 16:23, 31:28) | 14 |
| 06.05.18 | Burgos | Zaragoza | G 96:88 (19:18, 30:20, 26:14, 21:36) | 8 |
| Zaragoza - Son Maç | ||||
| 29.05.26 | Breogan | Zaragoza | G 94:95 (26:24, 21:20, 23:23, 24:28) | 1 |
| 26.05.26 | Zaragoza | Valencia | M 86:98 (23:27, 26:23, 15:21, 22:27) | 12 |
| 24.05.26 | Zaragoza | CB Murcia | M 90:100 (17:22, 26:23, 21:27, 26:28) | 10 |
| 16.05.26 | Manresa | Zaragoza | M 101:83 (23:21, 23:20, 25:17, 30:25) | 18 |
| 09.05.26 | Zaragoza | Granada | M 74:85 (13:12, 27:23, 20:19, 14:31) | 11 |
| 02.05.26 | Girona | Zaragoza | M 90:81 (32:17, 26:15, 14:28, 18:21) | 9 |
| 18.04.26 | Gran Canaria | Zaragoza | G 74:78 (20:18, 10:21, 19:18, 25:21) | 4 |
| 11.04.26 | Zaragoza | Lleida | G 107:91 (24:19, 34:27, 23:21, 26:24) | 16 |
| 10.02.26 | Zaragoza | Sassari | M 68:69 (11:22, 14:17, 23:17, 20:13) | 1 |
| 05.02.26 | Zaragoza | Petkim Spor | G 76:71 (28:13, 18:22, 22:20, 8:16) | 5 |
| 28.01.26 | Peristeri | Zaragoza | M 86:70 (22:18, 16:14, 25:21, 23:17) | 16 |
| 14.01.26 | Sassari | Zaragoza | G 75:94 (19:21, 15:21, 18:23, 23:29) | 19 |
| 17.12.25 | Petkim Spor | Zaragoza | M 98:75 (23:12, 20:23, 14:23, 41:17) | 23 |
| 10.12.25 | Zaragoza | Peristeri | M 80:92 (22:21, 21:17, 18:21, 19:33) | 12 |
| 19.11.25 | Zaragoza | Bakken | G 105:75 (29:26, 25:20, 31:16, 20:13) | 30 |
| 12.11.25 | Zaragoza | Anorthosis | G 89:61 (27:9, 18:15, 16:19, 28:18) | 28 |
| Burgos - Son Maç | ||||
| 29.05.26 | Burgos | Granada | G 110:105 (20:33, 31:23, 27:21, 32:28) | 5 |
| 24.05.26 | Joventut | Burgos | M 86:79 (26:23, 19:18, 21:14, 20:24) | 7 |
| 17.05.26 | Andorra | Burgos | G 83:85 (14:27, 27:14, 23:22, 19:22) | 2 |
| 14.05.26 | Burgos | Unicaja | G 97:90 (27:22, 28:24, 24:25, 18:19) | 7 |
| 09.05.26 | Barcelona | Burgos | M 91:76 (29:15, 26:20, 18:22, 18:19) | 15 |
| 02.05.26 | Burgos | Lleida | G 99:91 (22:24, 25:31, 26:22, 26:14) | 8 |
| 26.04.26 | Manresa | Burgos | G 94:101 (28:23, 21:24, 23:35, 22:19) | 7 |
| 19.04.26 | Burgos | Breogan | M 94:99 (21:21, 22:29, 26:20, 25:29) | 5 |
| 09.05.25 | Burgos | Estudiantes | G 100:88 (29:20, 25:18, 17:26, 29:24) | 12 |
| 03.05.25 | Menorca | Burgos | G 54:85 (15:23, 13:22, 14:21, 12:19) | 31 |
| 27.04.25 | Gipuzkoa | Burgos | G 81:84 (11:21, 23:15, 19:21, 19:15) | |
| 23.04.25 | Burgos | Fuenlabrada | G 87:74 (24:17, 21:20, 20:15, 22:22) | 13 |
| 19.04.25 | Estela | Burgos | G 74:85 (20:23, 23:17, 18:18, 13:27) | 11 |
| 13.04.25 | Oviedo | Burgos | G 72:78 (18:22, 23:19, 12:15, 19:22) | 6 |
| 05.04.25 | Burgos | Zamora | G 89:73 (22:18, 18:13, 25:20, 24:22) | 16 |
| 29.03.25 | Ourense | Burgos | G 60:74 (18:19, 12:14, 14:23, 16:18) | 14 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda