Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Keila Coolbet | Ortalama Performans | Latvijas U. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158 | 165 | Maç Başına Ortalama | 185 | 170 |
| 63.5 | 71 | Ortalama Atılan Gol | 79 | 66 |
| 94.5 | 94 | Ortalama Yenen Gol | 106 | 104 |
| 16.5 | 18 | 1. Çeyrek | 22.5 | 21 |
| 15.5 | 17 | 2. Çeyrek | 19.5 | 20 |
| 20.5 | 20 | 3. Çeyrek | 17.5 | 13 |
| 11 | 16 | 4. Çeyrek | 19.5 | 12 |
| Keila Coolbet | Ortalama Performans | Latvijas U. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.95 | 168.55 | Maç Başına Ortalama | 184.75 | 189.33 |
| 75.65 | 75.73 | Ortalama Atılan Gol | 84.9 | 90.11 |
| 94.3 | 92.82 | Ortalama Yenen Gol | 99.85 | 99.22 |
| 18.7 | 19 | 1. Çeyrek | 20.95 | 22.11 |
| 20.1 | 20.55 | 2. Çeyrek | 21.95 | 23.78 |
| 17.1 | 17.18 | 3. Çeyrek | 20.25 | 21.67 |
| 19.55 | 18.64 | 4. Çeyrek | 20.95 | 20.78 |
| Keila Coolbet | Ortalama Performans | Latvijas U. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.4 | 180.6 | Maç Başına Ortalama | 191.4 | 193.83 |
| 82.1 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 88.7 | 90.67 |
| 97.3 | 97.6 | Ortalama Yenen Gol | 102.7 | 103.17 |
| 19.5 | 19 | 1. Çeyrek | 21.7 | 20.83 |
| 22.1 | 23 | 2. Çeyrek | 22.6 | 23.5 |
| 18.7 | 20 | 3. Çeyrek | 21 | 22.67 |
| 21.8 | 21 | 4. Çeyrek | 21.8 | 21 |
| Keila Coolbet | Ortalama Performans | Latvijas U. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172 | 177 | Maç Başına Ortalama | 194 | 195 |
| 78.2 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 88.2 | 88.67 |
| 93.8 | 93 | Ortalama Yenen Gol | 105.8 | 106.33 |
| 18.4 | 19 | 1. Çeyrek | 23.6 | 22.33 |
| 20 | 24 | 2. Çeyrek | 22.6 | 23.33 |
| 21.4 | 21 | 3. Çeyrek | 20.2 | 22 |
| 18.4 | 20 | 4. Çeyrek | 21.8 | 21 |
| Keila Coolbet |
Üst
Alt |
Latvijas U. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Keila Coolbet |
Üst
Alt |
Latvijas U. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Keila Coolbet |
Üst
Alt |
Latvijas U. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Keila Coolbet |
Üst
Alt |
Latvijas U. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Keila Coolbet - Latvijas U. - Teke Tek | ||||
| 31.10.25 | Keila Coolbet | Latvijas U. | G 91:81 (30:27, 27:23, 8:20, 26:11) | 10 |
| 20.10.24 | Keila Coolbet | Latvijas U. | G 83:75 (19:21, 21:21, 23:16, 20:17) | 8 |
| Latvijas U. - Keila Coolbet - Teke Tek | ||||
| 04.02.26 | Latvijas U. | Keila Coolbet | G 101:96 (25:23, 24:27, 23:15, 29:31) | 5 |
| 04.01.25 | Latvijas U. | Keila Coolbet | G 71:69 (21:13, 23:14, 16:21, 11:21) | 2 |
| Keila Coolbet - Son Maç | ||||
| 29.09.26 | Valmiera | Keila Coolbet | M 95:56 (14:15, 24:14, 22:21, 35:6) | 39 |
| 25.09.26 | Keila Coolbet | Rigas Zelli | M 71:94 (18:20, 17:21, 20:26, 16:27) | 23 |
| 13.03.26 | Keila Coolbet | Rigas Zelli | M 88:102 (15:23, 20:25, 25:26, 28:28) | 14 |
| 11.03.26 | Keila Coolbet | Keila KK | G 93:83 (24:17, 35:28, 18:17, 16:21) | 10 |
| 06.03.26 | Ventspils | Keila Coolbet | M 95:83 (29:20, 21:14, 22:23, 23:26) | 12 |
| 14.02.26 | Keila Coolbet | Valmiera | M 74:110 (21:25, 19:31, 18:27, 16:27) | 36 |
| 06.02.26 | Keila Coolbet | VEF Riga | M 89:99 (17:31, 24:22, 19:23, 29:23) | 10 |
| 04.02.26 | Latvijas U. | Keila Coolbet | M 101:96 (25:23, 24:27, 23:15, 29:31) | 5 |
| Latvijas U. - Son Maç | ||||
| 28.09.26 | Latvijas U. | Ventspils | M 92:108 (24:27, 19:26, 22:34, 27:21) | 16 |
| 23.09.26 | VEF Riga | Latvijas U. | M 104:66 (26:21, 33:20, 26:13, 19:12) | 38 |
| 14.03.26 | Bk Ogre If | Latvijas U. | G 101:106 (22:20, 29:22, 21:30, 29:34) | 5 |
| 12.03.26 | Valmiera | Latvijas U. | M 114:94 (39:26, 26:28, 27:23, 22:17) | 20 |
| 10.03.26 | Latvijas U. | Lauvas | M 83:102 (27:22, 24:26, 13:24, 19:30) | 19 |
| 07.03.26 | Keila KK | Latvijas U. | M 119:115 (18:19, 24:27, 29:24, 28:29) | |
| 04.03.26 | TAL TECH | Latvijas U. | M 109:92 (23:25, 31:20, 23:25, 32:22) | 17 |
| 13.02.26 | Latvijas U. | Kalev/Cramo | M 67:102 (16:28, 18:35, 16:20, 17:19) | 35 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda