Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bk Ogre If | Ortalama Performans | Lauvas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172 | 177.33 | Maç Başına Ortalama | 157.5 | 146.67 |
| 84.33 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 74.83 | 65.67 |
| 87.67 | 88.33 | Ortalama Yenen Gol | 82.67 | 81 |
| 20.5 | 22.33 | 1. Çeyrek | 18.83 | 16.67 |
| 21.83 | 25 | 2. Çeyrek | 19.33 | 17.33 |
| 20.33 | 19.33 | 3. Çeyrek | 17.67 | 15.33 |
| 21.67 | 22.33 | 4. Çeyrek | 19 | 16.33 |
| Bk Ogre If | Ortalama Performans | Lauvas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.7 | 180.5 | Maç Başına Ortalama | 166.95 | 160.9 |
| 86.9 | 93 | Ortalama Atılan Gol | 79.5 | 74.6 |
| 86.8 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 87.45 | 86.3 |
| 20.6 | 21.7 | 1. Çeyrek | 19.45 | 17.2 |
| 22.55 | 23 | 2. Çeyrek | 20.65 | 19.5 |
| 20.75 | 20.8 | 3. Çeyrek | 18.65 | 18.9 |
| 20.6 | 22.7 | 4. Çeyrek | 20.45 | 19 |
| Bk Ogre If | Ortalama Performans | Lauvas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.3 | 178.6 | Maç Başına Ortalama | 160.8 | 154.4 |
| 85.9 | 88.8 | Ortalama Atılan Gol | 77.8 | 74 |
| 90.4 | 89.8 | Ortalama Yenen Gol | 83 | 80.4 |
| 20.9 | 21.2 | 1. Çeyrek | 18.9 | 18.8 |
| 22.8 | 25 | 2. Çeyrek | 19.8 | 19.8 |
| 20.9 | 20 | 3. Çeyrek | 19.1 | 18 |
| 21.3 | 22.6 | 4. Çeyrek | 20 | 17.4 |
| Bk Ogre If | Ortalama Performans | Lauvas | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.4 | 183.5 | Maç Başına Ortalama | 159.2 | 145.5 |
| 86.6 | 97 | Ortalama Atılan Gol | 75.2 | 62 |
| 86.8 | 86.5 | Ortalama Yenen Gol | 84 | 83.5 |
| 20.6 | 23.5 | 1. Çeyrek | 19 | 16 |
| 21.6 | 26 | 2. Çeyrek | 19.6 | 17 |
| 21 | 20.5 | 3. Çeyrek | 18 | 15 |
| 23.4 | 27 | 4. Çeyrek | 18.6 | 14 |
| Bk Ogre If |
Üst
Alt |
Lauvas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bk Ogre If |
Üst
Alt |
Lauvas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bk Ogre If |
Üst
Alt |
Lauvas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bk Ogre If |
Üst
Alt |
Lauvas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bk Ogre If - Lauvas - Teke Tek | ||||
| 05.12.25 | Bk Ogre If | Lauvas | M 76:83 (21:15, 18:20, 18:25, 19:23) | 7 |
| 01.03.25 | Bk Ogre If | Lauvas | M 91:96 (23:23, 19:21, 21:20, 18:17) | |
| 14.10.23 | Bk Ogre If | Lauvas | G 86:62 (22:20, 22:13, 22:16, 20:13) | 24 |
| 19.10.22 | Bk Ogre If | Lauvas | G 81:68 (21:16, 26:16, 10:16, 24:20) | 13 |
| 23.03.22 | Bk Ogre If | Lauvas | G 90:76 (23:13, 16:26, 29:7, 22:30) | 14 |
| 10.03.21 | Bk Ogre If | Lauvas | M 75:98 (14:30, 15:26, 20:15, 26:27) | 23 |
| 30.01.21 | Bk Ogre If | Lauvas | G 92:74 (22:29, 23:24, 23:10, 24:11) | 18 |
| 24.10.20 | Bk Ogre If | Lauvas | G 94:77 (23:19, 22:19, 28:22, 21:17) | 17 |
| Lauvas - Bk Ogre If - Teke Tek | ||||
| 11.02.26 | Lauvas | Bk Ogre If | M 80:83 (18:21, 22:25, 20:18, 20:19) | 3 |
| 28.09.24 | Lauvas | Bk Ogre If | G 80:75 (23:11, 21:17, 25:23, 11:24) | 5 |
| 10.01.24 | Lauvas | Bk Ogre If | G 75:61 (19:19, 21:10, 21:17, 14:15) | 14 |
| 10.02.23 | Lauvas | Bk Ogre If | M 68:99 (20:23, 19:27, 11:25, 18:24) | 31 |
| 18.12.21 | Lauvas | Bk Ogre If | G 94:83 (27:27, 15:17, 25:19, 27:20) | 11 |
| 25.02.21 | Lauvas | Bk Ogre If | M 72:91 (26:16, 20:31, 16:27, 10:17) | 19 |
| 05.12.20 | Lauvas | Bk Ogre If | M 73:78 (14:11, 25:21, 17:29, 17:17) | 5 |
| 19.10.19 | Lauvas | Bk Ogre If | M 91:109 (24:22, 27:31, 19:28, 21:28) | 18 |
| Bk Ogre If - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Bk Ogre If | Ventspils | M 88:92 (29:23, 22:29, 19:23, 18:17) | 4 |
| 21.10.26 | TAL TECH | Bk Ogre If | M 82:78 (26:21, 25:18, 18:18, 13:21) | 4 |
| 16.10.26 | Viimsi | Bk Ogre If | G 69:76 (15:20, 11:17, 22:23, 21:16) | 7 |
| 10.10.26 | Bk Ogre If | Latvijas U. | G 106:81 (18:22, 30:21, 22:15, 36:23) | 25 |
| 03.10.26 | Rigas Zelli | Bk Ogre If | M 110:85 (34:15, 28:21, 29:23, 19:26) | 25 |
| 26.09.26 | Bk Ogre If | VEF Riga | M 73:92 (20:29, 23:23, 17:17, 13:23) | 19 |
| 14.03.26 | Bk Ogre If | Latvijas U. | M 101:106 (22:20, 29:22, 21:30, 29:34) | 5 |
| 10.03.26 | Kalev/Cramo | Bk Ogre If | M 104:93 (28:24, 24:27, 22:23, 30:19) | 11 |
| Lauvas - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Rigas Zelli | Lauvas | M 85:69 (21:20, 20:14, 24:19, 20:16) | 16 |
| 14.10.26 | Lauvas | TAL TECH | M 71:78 (20:16, 16:17, 15:24, 20:21) | 7 |
| 11.10.26 | Lauvas | Rigas Juniori | G 98:88 (23:24, 26:23, 21:21, 28:20) | 10 |
| 03.10.26 | VEF Riga | Lauvas | M 82:55 (17:12, 28:20, 27:11, 10:12) | 27 |
| 30.09.26 | Lauvas | Tartu Ulikool | M 83:87 (20:25, 22:23, 24:20, 17:19) | 4 |
| 26.09.26 | Parnu | Lauvas | M 76:73 (16:18, 23:18, 18:16, 19:21) | 3 |
| 14.03.26 | Lauvas | VEF Riga | M 74:86 (13:17, 18:30, 18:24, 25:15) | 12 |
| 10.03.26 | Latvijas U. | Lauvas | G 83:102 (27:22, 24:26, 13:24, 19:30) | 19 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda