Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Latvijas U. | Ortalama Performans | Tartu Ulikool | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 183.67 | 200 | Maç Başına Ortalama | 166.67 | 173.5 |
| 81.67 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 87.33 | 86 |
| 102 | 108 | Ortalama Yenen Gol | 79.33 | 87.5 |
| 25 | 24 | 1. Çeyrek | 23 | 24 |
| 19 | 19 | 2. Çeyrek | 28.33 | 27.5 |
| 17.33 | 22 | 3. Çeyrek | 15 | 16.5 |
| 18 | 27 | 4. Çeyrek | 21 | 18 |
| Latvijas U. | Ortalama Performans | Tartu Ulikool | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 185.55 | 181 | Maç Başına Ortalama | 168.85 | 171.55 |
| 85.35 | 80.64 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 88.55 |
| 100.2 | 100.36 | Ortalama Yenen Gol | 81.65 | 83 |
| 21.6 | 20 | 1. Çeyrek | 21.35 | 22.45 |
| 21.75 | 20.45 | 2. Çeyrek | 22.3 | 23.27 |
| 20.15 | 19.09 | 3. Çeyrek | 21.65 | 21.36 |
| 20.7 | 21.09 | 4. Çeyrek | 21.15 | 20.09 |
| Latvijas U. | Ortalama Performans | Tartu Ulikool | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 189.8 | 184.67 | Maç Başına Ortalama | 169.9 | 173.25 |
| 87.3 | 80.67 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 86 |
| 102.5 | 104 | Ortalama Yenen Gol | 82.7 | 87.25 |
| 22.2 | 22.33 | 1. Çeyrek | 18.7 | 19.25 |
| 22 | 20.33 | 2. Çeyrek | 23.3 | 23 |
| 20.4 | 17 | 3. Çeyrek | 21.5 | 21.5 |
| 20.4 | 21 | 4. Çeyrek | 22.2 | 18.5 |
| Latvijas U. | Ortalama Performans | Tartu Ulikool | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 193.2 | 200 | Maç Başına Ortalama | 173 | 173.5 |
| 89 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 89.2 | 86 |
| 104.2 | 108 | Ortalama Yenen Gol | 83.8 | 87.5 |
| 24.2 | 24 | 1. Çeyrek | 22 | 24 |
| 21.4 | 19 | 2. Çeyrek | 26 | 27.5 |
| 21 | 22 | 3. Çeyrek | 21 | 16.5 |
| 21 | 27 | 4. Çeyrek | 20.2 | 18 |
| Latvijas U. |
Üst
Alt |
Tartu Ulikool | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Latvijas U. |
Üst
Alt |
Tartu Ulikool | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Latvijas U. |
Üst
Alt |
Tartu Ulikool | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Latvijas U. |
Üst
Alt |
Tartu Ulikool | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Latvijas U. - Tartu Ulikool - Teke Tek | ||||
| 01.02.26 | Latvijas U. | Tartu Ulikool | M 83:119 (18:37, 24:25, 24:22, 17:35) | 36 |
| 15.03.25 | Latvijas U. | Tartu Ulikool | G 84:82 (18:13, 14:20, 19:13, 20:25) | |
| 10.02.24 | Latvijas U. | Tartu Ulikool | M 68:98 (13:25, 17:19, 16:22, 22:32) | 30 |
| 28.01.23 | Latvijas U. | Tartu Ulikool | M 59:81 (15:19, 14:22, 16:15, 14:25) | 22 |
| 02.10.21 | Latvijas U. | Tartu Ulikool | G 80:77 (15:15, 19:23, 22:16, 24:23) | 3 |
| 13.10.19 | Latvijas U. | Tartu Ulikool | G 65:59 (20:10, 11:20, 18:14, 16:15) | 6 |
| 27.01.19 | Latvijas U. | Tartu Ulikool | M 72:77 (20:19, 8:15, 26:20, 18:23) | 5 |
| Tartu Ulikool - Latvijas U. - Teke Tek | ||||
| 05.12.25 | Tartu Ulikool | Latvijas U. | G 103:86 (30:26, 28:21, 23:21, 22:18) | 17 |
| 17.11.24 | Tartu Ulikool | Latvijas U. | G 88:74 (21:17, 32:23, 21:14, 14:20) | 14 |
| 28.10.23 | Tartu Ulikool | Latvijas U. | G 90:71 (18:23, 29:17, 19:17, 24:14) | 19 |
| 21.10.22 | Tartu Ulikool | Latvijas U. | G 82:68 (23:20, 25:28, 16:9, 18:11) | 14 |
| 09.02.22 | Tartu Ulikool | Latvijas U. | G 67:53 (21:17, 18:13, 17:10, 11:13) | 14 |
| 11.01.20 | Tartu Ulikool | Latvijas U. | G 80:65 (24:18, 21:21, 26:16, 9:10) | 15 |
| 13.03.19 | Tartu Ulikool | Latvijas U. | G 82:64 (16:12, 14:20, 17:16, 35:16) | 18 |
| Latvijas U. - Son Maç | ||||
| 01.10.26 | Rigas Juniori | Latvijas U. | M 94:87 (16:30, 27:18, 17:17, 20:15) | |
| 28.09.26 | Latvijas U. | Ventspils | M 92:108 (24:27, 19:26, 22:34, 27:21) | 16 |
| 23.09.26 | VEF Riga | Latvijas U. | M 104:66 (26:21, 33:20, 26:13, 19:12) | 38 |
| 14.03.26 | Bk Ogre If | Latvijas U. | G 101:106 (22:20, 29:22, 21:30, 29:34) | 5 |
| 12.03.26 | Valmiera | Latvijas U. | M 114:94 (39:26, 26:28, 27:23, 22:17) | 20 |
| 10.03.26 | Latvijas U. | Lauvas | M 83:102 (27:22, 24:26, 13:24, 19:30) | 19 |
| 07.03.26 | Keila KK | Latvijas U. | M 119:115 (18:19, 24:27, 29:24, 28:29) | |
| 04.03.26 | TAL TECH | Latvijas U. | M 109:92 (23:25, 31:20, 23:25, 32:22) | 17 |
| Tartu Ulikool - Son Maç | ||||
| 02.10.26 | Ventspils | Tartu Ulikool | M 92:85 (25:23, 27:32, 20:13, 20:17) | 7 |
| 30.09.26 | Lauvas | Tartu Ulikool | G 83:87 (20:25, 22:23, 24:20, 17:19) | 4 |
| 24.09.26 | Tartu Ulikool | Kalev/Cramo | G 90:63 (21:18, 30:18, 12:18, 27:9) | 27 |
| 08.04.26 | Tartu Ulikool | Valmiera | M 95:100 (26:26, 17:29, 34:22, 18:23) | 5 |
| 03.04.26 | Tartu Ulikool | Kalev/Cramo | G 89:81 (15:30, 28:16, 26:16, 20:19) | 8 |
| 01.04.26 | Kalev/Cramo | Tartu Ulikool | M 86:83 (22:13, 23:24, 20:30, 21:16) | 3 |
| 28.03.26 | Tartu Ulikool | Kalev/Cramo | G 98:85 (22:19, 26:29, 27:26, 23:11) | 13 |
| 23.03.26 | Parnu | Tartu Ulikool | G 88:89 (20:16, 15:13, 20:23, 19:22) | |
| 19.11.25 | Tartu Ulikool | Antwerp | M 78:91 (29:16, 8:27, 22:16, 19:32) | 13 |
| 12.11.25 | Porto | Tartu Ulikool | G 71:90 (15:21, 18:25, 29:22, 9:22) | 19 |
| 05.11.25 | Tartu Ulikool | Rostock | M 77:94 (18:20, 20:27, 11:23, 28:24) | 17 |
| 29.10.25 | Antwerp | Tartu Ulikool | M 110:73 (30:20, 26:13, 26:14, 28:26) | 37 |
| 22.10.25 | Tartu Ulikool | Porto | G 94:78 (23:14, 34:21, 18:27, 19:16) | 16 |
| 14.10.25 | Rostock | Tartu Ulikool | M 100:82 (28:19, 20:19, 22:26, 30:18) | 18 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda