Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Limoges | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.5 | 167 | Maç Başına Ortalama | 158.5 | 158.5 |
| 83 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 83.5 | 83.5 |
| 78.5 | 75 | Ortalama Yenen Gol | 75 | 75 |
| 20.5 | 19 | 1. Çeyrek | 19.5 | 19.5 |
| 18.5 | 25 | 2. Çeyrek | 26 | 26 |
| 20 | 28 | 3. Çeyrek | 21 | 21 |
| 24 | 20 | 4. Çeyrek | 17 | 17 |
| Limoges | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.4 | 168.9 | Maç Başına Ortalama | 162.35 | 165.73 |
| 84.05 | 86.1 | Ortalama Atılan Gol | 83.35 | 82.27 |
| 87.35 | 82.8 | Ortalama Yenen Gol | 79 | 83.45 |
| 20.95 | 21.6 | 1. Çeyrek | 20.85 | 19.18 |
| 20.4 | 21.2 | 2. Çeyrek | 20.6 | 19.27 |
| 20.25 | 23.1 | 3. Çeyrek | 19.75 | 21.55 |
| 22.45 | 20.2 | 4. Çeyrek | 21.7 | 22.27 |
| Limoges | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.1 | 167.2 | Maç Başına Ortalama | 159.4 | 158.4 |
| 85.8 | 90.2 | Ortalama Atılan Gol | 81.3 | 79 |
| 83.3 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 78.1 | 79.4 |
| 20.6 | 19.2 | 1. Çeyrek | 19.6 | 16.6 |
| 21.1 | 23.8 | 2. Çeyrek | 23 | 23.8 |
| 21 | 25.4 | 3. Çeyrek | 17.5 | 20.2 |
| 23.1 | 21.8 | 4. Çeyrek | 20.3 | 18.4 |
| Limoges | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.6 | 159.5 | Maç Başına Ortalama | 151.2 | 153 |
| 87 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 76.4 | 77.33 |
| 82.6 | 73.5 | Ortalama Yenen Gol | 74.8 | 75.67 |
| 22.4 | 18 | 1. Çeyrek | 18 | 18.67 |
| 19.6 | 19 | 2. Çeyrek | 22.2 | 22.67 |
| 21 | 30 | 3. Çeyrek | 16.8 | 19.33 |
| 24 | 19 | 4. Çeyrek | 17.6 | 16.67 |
| Limoges |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Limoges |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Limoges |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Limoges |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Limoges - ASVEL - Teke Tek | ||||
| 16.11.25 | Limoges | ASVEL | M 65:81 (16:14, 19:21, 13:17, 17:29) | 16 |
| 01.02.25 | Limoges | ASVEL | G 84:81 (21:22, 22:14, 18:22, 23:23) | 3 |
| 05.11.23 | Limoges | ASVEL | G 79:68 (11:20, 19:15, 25:17, 24:16) | 11 |
| 03.12.22 | Limoges | ASVEL | G 82:71 (15:18, 19:23, 21:22, 27:8) | 11 |
| 17.05.22 | Limoges | ASVEL | M 70:79 (16:28, 19:21, 15:9, 20:21) | 9 |
| 13.03.21 | Limoges | ASVEL | M 60:83 (15:29, 18:19, 15:20, 12:15) | 23 |
| 12.01.20 | Limoges | ASVEL | M 69:75 (13:25, 18:18, 20:17, 18:15) | 6 |
| 28.04.19 | Limoges | ASVEL | M 74:85 (12:19, 21:29, 20:19, 21:18) | 11 |
| ASVEL - Limoges - Teke Tek | ||||
| 22.03.26 | ASVEL | Limoges | G 90:73 (29:14, 21:13, 23:22, 17:24) | 17 |
| 08.12.24 | ASVEL | Limoges | G 84:69 (21:13, 24:20, 21:15, 18:21) | 15 |
| 04.02.24 | ASVEL | Limoges | G 77:66 (28:15, 13:26, 21:12, 15:13) | 11 |
| 07.05.23 | ASVEL | Limoges | G 103:86 (32:24, 28:16, 21:15, 22:31) | 17 |
| 27.12.21 | ASVEL | Limoges | M 83:85 (16:27, 28:16, 24:28, 15:14) | 2 |
| 12.02.21 | ASVEL | Limoges | G 84:75 (18:23, 21:17, 25:16, 20:19) | 9 |
| 22.09.19 | ASVEL | Limoges | G 94:84 (21:17, 26:18, 28:30, 19:19) | 10 |
| 21.10.18 | ASVEL | Limoges | G 82:68 (21:19, 19:13, 21:19, 21:17) | 14 |
| Limoges - Son Maç | ||||
| 03.10.26 | Limoges | Saint Quentin | G 92:75 (19:20, 25:16, 28:15, 20:24) | 17 |
| 26.09.26 | Chalon | Limoges | M 82:74 (21:22, 11:12, 32:12, 18:28) | 8 |
| 16.05.26 | Le Mans | Limoges | M 101:84 (25:20, 16:25, 36:11, 24:28) | 17 |
| 07.05.26 | Limoges | Boulazac | G 80:72 (17:20, 13:17, 32:10, 18:25) | 8 |
| 02.05.26 | Le Portel | Limoges | G 83:105 (24:34, 18:23, 17:22, 24:26) | 22 |
| 19.04.26 | Limoges | Nanterre | G 97:79 (26:25, 31:20, 21:12, 19:22) | 18 |
| 15.04.26 | Bourg | Limoges | M 92:71 (22:20, 25:19, 19:16, 26:16) | 21 |
| 11.04.26 | Limoges | Gravelines | G 93:64 (23:9, 24:19, 26:17, 20:19) | 29 |
| ASVEL - Son Maç | ||||
| 04.10.26 | Gravelines | ASVEL | G 65:70 (19:12, 15:21, 18:21, 13:16) | 5 |
| 27.09.26 | Cholet | ASVEL | G 85:97 (24:27, 21:31, 23:21, 17:18) | 12 |
| 30.05.26 | ASVEL | Cholet | M 75:80 (17:12, 18:19, 15:16, 16:19) | |
| 28.05.26 | Cholet | ASVEL | M 77:65 (13:17, 25:16, 15:16, 24:16) | 12 |
| 26.05.26 | ASVEL | Cholet | G 75:67 (17:18, 25:12, 11:19, 22:18) | 8 |
| 16.05.26 | Paris | ASVEL | M 87:76 (17:13, 22:31, 23:16, 25:16) | 11 |
| 09.05.26 | ASVEL | Strasbourg | G 89:81 (34:22, 22:18, 5:15, 28:26) | 8 |
| 05.05.26 | ASVEL | Bourg | G 91:77 (25:16, 23:15, 16:21, 27:25) | 14 |
| 02.10.26 | ASVEL | Valencia | M 92:105 (33:21, 28:29, 16:26, 15:29) | 13 |
| 30.09.26 | Panathinaikos | ASVEL | M 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) | 23 |
| 24.09.26 | ASVEL | Maccabi Tel Aviv | G 84:74 (19:19, 23:13, 20:25, 22:17) | 10 |
| 16.04.26 | ASVEL | Fenerbahçe | M 76:81 (16:24, 26:24, 8:22, 26:11) | 5 |
| 10.04.26 | ASVEL | Crvena Zvezda | M 93:106 (26:26, 17:29, 28:19, 22:32) | 13 |
| 08.04.26 | AS Monaco | ASVEL | M 81:76 (22:21, 24:15, 18:18, 17:22) | 5 |
| 03.04.26 | ASVEL | Olympiakos | M 74:82 (24:25, 15:22, 19:14, 16:21) | 8 |
| 26.03.26 | Bayern | ASVEL | M 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda