Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cholet | Ortalama Performans | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165 | 169.67 | Maç Başına Ortalama | 156.8 | 163.5 |
| 80.2 | 82.33 | Ortalama Atılan Gol | 74 | 70.5 |
| 84.8 | 87.33 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 93 |
| 22.4 | 23 | 1. Çeyrek | 20.6 | 24 |
| 22 | 23.33 | 2. Çeyrek | 19.4 | 17 |
| 19.4 | 20.33 | 3. Çeyrek | 16.8 | 13.5 |
| 16.4 | 15.67 | 4. Çeyrek | 17.2 | 16 |
| Cholet | Ortalama Performans | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.1 | 175.7 | Maç Başına Ortalama | 168 | 171.2 |
| 84.95 | 89.2 | Ortalama Atılan Gol | 82.35 | 78.9 |
| 84.15 | 86.5 | Ortalama Yenen Gol | 85.65 | 92.3 |
| 21.9 | 22.3 | 1. Çeyrek | 21.5 | 20.3 |
| 21.95 | 24 | 2. Çeyrek | 21.45 | 19.2 |
| 20 | 21.1 | 3. Çeyrek | 20.4 | 20.4 |
| 19.8 | 20.6 | 4. Çeyrek | 18.55 | 18.1 |
| Cholet | Ortalama Performans | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.2 | 175 | Maç Başına Ortalama | 161.1 | 170.8 |
| 82.5 | 84.8 | Ortalama Atılan Gol | 78.9 | 76.2 |
| 87.7 | 90.2 | Ortalama Yenen Gol | 82.2 | 94.6 |
| 22.8 | 23.4 | 1. Çeyrek | 20.2 | 21.2 |
| 21.7 | 22.6 | 2. Çeyrek | 20.2 | 19.2 |
| 19.3 | 21 | 3. Çeyrek | 19.8 | 17.8 |
| 17.3 | 17.8 | 4. Çeyrek | 17.8 | 16.2 |
| Cholet | Ortalama Performans | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165 | 169.67 | Maç Başına Ortalama | 156.8 | 163.5 |
| 80.2 | 82.33 | Ortalama Atılan Gol | 74 | 70.5 |
| 84.8 | 87.33 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 93 |
| 22.4 | 23 | 1. Çeyrek | 20.6 | 24 |
| 22 | 23.33 | 2. Çeyrek | 19.4 | 17 |
| 19.4 | 20.33 | 3. Çeyrek | 16.8 | 13.5 |
| 16.4 | 15.67 | 4. Çeyrek | 17.2 | 16 |
| Cholet |
Üst
Alt |
Nancy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cholet |
Üst
Alt |
Nancy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cholet |
Üst
Alt |
Nancy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cholet |
Üst
Alt |
Nancy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cholet - Nancy - Teke Tek | ||||
| 10.05.26 | Cholet | Nancy | G 94:91 (23:21, 20:30, 22:22, 17:9) | |
| 10.05.25 | Cholet | Nancy | G 95:74 (28:29, 16:17, 23:16, 28:12) | 21 |
| 15.11.23 | Cholet | Nancy | M 67:76 (13:21, 15:14, 26:22, 13:19) | 9 |
| 22.10.22 | Cholet | Nancy | G 94:73 (32:10, 21:21, 13:26, 28:16) | 21 |
| 11.03.17 | Cholet | Nancy | M 82:85 (19:27, 21:28, 28:12, 14:18) | 3 |
| 09.04.16 | Cholet | Nancy | G 85:83 (20:15, 18:19, 20:20, 14:18) | |
| 12.05.15 | Cholet | Nancy | G 87:84 (22:16, 24:22, 24:25, 17:21) | 3 |
| 26.04.14 | Cholet | Nancy | G 83:78 (20:17, 18:14, 15:25, 30:22) | 5 |
| Nancy - Cholet - Teke Tek | ||||
| 03.10.26 | Nancy | Cholet | M 76:85 (21:26, 19:23, 14:19, 22:17) | 9 |
| 07.11.25 | Nancy | Cholet | G 91:87 (29:21, 19:22, 23:20, 20:24) | 4 |
| 11.01.25 | Nancy | Cholet | M 71:78 (18:21, 21:22, 20:15, 12:20) | 7 |
| 30.03.24 | Nancy | Cholet | M 77:85 (18:16, 18:24, 20:21, 21:24) | 8 |
| 28.01.23 | Nancy | Cholet | G 83:80 (25:19, 24:16, 18:24, 16:21) | 3 |
| 08.10.16 | Nancy | Cholet | M 85:91 (30:23, 18:25, 18:23, 19:20) | 6 |
| 22.12.15 | Nancy | Cholet | M 65:67 (18:9, 8:22, 20:19, 19:17) | 2 |
| 01.11.14 | Nancy | Cholet | G 98:94 (21:31, 23:26, 25:17, 29:20) | 4 |
| Cholet - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Nanterre | Cholet | M 86:69 (23:17, 21:17, 22:17, 20:18) | 17 |
| 17.10.26 | Cholet | Chalon | M 77:86 (23:25, 27:16, 16:27, 11:18) | 9 |
| 10.10.26 | Cholet | Pau Orthez | G 85:79 (22:17, 22:16, 22:25, 19:21) | 6 |
| 03.10.26 | Nancy | Cholet | G 76:85 (21:26, 19:23, 14:19, 22:17) | 9 |
| 27.09.26 | Cholet | ASVEL | M 85:97 (24:27, 21:31, 23:21, 17:18) | 12 |
| 09.06.26 | Cholet | Paris | M 91:94 (25:25, 25:26, 24:24, 17:19) | 3 |
| 07.06.26 | Cholet | Paris | M 86:95 (23:32, 18:22, 20:22, 25:19) | 9 |
| 04.06.26 | Paris | Cholet | M 100:77 (20:30, 25:20, 32:18, 23:9) | 23 |
| 14.10.26 | Cholet | Vechta | G 84:66 (16:21, 21:11, 22:17, 25:17) | 18 |
| 06.10.26 | Hapoel Holon | Cholet | G 79:99 (23:19, 9:33, 23:23, 24:24) | 20 |
| 14.01.26 | Tofas | Cholet | M 84:82 (23:15, 19:18, 20:19, 22:30) | 2 |
| 08.01.26 | Cholet | Tofas | G 105:86 (25:16, 28:20, 24:24, 28:26) | 19 |
| 06.01.26 | Tofas | Cholet | M 89:75 (26:18, 18:22, 18:12, 27:23) | 14 |
| 17.12.25 | Cholet | Joventut | M 87:89 (14:28, 28:16, 22:20, 23:25) | 2 |
| 19.11.25 | Cholet | Bursaspor Durmazlar | G 109:77 (34:20, 30:20, 22:26, 23:11) | 32 |
| 04.11.25 | Hapoel Holon | Cholet | G 92:94 (15:22, 19:25, 26:24, 24:13) | |
| 02.04.25 | Cholet | PAOK | M 80:81 (16:27, 24:16, 25:13, 15:25) | 1 |
| 26.03.25 | PAOK | Cholet | G 88:89 (25:19, 15:28, 22:21, 26:21) | 1 |
| 12.03.25 | Cholet | Zaragoza | G 90:71 (23:16, 22:14, 17:18, 28:23) | 19 |
| 05.03.25 | Zaragoza | Cholet | B 83:83 (29:26, 14:19, 22:19, 18:19) | |
| 05.02.25 | Sassari | Cholet | G 75:78 (19:24, 18:19, 19:20, 19:15) | 3 |
| 29.01.25 | Cholet | Bilbao Basket | G 82:75 (20:18, 20:19, 18:21, 24:17) | 7 |
| 15.01.25 | Le Portel | Cholet | G 60:92 (22:26, 12:18, 10:24, 16:24) | 32 |
| 07.01.25 | Cholet | Sassari | G 82:68 (30:17, 20:22, 15:15, 17:14) | 14 |
| Nancy - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | ASVEL | Nancy | M 78:74 (18:24, 25:16, 15:17, 20:17) | 4 |
| 17.10.26 | Nancy | Nanterre | G 80:65 (19:20, 27:18, 19:16, 15:11) | 15 |
| 10.10.26 | Chalon | Nancy | M 108:67 (28:24, 29:18, 23:10, 28:15) | 41 |
| 03.10.26 | Nancy | Cholet | M 76:85 (21:26, 19:23, 14:19, 22:17) | 9 |
| 27.09.26 | Nancy | Paris | M 73:78 (15:21, 17:14, 24:16, 17:27) | 5 |
| 20.05.26 | Chalon | Nancy | M 91:75 (20:19, 31:14, 18:17, 22:25) | 16 |
| 16.05.26 | Nancy | Saint Quentin | G 84:71 (14:13, 19:18, 28:27, 23:13) | 13 |
| 10.05.26 | Cholet | Nancy | M 94:91 (23:21, 20:30, 22:22, 17:9) | |
| 20.10.26 | Nancy | Nitra | G 99:60 (28:16, 18:11, 29:13, 24:20) | 39 |
| 13.10.26 | Parnu | Nancy | G 61:84 (18:28, 13:15, 10:12, 20:29) | 23 |
| 06.10.26 | Nancy | Zepter Vienna | G 66:65 (19:13, 24:16, 12:16, 11:20) | 1 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda