Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Paris | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.5 | 0 | Maç Başına Ortalama | 158.5 | 158.5 |
| 90.5 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 83.5 | 83.5 |
| 87 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 75 | 75 |
| 19 | 0 | 1. Çeyrek | 19.5 | 19.5 |
| 21.5 | 0 | 2. Çeyrek | 26 | 26 |
| 20.5 | 0 | 3. Çeyrek | 21 | 21 |
| 29.5 | 0 | 4. Çeyrek | 17 | 17 |
| Paris | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.6 | 180.9 | Maç Başına Ortalama | 162.35 | 165.73 |
| 93.7 | 93.6 | Ortalama Atılan Gol | 83.35 | 82.27 |
| 87.9 | 87.3 | Ortalama Yenen Gol | 79 | 83.45 |
| 22.65 | 21.5 | 1. Çeyrek | 20.85 | 19.18 |
| 23.6 | 25.5 | 2. Çeyrek | 20.6 | 19.27 |
| 22.85 | 23.5 | 3. Çeyrek | 19.75 | 21.55 |
| 23.85 | 21.6 | 4. Çeyrek | 21.7 | 22.27 |
| Paris | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.4 | 187 | Maç Başına Ortalama | 159.4 | 158.4 |
| 91.9 | 94.25 | Ortalama Atılan Gol | 81.3 | 79 |
| 89.5 | 92.75 | Ortalama Yenen Gol | 78.1 | 79.4 |
| 20.9 | 20.25 | 1. Çeyrek | 19.6 | 16.6 |
| 23.9 | 27 | 2. Çeyrek | 23 | 23.8 |
| 22.8 | 25.25 | 3. Çeyrek | 17.5 | 20.2 |
| 24.3 | 21.75 | 4. Çeyrek | 20.3 | 18.4 |
| Paris | Ortalama Performans | ASVEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.6 | 193 | Maç Başına Ortalama | 151.2 | 153 |
| 89 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 76.4 | 77.33 |
| 89.6 | 101 | Ortalama Yenen Gol | 74.8 | 75.67 |
| 19 | 24 | 1. Çeyrek | 18 | 18.67 |
| 22.2 | 28 | 2. Çeyrek | 22.2 | 22.67 |
| 22 | 29 | 3. Çeyrek | 16.8 | 19.33 |
| 25.8 | 11 | 4. Çeyrek | 17.6 | 16.67 |
| Paris |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Paris |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Paris |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Paris |
Üst
Alt |
ASVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Paris - ASVEL - Teke Tek | ||||
| 07.10.26 | Paris | ASVEL | M 96:98 (21:14, 22:32, 34:28, 19:24) | 2 |
| 16.05.26 | Paris | ASVEL | G 87:76 (17:13, 22:31, 23:16, 25:16) | 11 |
| 12.03.26 | Paris | ASVEL | G 90:81 (17:23, 14:17, 29:13, 30:28) | 9 |
| 09.02.25 | Paris | ASVEL | G 111:96 (24:30, 25:34, 38:16, 24:16) | 15 |
| 30.01.25 | Paris | ASVEL | G 91:82 (20:15, 34:25, 15:24, 22:18) | 9 |
| 02.06.24 | Paris | ASVEL | G 98:92 (32:24, 18:19, 26:28, 22:21) | 6 |
| 25.05.24 | Paris | ASVEL | M 85:89 (20:23, 17:21, 18:22, 30:23) | 4 |
| 23.05.24 | Paris | ASVEL | G 94:81 (33:11, 17:28, 21:17, 23:25) | 13 |
| ASVEL - Paris - Teke Tek | ||||
| 11.01.26 | ASVEL | Paris | M 93:98 (28:14, 24:18, 11:25, 18:24) | |
| 30.12.25 | ASVEL | Paris | G 94:89 (20:23, 21:23, 20:18, 33:25) | 5 |
| 22.12.24 | ASVEL | Paris | G 98:92 (24:26, 29:22, 19:15, 26:29) | 6 |
| 13.12.24 | ASVEL | Paris | G 98:93 (22:24, 27:16, 23:31, 26:22) | 5 |
| 30.05.24 | ASVEL | Paris | M 98:103 (20:20, 23:25, 20:23, 24:19) | |
| 28.05.24 | ASVEL | Paris | G 86:77 (13:30, 30:18, 21:15, 22:14) | 9 |
| 21.04.24 | ASVEL | Paris | M 66:86 (17:14, 17:27, 23:20, 9:25) | 20 |
| 11.12.22 | ASVEL | Paris | G 94:60 (30:12, 27:18, 15:12, 22:18) | 34 |
| Paris - Son Maç | ||||
| 07.10.26 | Paris | ASVEL | M 96:98 (21:14, 22:32, 34:28, 19:24) | 2 |
| 01.10.26 | Paris | Zalgiris | G 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25) | 4 |
| 29.09.26 | Paris | Partizan | M 79:92 (18:15, 22:29, 23:23, 16:25) | 13 |
| 24.09.26 | Panathinaikos | Paris | M 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28) | 19 |
| 17.04.26 | Zalgiris | Paris | M 85:79 (26:28, 27:17, 15:16, 17:18) | 6 |
| 09.04.26 | Paris | Maccabi Tel Aviv | G 113:80 (41:24, 20:14, 32:20, 20:22) | 33 |
| 07.04.26 | Crvena Zvezda | Paris | M 94:81 (34:28, 23:26, 23:15, 14:12) | 13 |
| 02.04.26 | Paris | Armani Milano | G 103:93 (30:19, 34:22, 23:35, 16:17) | 10 |
| 04.10.26 | Le Mans | Paris | G 101:103 (21:17, 20:29, 33:25, 27:32) | 2 |
| 27.09.26 | Nancy | Paris | G 73:78 (15:21, 17:14, 24:16, 17:27) | 5 |
| 23.06.26 | Paris | AS Monaco | M 92:101 (24:27, 28:28, 29:18, 11:28) | 9 |
| 21.06.26 | AS Monaco | Paris | M 96:84 (27:16, 27:17, 29:22, 13:29) | 12 |
| 19.06.26 | AS Monaco | Paris | G 77:88 (26:17, 18:23, 17:18, 16:30) | 11 |
| 17.06.26 | Paris | AS Monaco | M 90:102 (15:28, 26:25, 24:24, 25:25) | 12 |
| 14.06.26 | Paris | AS Monaco | G 95:91 (22:28, 29:24, 16:24, 28:15) | 4 |
| 09.06.26 | Cholet | Paris | G 91:94 (25:25, 25:26, 24:24, 17:19) | 3 |
| ASVEL - Son Maç | ||||
| 07.10.26 | Paris | ASVEL | G 96:98 (21:14, 22:32, 34:28, 19:24) | 2 |
| 02.10.26 | ASVEL | Valencia | M 92:105 (33:21, 28:29, 16:26, 15:29) | 13 |
| 30.09.26 | Panathinaikos | ASVEL | M 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) | 23 |
| 24.09.26 | ASVEL | Maccabi Tel Aviv | G 84:74 (19:19, 23:13, 20:25, 22:17) | 10 |
| 16.04.26 | ASVEL | Fenerbahçe | M 76:81 (16:24, 26:24, 8:22, 26:11) | 5 |
| 10.04.26 | ASVEL | Crvena Zvezda | M 93:106 (26:26, 17:29, 28:19, 22:32) | 13 |
| 08.04.26 | AS Monaco | ASVEL | M 81:76 (22:21, 24:15, 18:18, 17:22) | 5 |
| 03.04.26 | ASVEL | Olympiakos | M 74:82 (24:25, 15:22, 19:14, 16:21) | 8 |
| 04.10.26 | Gravelines | ASVEL | G 65:70 (19:12, 15:21, 18:21, 13:16) | 5 |
| 27.09.26 | Cholet | ASVEL | G 85:97 (24:27, 21:31, 23:21, 17:18) | 12 |
| 30.05.26 | ASVEL | Cholet | M 75:80 (17:12, 18:19, 15:16, 16:19) | |
| 28.05.26 | Cholet | ASVEL | M 77:65 (13:17, 25:16, 15:16, 24:16) | 12 |
| 26.05.26 | ASVEL | Cholet | G 75:67 (17:18, 25:12, 11:19, 22:18) | 8 |
| 16.05.26 | Paris | ASVEL | M 87:76 (17:13, 22:31, 23:16, 25:16) | 11 |
| 09.05.26 | ASVEL | Strasbourg | G 89:81 (34:22, 22:18, 5:15, 28:26) | 8 |
| 05.05.26 | ASVEL | Bourg | G 91:77 (25:16, 23:15, 16:21, 27:25) | 14 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda