Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| MBA | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170 | 165.5 | Maç Başına Ortalama | 155.8 | 159.33 |
| 81.67 | 79 | Ortalama Atılan Gol | 74.2 | 73 |
| 88.33 | 86.5 | Ortalama Yenen Gol | 81.6 | 86.33 |
| 17.67 | 14 | 1. Çeyrek | 14.2 | 15 |
| 21.33 | 21 | 2. Çeyrek | 18.6 | 17 |
| 24.67 | 26.5 | 3. Çeyrek | 19.6 | 17 |
| 18 | 17.5 | 4. Çeyrek | 21.8 | 24 |
| MBA | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.9 | 160.33 | Maç Başına Ortalama | 157.05 | 156.89 |
| 78.6 | 77.5 | Ortalama Atılan Gol | 69.7 | 69.44 |
| 84.3 | 82.83 | Ortalama Yenen Gol | 87.35 | 87.44 |
| 20.25 | 19.33 | 1. Çeyrek | 16 | 15.22 |
| 19.75 | 20.33 | 2. Çeyrek | 17.45 | 17.11 |
| 20.15 | 20.75 | 3. Çeyrek | 16.95 | 16.33 |
| 17.5 | 16.67 | 4. Çeyrek | 18.25 | 18.44 |
| MBA | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.1 | 157 | Maç Başına Ortalama | 150.9 | 153.8 |
| 79.2 | 78.4 | Ortalama Atılan Gol | 68.9 | 67.6 |
| 84.9 | 78.6 | Ortalama Yenen Gol | 82 | 86.2 |
| 20.4 | 18.2 | 1. Çeyrek | 15.3 | 13.4 |
| 19.9 | 22.4 | 2. Çeyrek | 15.9 | 15.2 |
| 20 | 21.8 | 3. Çeyrek | 18.3 | 17.2 |
| 17.5 | 16 | 4. Çeyrek | 19.4 | 21.8 |
| MBA | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.6 | 156 | Maç Başına Ortalama | 155.8 | 159.33 |
| 74.2 | 73.67 | Ortalama Atılan Gol | 74.2 | 73 |
| 84.4 | 82.33 | Ortalama Yenen Gol | 81.6 | 86.33 |
| 18.6 | 16 | 1. Çeyrek | 14.2 | 15 |
| 19.2 | 20.67 | 2. Çeyrek | 18.6 | 17 |
| 20.2 | 22 | 3. Çeyrek | 19.6 | 17 |
| 16.2 | 15 | 4. Çeyrek | 21.8 | 24 |
| MBA |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| MBA |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| MBA |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| MBA |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| MBA - Avtodor Saratov - Teke Tek | ||||
| 10.12.25 | MBA | Avtodor Saratov | G 95:90 (25:32, 23:14, 21:22, 26:22) | 5 |
| 19.11.25 | MBA | Avtodor Saratov | G 77:73 (15:18, 28:24, 15:14, 19:17) | 4 |
| 11.03.25 | MBA | Avtodor Saratov | M 85:95 (20:26, 17:31, 13:13, 35:25) | 10 |
| 30.11.24 | MBA | Avtodor Saratov | G 88:81 (21:21, 19:20, 24:20, 24:20) | 7 |
| 06.03.24 | MBA | Avtodor Saratov | M 63:84 (20:16, 12:25, 18:19, 13:24) | 21 |
| 06.12.23 | MBA | Avtodor Saratov | M 77:80 (18:25, 15:19, 20:17, 24:19) | 3 |
| 11.11.22 | MBA | Avtodor Saratov | G 85:70 (20:15, 28:20, 24:17, 13:18) | 15 |
| Avtodor Saratov - MBA - Teke Tek | ||||
| 25.03.26 | Avtodor Saratov | MBA | M 73:91 (18:16, 16:27, 17:28, 22:20) | 18 |
| 02.11.25 | Avtodor Saratov | MBA | M 75:80 (18:28, 16:11, 15:17, 26:24) | 5 |
| 06.04.25 | Avtodor Saratov | MBA | G 88:69 (26:15, 22:21, 20:21, 20:12) | 19 |
| 15.10.24 | Avtodor Saratov | MBA | M 68:76 (16:25, 15:17, 18:14, 19:20) | 8 |
| 17.04.24 | Avtodor Saratov | MBA | M 79:85 (16:25, 21:21, 19:14, 23:25) | 6 |
| 28.03.24 | Avtodor Saratov | MBA | M 71:74 (13:15, 24:18, 23:21, 11:20) | 3 |
| 05.10.23 | Avtodor Saratov | MBA | M 73:87 (21:21, 21:29, 16:26, 15:11) | 14 |
| 03.12.22 | Avtodor Saratov | MBA | G 72:68 (11:13, 17:22, 29:11, 15:22) | 4 |
| MBA - Son Maç | ||||
| 13.10.26 | MBA | Parma Perm | G 93:91 (14:31, 31:17, 31:21, 17:22) | 2 |
| 03.10.26 | Lokomotiv Kuban | MBA | M 92:87 (17:25, 24:22, 27:21, 24:19) | 5 |
| 27.09.26 | MBA | CSKA Moscow | M 65:82 (14:25, 11:30, 22:13, 18:14) | 17 |
| 02.05.26 | MBA | UNICS | M 63:74 (20:24, 20:16, 13:11, 10:23) | 11 |
| 28.04.26 | UNICS | MBA | M 83:63 (16:20, 14:12, 31:14, 22:17) | 20 |
| 26.04.26 | UNICS | MBA | M 87:62 (23:22, 25:11, 21:13, 18:16) | 25 |
| 22.04.26 | MBA | Samara | G 79:61 (20:22, 21:14, 21:16, 17:9) | 18 |
| 19.04.26 | CSKA Moscow | MBA | M 109:108 (29:27, 32:23, 19:18, 14:26) | |
| Avtodor Saratov - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | Lokomotiv Kuban | Avtodor Saratov | M 96:74 (30:21, 18:12, 21:18, 27:23) | 22 |
| 11.10.26 | Zenit St P. | Avtodor Saratov | M 91:71 (18:13, 28:16, 21:17, 24:25) | 20 |
| 04.10.26 | Enisey | Avtodor Saratov | G 72:74 (15:11, 18:23, 17:16, 22:24) | 2 |
| 30.09.26 | Avtodor Saratov | Uralmash | M 75:80 (19:19, 18:21, 20:16, 18:24) | 5 |
| 26.09.26 | Avtodor Saratov | Samara | G 77:69 (7:19, 24:17, 27:9, 19:24) | 8 |
| 22.04.26 | Uralmash | Avtodor Saratov | M 86:54 (23:12, 13:14, 22:15, 28:13) | 32 |
| 15.04.26 | Avtodor Saratov | Parma Perm | M 60:73 (27:17, 9:16, 12:22, 12:18) | 13 |
| 11.04.26 | Avtodor Saratov | Enisey | G 75:72 (15:20, 21:17, 15:23, 24:12) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda