Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Samobor | Ortalama Performans | Dinamo Zagreb | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.33 | 186 | Maç Başına Ortalama | 164 | 155 |
| 74.33 | 91 | Ortalama Atılan Gol | 76.33 | 55 |
| 80 | 95 | Ortalama Yenen Gol | 87.67 | 100 |
| 18 | 17 | 1. Çeyrek | 22 | 17 |
| 21.33 | 22 | 2. Çeyrek | 15.33 | 8 |
| 14.67 | 16 | 3. Çeyrek | 19.33 | 18 |
| 18 | 29 | 4. Çeyrek | 19.67 | 12 |
| Samobor | Ortalama Performans | Dinamo Zagreb | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.1 | 179.5 | Maç Başına Ortalama | 172.7 | 174.45 |
| 85.35 | 93.33 | Ortalama Atılan Gol | 80.7 | 79.64 |
| 82.75 | 86.17 | Ortalama Yenen Gol | 92 | 94.82 |
| 20.95 | 23.5 | 1. Çeyrek | 20.25 | 19.64 |
| 22.1 | 24 | 2. Çeyrek | 17.35 | 17.64 |
| 20.7 | 22.17 | 3. Çeyrek | 20.75 | 20.91 |
| 21.25 | 23.08 | 4. Çeyrek | 22.35 | 21.45 |
| Samobor | Ortalama Performans | Dinamo Zagreb | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.7 | 179.8 | Maç Başına Ortalama | 168.6 | 165.2 |
| 81 | 91.6 | Ortalama Atılan Gol | 77.6 | 71.8 |
| 81.7 | 88.2 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 93.4 |
| 20.6 | 21.8 | 1. Çeyrek | 21.6 | 20.2 |
| 19.3 | 19.6 | 2. Çeyrek | 14.5 | 11.8 |
| 18.7 | 22.6 | 3. Çeyrek | 21 | 21.8 |
| 21.7 | 26.2 | 4. Çeyrek | 20.5 | 18 |
| Samobor | Ortalama Performans | Dinamo Zagreb | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.2 | 176.5 | Maç Başına Ortalama | 174.4 | 178 |
| 74.6 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 80.4 | 73 |
| 80.6 | 90.5 | Ortalama Yenen Gol | 94 | 105 |
| 18.8 | 18 | 1. Çeyrek | 22 | 21 |
| 19.8 | 20 | 2. Çeyrek | 17.2 | 14.5 |
| 13 | 15.5 | 3. Çeyrek | 20 | 20.5 |
| 21.6 | 29 | 4. Çeyrek | 21.2 | 17 |
| Samobor |
Üst
Alt |
Dinamo Zagreb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Samobor |
Üst
Alt |
Dinamo Zagreb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Samobor |
Üst
Alt |
Dinamo Zagreb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Samobor |
Üst
Alt |
Dinamo Zagreb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Samobor - Dinamo Zagreb - Teke Tek | ||||
| 09.05.26 | Samobor | Dinamo Zagreb | G 110:91 (26:25, 25:21, 31:23, 28:22) | 19 |
| 15.02.26 | Samobor | Dinamo Zagreb | G 101:87 (28:20, 31:23, 26:17, 16:27) | 14 |
| Dinamo Zagreb - Samobor - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Dinamo Zagreb | Samobor | M 106:110 (18:29, 27:29, 31:14, 21:25) | |
| Samobor - Son Maç | ||||
| 09.10.26 | Cibona | Samobor | G 64:73 (21:23, 11:22, 21:13, 11:15) | 9 |
| 04.10.26 | Samobor | Alkar | M 91:95 (17:21, 22:16, 16:26, 29:21) | |
| 27.09.26 | Zadar | Samobor | M 81:59 (24:14, 13:20, 26:15, 18:10) | 22 |
| 16.05.26 | Dubrovnik | Samobor | M 77:69 (21:21, 23:17, 20:6, 13:25) | 8 |
| 13.05.26 | Samobor | Dubrovnik | M 81:86 (19:21, 18:19, 15:22, 29:24) | 5 |
| 09.05.26 | Samobor | Dinamo Zagreb | G 110:91 (26:25, 25:21, 31:23, 28:22) | 19 |
| 02.05.26 | Furnir | Samobor | G 66:76 (21:23, 17:15, 13:21, 15:17) | 10 |
| 29.04.26 | Samobor | Zadar | M 84:88 (28:20, 14:24, 23:20, 19:24) | 4 |
| Dinamo Zagreb - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Kvarner | Dinamo Zagreb | M 100:55 (30:17, 16:8, 21:18, 33:12) | 45 |
| 03.10.26 | Dinamo Zagreb | Dubrovnik | G 94:85 (25:23, 21:20, 23:17, 25:25) | 9 |
| 26.09.26 | Dinamo Zagreb | Zabok | G 80:78 (24:27, 17:18, 17:10, 22:23) | 2 |
| 09.05.26 | Samobor | Dinamo Zagreb | M 110:91 (26:25, 25:21, 31:23, 28:22) | 19 |
| 03.05.26 | Dinamo Zagreb | Dubrovnik | M 82:97 (19:21, 19:21, 19:27, 25:28) | 15 |
| 29.04.26 | Dinamo Zagreb | Split | M 89:96 (25:20, 14:30, 27:20, 23:26) | 7 |
| 25.04.26 | Alkar | Dinamo Zagreb | M 77:72 (15:17, 24:7, 22:26, 16:22) | 5 |
| 18.04.26 | Sibenka | Dinamo Zagreb | M 84:74 (19:20, 22:10, 21:21, 22:23) | 10 |
| 27.09.24 | Dijon | Dinamo Zagreb | M 105:57 (28:20, 22:16, 30:12, 25:9) | 48 |
| 24.09.24 | Dinamo Zagreb | Dijon | M 84:95 (24:24, 18:23, 21:26, 21:22) | 11 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda