Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| La Union | Ortalama Performans | Independiente de Oliva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157 | 137 | Maç Başına Ortalama | 181 | 0 |
| 79.75 | 71.5 | Ortalama Atılan Gol | 92 | 0 |
| 77.25 | 65.5 | Ortalama Yenen Gol | 89 | 0 |
| 21.5 | 21 | 1. Çeyrek | 25 | 0 |
| 20.5 | 17 | 2. Çeyrek | 26.33 | 0 |
| 20.5 | 17 | 3. Çeyrek | 18 | 0 |
| 16.5 | 15 | 4. Çeyrek | 18 | 0 |
| La Union | Ortalama Performans | Independiente de Oliva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.1 | 165.3 | Maç Başına Ortalama | 174.25 | 164.56 |
| 82.5 | 84.7 | Ortalama Atılan Gol | 85.8 | 78.89 |
| 82.6 | 80.6 | Ortalama Yenen Gol | 88.45 | 85.67 |
| 22.15 | 23.7 | 1. Çeyrek | 21.7 | 21.33 |
| 19.95 | 18.2 | 2. Çeyrek | 22.65 | 21 |
| 20.55 | 22.3 | 3. Çeyrek | 19.4 | 19 |
| 19.7 | 20.2 | 4. Çeyrek | 19.55 | 16.56 |
| La Union | Ortalama Performans | Independiente de Oliva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.1 | 159.5 | Maç Başına Ortalama | 163.2 | 148.33 |
| 83.9 | 82.17 | Ortalama Atılan Gol | 81.7 | 69.67 |
| 82.2 | 77.33 | Ortalama Yenen Gol | 81.5 | 78.67 |
| 21.6 | 23.33 | 1. Çeyrek | 22.2 | 18 |
| 21.3 | 18.83 | 2. Çeyrek | 21.5 | 20 |
| 22.3 | 21.67 | 3. Çeyrek | 18.2 | 17.33 |
| 18.4 | 17.83 | 4. Çeyrek | 18.4 | 14.33 |
| La Union | Ortalama Performans | Independiente de Oliva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.4 | 137 | Maç Başına Ortalama | 167 | 152 |
| 82.2 | 71.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.2 | 71 |
| 81.2 | 65.5 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 81 |
| 21.2 | 21 | 1. Çeyrek | 22.4 | 18 |
| 21.4 | 17 | 2. Çeyrek | 24 | 22 |
| 21.4 | 17 | 3. Çeyrek | 17 | 18 |
| 17.6 | 15 | 4. Çeyrek | 18 | 13 |
| La Union |
Üst
Alt |
Independiente de Oliva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| La Union |
Üst
Alt |
Independiente de Oliva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| La Union |
Üst
Alt |
Independiente de Oliva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| La Union |
Üst
Alt |
Independiente de Oliva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
158.5
159.5
160.5
161.5
162.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| La Union - Independiente de Oliva - Teke Tek | ||||
| 27.04.26 | La Union | Independiente de Oliva | G 86:62 (27:14, 17:23, 25:13, 17:12) | 24 |
| 25.04.26 | La Union | Independiente de Oliva | M 91:102 (21:31, 20:23, 27:27, 23:21) | 11 |
| 19.03.26 | La Union | Independiente de Oliva | G 103:91 (32:27, 25:23, 20:25, 26:16) | 12 |
| 13.01.25 | La Union | Independiente de Oliva | M 88:95 (21:29, 20:14, 23:26, 24:26) | 7 |
| 29.04.24 | La Union | Independiente de Oliva | G 94:79 (31:16, 23:20, 20:30, 20:13) | 15 |
| 11.04.23 | La Union | Independiente de Oliva | G 78:70 (23:17, 14:16, 17:23, 24:14) | 8 |
| Independiente de Oliva - La Union - Teke Tek | ||||
| 03.05.26 | Independiente de Oliva | La Union | G 97:92 (25:20, 21:25, 30:25, 21:22) | 5 |
| 01.05.26 | Independiente de Oliva | La Union | G 83:78 (24:12, 14:27, 17:20, 28:19) | 5 |
| 05.11.25 | Independiente de Oliva | La Union | G 91:87 (19:8, 17:26, 31:28, 24:25) | 4 |
| 23.04.25 | Independiente de Oliva | La Union | G 82:80 (23:24, 28:17, 12:25, 19:14) | 2 |
| 14.10.23 | Independiente de Oliva | La Union | G 90:72 (23:18, 31:9, 23:25, 13:20) | 18 |
| 13.01.23 | Independiente de Oliva | La Union | G 87:76 (24:17, 22:19, 20:24, 21:16) | 11 |
| La Union - Son Maç | ||||
| 04.11.26 | La Union | Argentino | G 75:57 (23:12, 15:18, 22:14, 15:13) | 18 |
| 16.10.26 | La Union | Racing de Chivilcoy | M 68:74 (19:9, 19:18, 12:21, 15:17) | |
| 07.10.26 | Platense | La Union | G 86:90 (19:28, 19:29, 22:20, 26:13) | 4 |
| 05.10.26 | Gimnasia | La Union | M 92:86 (21:16, 30:19, 17:28, 24:23) | 6 |
| 03.05.26 | Independiente de Oliva | La Union | M 97:92 (25:20, 21:25, 30:25, 21:22) | 5 |
| 01.05.26 | Independiente de Oliva | La Union | M 83:78 (24:12, 14:27, 17:20, 28:19) | 5 |
| 27.04.26 | La Union | Independiente de Oliva | G 86:62 (27:14, 17:23, 25:13, 17:12) | 24 |
| 25.04.26 | La Union | Independiente de Oliva | M 91:102 (21:31, 20:23, 27:27, 23:21) | 11 |
| Independiente de Oliva - Son Maç | ||||
| 06.11.26 | Independiente de Oliva | Gimnasia | M 76:77 (21:19, 22:15, 6:14, 13:14) | |
| 20.10.26 | Independiente de Oliva | Lanus | G 108:93 (26:18, 34:22, 25:25, 23:28) | 15 |
| 09.10.26 | Independiente de Oliva | Ferro | M 92:97 (28:33, 23:14, 23:27, 18:23) | 5 |
| 19.05.26 | Gimnasia | Independiente de Oliva | M 81:71 (23:18, 21:22, 18:18, 19:13) | 10 |
| 16.05.26 | Independiente de Oliva | Gimnasia | G 74:66 (19:19, 19:22, 13:15, 23:10) | 8 |
| 14.05.26 | Independiente de Oliva | Gimnasia | G 78:76 (25:21, 22:16, 16:21, 15:18) | 2 |
| 11.05.26 | Gimnasia | Independiente de Oliva | M 77:72 (15:20, 16:17, 30:11, 16:24) | 5 |
| 09.05.26 | Gimnasia | Independiente de Oliva | M 78:66 (23:16, 25:21, 16:23, 14:6) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda