Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nilan | Ortalama Performans | KTP Basket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 148.25 | 157 | Maç Başına Ortalama | 164 | 172.5 |
| 66 | 71 | Ortalama Atılan Gol | 90.25 | 93 |
| 82.25 | 86 | Ortalama Yenen Gol | 73.75 | 79.5 |
| 16 | 18 | 1. Çeyrek | 25 | 28 |
| 18.75 | 23 | 2. Çeyrek | 20.75 | 19 |
| 13.75 | 14 | 3. Çeyrek | 22 | 23 |
| 17.5 | 16 | 4. Çeyrek | 22.5 | 23 |
| Nilan | Ortalama Performans | KTP Basket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.8 | 180.38 | Maç Başına Ortalama | 164.2 | 168.8 |
| 86.15 | 92.25 | Ortalama Atılan Gol | 84.85 | 87.2 |
| 83.65 | 88.12 | Ortalama Yenen Gol | 79.35 | 81.6 |
| 22.45 | 23.25 | 1. Çeyrek | 21.15 | 21.6 |
| 22.9 | 26.5 | 2. Çeyrek | 21.35 | 20.6 |
| 20.25 | 20.25 | 3. Çeyrek | 20.85 | 23.4 |
| 20.55 | 22.25 | 4. Çeyrek | 21.5 | 21.6 |
| Nilan | Ortalama Performans | KTP Basket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.5 | 177.75 | Maç Başına Ortalama | 164.3 | 170.6 |
| 79.7 | 89.75 | Ortalama Atılan Gol | 84.4 | 88.8 |
| 85.8 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 79.9 | 81.8 |
| 20.6 | 21.75 | 1. Çeyrek | 23.6 | 27 |
| 22 | 25.5 | 2. Çeyrek | 20.6 | 19.2 |
| 17.2 | 19.75 | 3. Çeyrek | 18.7 | 20.2 |
| 19.9 | 22.75 | 4. Çeyrek | 21.5 | 22.4 |
| Nilan | Ortalama Performans | KTP Basket | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.8 | 157 | Maç Başına Ortalama | 160.8 | 172.5 |
| 71.2 | 71 | Ortalama Atılan Gol | 86.2 | 93 |
| 83.6 | 86 | Ortalama Yenen Gol | 74.6 | 79.5 |
| 18.6 | 18 | 1. Çeyrek | 23 | 28 |
| 19.2 | 23 | 2. Çeyrek | 21 | 19 |
| 15.6 | 14 | 3. Çeyrek | 21 | 23 |
| 17.8 | 16 | 4. Çeyrek | 21.2 | 23 |
| Nilan |
Üst
Alt |
KTP Basket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Nilan |
Üst
Alt |
KTP Basket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Nilan |
Üst
Alt |
KTP Basket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Nilan |
Üst
Alt |
KTP Basket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Nilan - KTP Basket - Teke Tek | ||||
| 17.10.25 | Nilan | KTP Basket | G 92:68 (20:13, 31:19, 23:13, 18:23) | 24 |
| 07.12.24 | Nilan | KTP Basket | G 76:70 (16:26, 18:20, 24:10, 18:14) | 6 |
| 10.02.24 | Nilan | KTP Basket | G 91:76 (24:15, 26:20, 24:23, 17:18) | 15 |
| 20.10.23 | Nilan | KTP Basket | M 87:93 (26:28, 26:16, 21:28, 14:21) | 6 |
| 17.11.21 | Nilan | KTP Basket | M 60:77 (17:18, 18:12, 8:22, 17:25) | 17 |
| 14.03.16 | Nilan | KTP Basket | M 98:103 (17:22, 25:16, 25:34, 31:31) | 5 |
| 11.12.15 | Nilan | KTP Basket | G 84:73 (20:25, 25:15, 21:19, 18:14) | 11 |
| 09.05.15 | Nilan | KTP Basket | G 90:84 (18:18, 20:14, 24:20, 28:32) | 6 |
| KTP Basket - Nilan - Teke Tek | ||||
| 29.09.26 | KTP Basket | Nilan | G 87:64 (20:17, 23:12, 22:18, 22:17) | 23 |
| 19.12.25 | KTP Basket | Nilan | G 85:72 (24:10, 15:18, 28:26, 18:18) | 13 |
| 08.10.24 | KTP Basket | Nilan | M 71:74 (17:21, 24:13, 18:19, 12:21) | 3 |
| 08.03.24 | KTP Basket | Nilan | G 84:76 (23:21, 22:23, 18:18, 21:14) | 8 |
| 28.12.23 | KTP Basket | Nilan | M 75:77 (21:20, 16:19, 17:22, 21:16) | 2 |
| 21.01.22 | KTP Basket | Nilan | G 96:88 (27:26, 14:15, 27:29, 28:18) | 8 |
| 29.01.16 | KTP Basket | Nilan | M 74:97 (21:27, 23:22, 18:24, 12:24) | 23 |
| 14.10.15 | KTP Basket | Nilan | M 65:75 (14:21, 24:16, 10:23, 17:15) | 10 |
| Nilan - Son Maç | ||||
| 09.10.26 | Helsinki Seagulls If | Nilan | M 84:56 (15:11, 22:21, 20:9, 27:15) | 28 |
| 06.10.26 | Karhu | Nilan | G 72:73 (24:18, 20:19, 12:14, 16:22) | 1 |
| 03.10.26 | Nilan | Kataja | M 71:86 (18:20, 23:16, 14:29, 16:21) | 15 |
| 29.09.26 | KTP Basket | Nilan | M 87:64 (20:17, 23:12, 22:18, 22:17) | 23 |
| 18.03.26 | Lahti | Nilan | G 89:92 (19:29, 22:21, 24:23, 24:19) | 3 |
| 14.03.26 | Nilan | Kataja | M 89:92 (13:21, 24:28, 27:21, 25:22) | 3 |
| 10.03.26 | Nilan | Kobrat | G 106:80 (32:17, 27:21, 21:16, 26:26) | 26 |
| 05.03.26 | Kouvot | Nilan | M 76:74 (15:22, 24:23, 16:12, 21:17) | 2 |
| KTP Basket - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | Salon Vilpas | KTP Basket | G 81:102 (20:29, 18:19, 20:28, 23:26) | 21 |
| 09.10.26 | KTP Basket | Pyrinto | G 88:72 (24:15, 22:19, 20:16, 22:22) | 16 |
| 03.10.26 | Karhu | KTP Basket | G 78:84 (15:27, 20:19, 19:18, 24:20) | 6 |
| 29.09.26 | KTP Basket | Nilan | G 87:64 (20:17, 23:12, 22:18, 22:17) | 23 |
| 09.04.26 | KTP Basket | Helsinki Seagulls If | M 70:78 (15:22, 22:19, 17:13, 16:24) | 8 |
| 07.04.26 | Helsinki Seagulls If | KTP Basket | M 89:79 (21:17, 21:19, 21:23, 26:20) | 10 |
| 05.04.26 | KTP Basket | Helsinki Seagulls If | M 72:81 (17:24, 22:18, 12:19, 21:20) | 9 |
| 01.04.26 | Helsinki Seagulls If | KTP Basket | G 85:87 (14:26, 24:15, 26:19, 21:27) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda