Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Enisey | Ortalama Performans | Dynamo Kursk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 132 | 132 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 75 | 75 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 57 | 57 |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | 27 | 27 |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | 16 | 16 |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | 16 | 16 |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | 16 | 16 |
| Enisey | Ortalama Performans | Dynamo Kursk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 132.5 | 138.11 | Maç Başına Ortalama | 148.75 | 142.22 |
| 62.8 | 64.44 | Ortalama Atılan Gol | 77.35 | 71.89 |
| 69.7 | 73.67 | Ortalama Yenen Gol | 71.4 | 70.33 |
| 15.7 | 17.33 | 1. Çeyrek | 21.1 | 20.33 |
| 16.2 | 15.67 | 2. Çeyrek | 18.05 | 17.89 |
| 14.05 | 15.44 | 3. Çeyrek | 19.75 | 16.22 |
| 16.45 | 15.11 | 4. Çeyrek | 17.35 | 15 |
| Enisey | Ortalama Performans | Dynamo Kursk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 136.3 | 141 | Maç Başına Ortalama | 146.8 | 143.8 |
| 66.3 | 69.6 | Ortalama Atılan Gol | 74 | 71 |
| 70 | 71.4 | Ortalama Yenen Gol | 72.8 | 72.8 |
| 17.2 | 20 | 1. Çeyrek | 21.5 | 22 |
| 17.7 | 17.2 | 2. Çeyrek | 15.4 | 15.8 |
| 14.3 | 16.6 | 3. Çeyrek | 19 | 15.2 |
| 17.1 | 15.8 | 4. Çeyrek | 18.1 | 18 |
| Enisey | Ortalama Performans | Dynamo Kursk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 140.2 | 147.5 | Maç Başına Ortalama | 144.6 | 132.33 |
| 61.6 | 66 | Ortalama Atılan Gol | 71.4 | 64.33 |
| 78.6 | 81.5 | Ortalama Yenen Gol | 73.2 | 68 |
| 14.2 | 13.5 | 1. Çeyrek | 22 | 20.67 |
| 17.8 | 19 | 2. Çeyrek | 13.2 | 13 |
| 13.2 | 16.5 | 3. Çeyrek | 19.2 | 15.33 |
| 16.4 | 17 | 4. Çeyrek | 17 | 15.33 |
| Enisey |
Üst
Alt |
Dynamo Kursk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||
| n/a | n/a |
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||
| n/a | n/a |
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||
| n/a | n/a |
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||
| n/a | n/a |
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||
| Enisey |
Üst
Alt |
Dynamo Kursk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| Enisey |
Üst
Alt |
Dynamo Kursk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| Enisey |
Üst
Alt |
Dynamo Kursk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| Enisey - Dynamo Kursk - Teke Tek | ||||
| 12.10.25 | Enisey | Dynamo Kursk | M 55:88 (12:21, 11:22, 15:21, 17:24) | 33 |
| 01.04.25 | Enisey | Dynamo Kursk | G 63:60 (16:10, 13:19, 22:14, 12:17) | 3 |
| 10.03.25 | Enisey | Dynamo Kursk | M 57:90 (20:18, 19:28, 8:15, 10:29) | 33 |
| 14.11.24 | Enisey | Dynamo Kursk | M 61:87 (18:30, 22:14, 12:24, 9:19) | 26 |
| 14.12.23 | Enisey | Dynamo Kursk | G 74:71 (20:20, 24:12, 20:24, 10:15) | 3 |
| 26.10.22 | Enisey | Dynamo Kursk | M 69:95 (17:27, 9:25, 19:22, 24:21) | 26 |
| 17.10.21 | Enisey | Dynamo Kursk | M 61:87 (12:18, 13:24, 21:24, 15:21) | 26 |
| 23.03.21 | Enisey | Dynamo Kursk | M 71:81 (19:17, 17:18, 23:24, 12:22) | 10 |
| Dynamo Kursk - Enisey - Teke Tek | ||||
| 15.12.25 | Dynamo Kursk | Enisey | G 87:55 (32:10, 26:17, 9:8, 20:20) | 32 |
| 05.04.25 | Dynamo Kursk | Enisey | M 60:68 (18:18, 5:13, 16:19, 21:18) | 8 |
| 28.03.25 | Dynamo Kursk | Enisey | G 76:46 (21:17, 14:12, 25:8, 16:9) | 30 |
| 17.02.25 | Dynamo Kursk | Enisey | M 75:78 (16:19, 18:20, 22:21, 19:18) | 3 |
| 12.01.25 | Dynamo Kursk | Enisey | G 71:54 (21:16, 17:17, 16:5, 17:16) | 17 |
| 23.02.24 | Dynamo Kursk | Enisey | G 79:61 (16:17, 17:16, 27:13, 19:15) | 18 |
| 12.10.23 | Dynamo Kursk | Enisey | G 63:56 (21:13, 12:19, 12:12, 18:12) | 7 |
| 07.01.23 | Dynamo Kursk | Enisey | G 79:59 (23:20, 17:10, 17:13, 22:16) | 20 |
| Enisey - Son Maç | ||||
| 10.04.26 | MBA | Enisey | M 70:57 (28:14, 12:20, 12:9, 18:14) | 13 |
| 09.04.26 | Enisey | Sparta&K | M 70:80 (12:25, 20:9, 17:25, 21:21) | 10 |
| 08.04.26 | Dyn. Moscow | Enisey | M 86:67 (25:17, 25:16, 23:12, 13:22) | 19 |
| 25.03.26 | Enisey | UMMC Ekaterinburg | M 62:83 (15:19, 18:19, 16:18, 13:27) | 21 |
| 21.03.26 | UMMC Ekaterinburg | Enisey | M 74:52 (26:13, 15:15, 19:12, 14:12) | 22 |
| 04.03.26 | MBA | Enisey | M 69:68 (21:18, 18:23, 18:9, 12:18) | 1 |
| 28.02.26 | Enisey | Neftyanik Omsk | G 63:54 (24:18, 11:12, 18:14, 10:10) | 9 |
| 23.02.26 | Enisey | Samara | G 84:76 (28:21, 20:14, 16:21, 20:20) | 8 |
| Dynamo Kursk - Son Maç | ||||
| 04.10.26 | Novosibirsk | Dynamo Kursk | G 57:75 (14:27, 9:16, 21:16, 13:16) | 18 |
| 27.04.26 | Dynamo Kursk | UMMC Ekaterinburg | M 81:84 (24:22, 20:21, 25:22, 12:19) | 3 |
| 25.04.26 | Dynamo Kursk | UMMC Ekaterinburg | G 83:78 (24:18, 7:18, 25:23, 27:19) | 5 |
| 21.04.26 | UMMC Ekaterinburg | Dynamo Kursk | M 69:60 (15:17, 20:10, 22:19, 12:14) | 9 |
| 19.04.26 | UMMC Ekaterinburg | Dynamo Kursk | M 78:58 (26:18, 17:13, 11:11, 24:16) | 20 |
| 08.04.26 | Nika Syktyvkar | Dynamo Kursk | G 82:87 (23:25, 20:15, 22:23, 17:24) | 5 |
| 04.04.26 | Dynamo Kursk | Nika Syktyvkar | G 73:64 (21:13, 11:24, 28:12, 13:15) | 9 |
| 02.04.26 | Dynamo Kursk | Nika Syktyvkar | G 76:72 (20:14, 14:21, 20:18, 22:19) | 4 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda