Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nadejda | Ortalama Performans | Samara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 129.6 | 129.6 | Maç Başına Ortalama | 139 | 140.5 |
| 62.6 | 62.6 | Ortalama Atılan Gol | 56.2 | 56.25 |
| 67 | 67 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 84.25 |
| 16 | 16 | 1. Çeyrek | 14.4 | 13.75 |
| 13.4 | 13.4 | 2. Çeyrek | 17 | 16.25 |
| 15.2 | 15.2 | 3. Çeyrek | 13.8 | 15 |
| 18 | 18 | 4. Çeyrek | 11 | 11.25 |
| Nadejda | Ortalama Performans | Samara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 140.9 | 134 | Maç Başına Ortalama | 142.95 | 141.55 |
| 68.85 | 65.6 | Ortalama Atılan Gol | 68.55 | 64 |
| 72.05 | 68.4 | Ortalama Yenen Gol | 74.4 | 77.55 |
| 17.65 | 17.8 | 1. Çeyrek | 18.35 | 16.45 |
| 16.8 | 14.7 | 2. Çeyrek | 16.85 | 16.36 |
| 15.55 | 14.4 | 3. Çeyrek | 16.25 | 15.27 |
| 17.25 | 16.7 | 4. Çeyrek | 16.6 | 15.91 |
| Nadejda | Ortalama Performans | Samara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 136.9 | 133.57 | Maç Başına Ortalama | 139.4 | 139.14 |
| 67.4 | 64.14 | Ortalama Atılan Gol | 63.1 | 61.14 |
| 69.5 | 69.43 | Ortalama Yenen Gol | 76.3 | 78 |
| 18.1 | 17.86 | 1. Çeyrek | 15.9 | 14.86 |
| 16.8 | 14.86 | 2. Çeyrek | 17.3 | 17.43 |
| 14 | 14 | 3. Çeyrek | 14.5 | 16 |
| 18.5 | 17.43 | 4. Çeyrek | 14.4 | 12.86 |
| Nadejda | Ortalama Performans | Samara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 129.6 | 129.6 | Maç Başına Ortalama | 139 | 140.5 |
| 62.6 | 62.6 | Ortalama Atılan Gol | 56.2 | 56.25 |
| 67 | 67 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 84.25 |
| 16 | 16 | 1. Çeyrek | 14.4 | 13.75 |
| 13.4 | 13.4 | 2. Çeyrek | 17 | 16.25 |
| 15.2 | 15.2 | 3. Çeyrek | 13.8 | 15 |
| 18 | 18 | 4. Çeyrek | 11 | 11.25 |
| Nadejda |
Üst
Alt |
Samara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| Nadejda |
Üst
Alt |
Samara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| Nadejda |
Üst
Alt |
Samara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| Nadejda |
Üst
Alt |
Samara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| Nadejda - Samara - Teke Tek | ||||
| 05.10.25 | Nadejda | Samara | G 60:53 (14:15, 18:14, 12:14, 16:10) | 7 |
| 07.10.24 | Nadejda | Samara | G 77:61 (17:14, 18:14, 25:11, 17:22) | 16 |
| 25.04.24 | Nadejda | Samara | M 64:73 (12:20, 23:19, 16:11, 13:23) | 9 |
| 23.02.24 | Nadejda | Samara | G 91:58 (25:6, 29:14, 13:18, 24:20) | 33 |
| 14.12.23 | Nadejda | Samara | M 68:72 (15:21, 17:14, 25:22, 11:15) | 4 |
| 01.04.23 | Nadejda | Samara | G 85:67 (32:14, 9:19, 23:15, 21:19) | 18 |
| 24.03.23 | Nadejda | Samara | M 68:69 (20:21, 16:16, 17:20, 15:12) | 1 |
| 15.03.23 | Nadejda | Samara | G 69:61 (13:19, 21:7, 18:12, 17:23) | 8 |
| Samara - Nadejda - Teke Tek | ||||
| 12.12.25 | Samara | Nadejda | M 54:88 (17:37, 15:23, 12:12, 10:16) | 34 |
| 12.12.24 | Samara | Nadejda | M 58:63 (19:20, 11:17, 15:17, 13:9) | 5 |
| 21.04.24 | Samara | Nadejda | G 72:60 (16:15, 19:15, 18:18, 19:12) | 12 |
| 12.10.23 | Samara | Nadejda | M 46:69 (17:21, 8:19, 11:12, 10:17) | 23 |
| 28.03.23 | Samara | Nadejda | M 48:74 (11:18, 13:20, 11:26, 13:10) | 26 |
| 23.02.23 | Samara | Nadejda | G 90:62 (32:11, 18:14, 20:27, 20:10) | 28 |
| 09.01.23 | Samara | Nadejda | M 87:90 (23:18, 27:25, 13:25, 24:22) | 3 |
| 13.03.22 | Samara | Nadejda | G 88:78 (21:15, 30:19, 14:23, 23:21) | 10 |
| Nadejda - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Nadejda | Novosibirsk | M 60:66 (15:17, 20:14, 11:18, 14:17) | 6 |
| 23.10.26 | Nadejda | Dynamo Kursk | M 54:68 (18:21, 14:11, 11:16, 11:20) | 14 |
| 20.10.26 | Nadejda | Dyn. Moscow | M 59:74 (8:18, 15:17, 14:19, 22:20) | 15 |
| 12.10.26 | Nadejda | Neftyanik Omsk | G 63:60 (21:16, 7:18, 13:16, 22:10) | 3 |
| 04.10.26 | Nadejda | Energia Ivanovo | G 77:67 (18:14, 11:18, 27:20, 21:15) | 10 |
| 24.04.26 | Nadejda | Nika Syktyvkar | G 75:67 (24:13, 19:19, 13:20, 19:15) | 8 |
| 20.04.26 | Nika Syktyvkar | Nadejda | G 73:85 (18:13, 17:21, 25:20, 13:31) | 12 |
| 18.04.26 | Nika Syktyvkar | Nadejda | G 51:78 (16:23, 17:27, 10:13, 8:15) | 27 |
| Samara - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Samara | Sparta&K | M 56:77 (17:33, 20:14, 9:21, 10:9) | 21 |
| 24.10.26 | Enisey | Samara | M 72:64 (14:15, 11:18, 26:18, 21:13) | 8 |
| 20.10.26 | UMMC Ekaterinburg | Samara | M 87:41 (23:14, 23:9, 19:12, 22:6) | 46 |
| 12.10.26 | Dynamo Kursk | Samara | M 90:47 (25:11, 29:12, 22:13, 14:11) | 43 |
| 04.10.26 | Dyn. Moscow | Samara | M 88:73 (27:15, 20:26, 19:17, 22:15) | 15 |
| 08.04.26 | Energia Ivanovo | Samara | G 72:79 (12:19, 23:29, 18:19, 19:12) | 7 |
| 07.04.26 | Samara | Novosibirsk | G 65:62 (19:21, 14:11, 12:13, 20:17) | 3 |
| 06.04.26 | Neftyanik Omsk | Samara | M 71:53 (11:10, 20:18, 21:16, 19:9) | 18 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda