Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| UMMC Ekaterinburg | Ortalama Performans | Dyn. Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 145.33 | 141 | Maç Başına Ortalama | 150 | 156 |
| 88 | 90.5 | Ortalama Atılan Gol | 80 | 79 |
| 57.33 | 50.5 | Ortalama Yenen Gol | 70 | 77 |
| 24.67 | 23.5 | 1. Çeyrek | 22.33 | 18 |
| 23 | 24 | 2. Çeyrek | 22.33 | 24 |
| 19.67 | 19.5 | 3. Çeyrek | 19 | 24 |
| 20.67 | 23.5 | 4. Çeyrek | 16.33 | 13 |
| UMMC Ekaterinburg | Ortalama Performans | Dyn. Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 143.35 | 138.75 | Maç Başına Ortalama | 158.2 | 156.9 |
| 81.7 | 81.25 | Ortalama Atılan Gol | 79.75 | 79.6 |
| 61.65 | 57.5 | Ortalama Yenen Gol | 78.45 | 77.3 |
| 21.4 | 21.33 | 1. Çeyrek | 21.95 | 21.9 |
| 21 | 21.75 | 2. Çeyrek | 20.75 | 18.6 |
| 19.1 | 18.08 | 3. Çeyrek | 17.85 | 18 |
| 20.2 | 20.08 | 4. Çeyrek | 18.55 | 19.8 |
| UMMC Ekaterinburg | Ortalama Performans | Dyn. Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 146.5 | 140 | Maç Başına Ortalama | 154.8 | 158.5 |
| 83.3 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 77.8 | 77.75 |
| 63.2 | 56 | Ortalama Yenen Gol | 77 | 80.75 |
| 21.5 | 21.83 | 1. Çeyrek | 21.4 | 20.75 |
| 21.5 | 21.83 | 2. Çeyrek | 21.9 | 20 |
| 20.5 | 19.83 | 3. Çeyrek | 16.8 | 15.5 |
| 19.8 | 20.5 | 4. Çeyrek | 16.4 | 18.25 |
| UMMC Ekaterinburg | Ortalama Performans | Dyn. Moscow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 152.4 | 141 | Maç Başına Ortalama | 154 | 151 |
| 85.2 | 90.5 | Ortalama Atılan Gol | 81.6 | 80.5 |
| 67.2 | 50.5 | Ortalama Yenen Gol | 72.4 | 70.5 |
| 22.8 | 23.5 | 1. Çeyrek | 21.4 | 19 |
| 21.6 | 24 | 2. Çeyrek | 24 | 26 |
| 20.8 | 19.5 | 3. Çeyrek | 19.6 | 20 |
| 20 | 23.5 | 4. Çeyrek | 16.6 | 15.5 |
| UMMC Ekaterinburg |
Üst
Alt |
Dyn. Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| UMMC Ekaterinburg |
Üst
Alt |
Dyn. Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| UMMC Ekaterinburg |
Üst
Alt |
Dyn. Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| UMMC Ekaterinburg |
Üst
Alt |
Dyn. Moscow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
141.5
142.5
143.5
144.5
145.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
|
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
| UMMC Ekaterinburg - Dyn. Moscow - Teke Tek | ||||
| 14.02.26 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 98:62 (21:25, 28:10, 21:14, 28:13) | 36 |
| 05.10.25 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 95:49 (33:15, 16:10, 18:9, 28:15) | 46 |
| 08.10.24 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 84:48 (22:15, 23:12, 18:6, 21:15) | 36 |
| 11.12.23 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 101:63 (35:16, 21:13, 26:24, 19:10) | 38 |
| 02.11.22 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 89:52 (24:14, 16:21, 26:5, 23:12) | 37 |
| 16.01.22 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 111:56 (26:13, 25:18, 37:11, 23:14) | 55 |
| 10.01.21 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 122:41 (27:9, 37:10, 31:16, 27:6) | 81 |
| 02.10.19 | UMMC Ekaterinburg | Dyn. Moscow | G 92:56 (23:11, 18:25, 26:9, 25:11) | 36 |
| Dyn. Moscow - UMMC Ekaterinburg - Teke Tek | ||||
| 12.12.25 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 82:88 (23:21, 20:30, 21:21, 18:16) | 6 |
| 12.12.24 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 72:95 (19:25, 17:25, 19:22, 17:23) | 23 |
| 19.02.24 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 62:90 (12:25, 17:19, 17:26, 16:20) | 28 |
| 08.10.23 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 62:86 (5:21, 14:30, 20:15, 23:20) | 24 |
| 12.01.23 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 30:102 (12:26, 6:31, 7:22, 5:23) | 72 |
| 17.10.21 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 58:91 (20:23, 15:11, 7:25, 16:32) | 33 |
| 03.11.20 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 65:114 (17:38, 18:26, 20:31, 10:19) | 49 |
| 14.12.19 | Dyn. Moscow | UMMC Ekaterinburg | M 54:118 (14:30, 11:31, 8:27, 21:30) | 64 |
| UMMC Ekaterinburg - Son Maç | ||||
| 12.10.26 | UMMC Ekaterinburg | Novosibirsk | G 97:54 (22:5, 29:18, 18:20, 28:11) | 43 |
| 05.10.26 | UMMC Ekaterinburg | Vladimir | G 84:47 (25:9, 19:13, 21:14, 19:11) | 37 |
| 01.10.26 | Energia Ivanovo | UMMC Ekaterinburg | G 71:83 (16:27, 16:21, 22:20, 17:15) | 12 |
| 27.04.26 | Dynamo Kursk | UMMC Ekaterinburg | G 81:84 (24:22, 20:21, 25:22, 12:19) | 3 |
| 25.04.26 | Dynamo Kursk | UMMC Ekaterinburg | M 83:78 (24:18, 7:18, 25:23, 27:19) | 5 |
| 21.04.26 | UMMC Ekaterinburg | Dynamo Kursk | G 69:60 (15:17, 20:10, 22:19, 12:14) | 9 |
| 19.04.26 | UMMC Ekaterinburg | Dynamo Kursk | G 78:58 (26:18, 17:13, 11:11, 24:16) | 20 |
| 09.04.26 | Nadejda | UMMC Ekaterinburg | G 61:84 (21:17, 18:24, 9:21, 13:22) | 23 |
| Dyn. Moscow - Son Maç | ||||
| 16.10.26 | Sparta&K | Dyn. Moscow | G 77:79 (20:18, 19:24, 18:24, 20:13) | 2 |
| 12.10.26 | Dyn. Moscow | Enisey | G 73:60 (22:16, 23:13, 14:10, 14:21) | 13 |
| 04.10.26 | Dyn. Moscow | Samara | G 88:73 (27:15, 20:26, 19:17, 22:15) | 15 |
| 10.04.26 | Dyn. Moscow | Sparta&K | M 86:88 (20:30, 25:15, 25:22, 16:21) | 2 |
| 09.04.26 | MBA | Dyn. Moscow | G 64:82 (20:20, 8:28, 18:16, 18:18) | 18 |
| 08.04.26 | Dyn. Moscow | Enisey | G 86:67 (25:17, 25:16, 23:12, 13:22) | 19 |
| 25.03.26 | Dyn. Moscow | Nadejda | M 64:81 (20:28, 24:12, 9:26, 11:15) | 17 |
| 21.03.26 | Nadejda | Dyn. Moscow | M 87:80 (20:23, 13:14, 23:8, 11:22) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda