Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| NY Knicks | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 217 | 0 | Maç Başına Ortalama | 213 | 213 |
| 120 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 116 | 116 |
| 97 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 97 | 97 |
| 33 | 0 | 1. Çeyrek | 31 | 31 |
| 39 | 0 | 2. Çeyrek | 29 | 29 |
| 21 | 0 | 3. Çeyrek | 21 | 21 |
| 27 | 0 | 4. Çeyrek | 35 | 35 |
| NY Knicks | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 218.8 | 217.5 | Maç Başına Ortalama | 227.95 | 226.29 |
| 109.45 | 106.93 | Ortalama Atılan Gol | 114.45 | 112.36 |
| 109.35 | 110.57 | Ortalama Yenen Gol | 113.5 | 113.93 |
| 27.3 | 24.79 | 1. Çeyrek | 27.5 | 28.57 |
| 28.65 | 27.86 | 2. Çeyrek | 28.75 | 26.71 |
| 26.1 | 26.86 | 3. Çeyrek | 28.2 | 28.21 |
| 26.9 | 26.71 | 4. Çeyrek | 29.25 | 28.5 |
| NY Knicks | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 214.3 | 210.57 | Maç Başına Ortalama | 234 | 229.29 |
| 107.5 | 103.43 | Ortalama Atılan Gol | 120.1 | 115.29 |
| 106.8 | 107.14 | Ortalama Yenen Gol | 113.9 | 114 |
| 27.4 | 24.86 | 1. Çeyrek | 28.4 | 29 |
| 28.7 | 27.43 | 2. Çeyrek | 30.9 | 29.43 |
| 24 | 24.86 | 3. Çeyrek | 28.6 | 28.29 |
| 26.4 | 24.86 | 4. Çeyrek | 30.7 | 27.86 |
| NY Knicks | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 214.6 | 213 | Maç Başına Ortalama | 219.6 | 222.5 |
| 109.8 | 105.33 | Ortalama Atılan Gol | 115 | 110.25 |
| 104.8 | 107.67 | Ortalama Yenen Gol | 104.6 | 112.25 |
| 28.2 | 25.33 | 1. Çeyrek | 27.4 | 26.75 |
| 29 | 26 | 2. Çeyrek | 28.4 | 26 |
| 23.6 | 24.67 | 3. Çeyrek | 29 | 28.5 |
| 27 | 26 | 4. Çeyrek | 29.2 | 27.75 |
| NY Knicks |
Üst
Alt |
Minnesota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
|
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
|
||||||||
| NY Knicks |
Üst
Alt |
Minnesota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
|
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
|
||||||||
| NY Knicks |
Üst
Alt |
Minnesota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
|
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
|
||||||||
| NY Knicks |
Üst
Alt |
Minnesota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
226.5
227.5
228.5
229.5
230.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
56.5
57.5
58.5
59.5
60.5
|
||||||||
|
53.5
54.5
55.5
56.5
57.5
|
||||||||
|
52.5
53.5
54.5
55.5
56.5
|
||||||||
| NY Knicks - Minnesota - Teke Tek | ||||
| 06.11.25 | NY Knicks | Minnesota | G 137:114 (28:26, 26:32, 40:28, 43:28) | 23 |
| 10.10.25 | NY Knicks | Minnesota | G 100:95 (20:21, 18:23, 25:27, 27:19) | |
| 18.01.25 | NY Knicks | Minnesota | M 99:116 (21:28, 38:35, 19:18, 21:35) | 17 |
| 14.10.24 | NY Knicks | Minnesota | M 110:115 (21:26, 36:29, 26:33, 27:27) | 5 |
| 01.01.24 | NY Knicks | Minnesota | G 112:106 (23:32, 38:17, 33:29, 18:28) | 6 |
| 15.10.23 | NY Knicks | Minnesota | G 121:112 (28:30, 29:24, 27:30, 37:28) | 9 |
| 21.03.23 | NY Knicks | Minnesota | M 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31) | 6 |
| 19.01.22 | NY Knicks | Minnesota | M 110:112 (23:30, 28:31, 40:25, 19:26) | 2 |
| Minnesota - NY Knicks - Teke Tek | ||||
| 24.12.25 | Minnesota | NY Knicks | G 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25) | 11 |
| 20.12.24 | Minnesota | NY Knicks | M 107:133 (33:32, 18:41, 23:31, 33:29) | 26 |
| 21.11.23 | Minnesota | NY Knicks | G 117:100 (31:28, 27:28, 35:19, 24:25) | 17 |
| 08.11.22 | Minnesota | NY Knicks | M 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17) | 13 |
| 29.12.21 | Minnesota | NY Knicks | M 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24) | 8 |
| 01.04.21 | Minnesota | NY Knicks | G 102:101 (19:26, 31:25, 20:30, 32:20) | 1 |
| 11.03.19 | Minnesota | NY Knicks | G 103:92 (23:22, 32:23, 25:20, 23:27) | 11 |
| 13.01.18 | Minnesota | NY Knicks | G 118:108 (24:27, 31:30, 32:29, 31:22) | 10 |
| NY Knicks - Son Maç | ||||
| 06.10.26 | Philadelphia | NY Knicks | G 97:120 (32:33, 26:39, 21:21, 18:27) | 23 |
| 14.06.26 | San Antonio Spurs | NY Knicks | G 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29) | 4 |
| 11.06.26 | NY Knicks | San Antonio Spurs | G 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16) | 1 |
| 09.06.26 | NY Knicks | San Antonio Spurs | M 111:115 (22:33, 42:24, 27:35, 20:23) | 4 |
| 06.06.26 | San Antonio Spurs | NY Knicks | G 104:105 (34:25, 18:31, 23:28, 29:21) | 1 |
| 04.06.26 | San Antonio Spurs | NY Knicks | G 95:105 (27:19, 28:29, 21:28, 19:29) | 10 |
| 26.05.26 | Cleveland | NY Knicks | G 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32) | 37 |
| 24.05.26 | Cleveland | NY Knicks | G 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30) | 13 |
| 22.05.26 | NY Knicks | Cleveland | G 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23) | 16 |
| Minnesota - Son Maç | ||||
| 06.10.26 | Milwaukee | Minnesota | G 97:116 (20:31, 28:29, 28:21, 21:35) | 19 |
| 17.10.25 | Chicago Sky | Minnesota | M 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) | 6 |
| 18.10.25 | Philadelphia | Minnesota | M 126:110 (30:24, 30:29, 35:31, 31:26) | 16 |
| 14.10.25 | Minnesota | Guangzhou L.L. | G 134:74 (30:20, 38:16, 31:14, 35:24) | 60 |
| 10.10.25 | NY Knicks | Minnesota | M 100:95 (20:21, 18:23, 25:27, 27:19) | |
| 08.10.25 | Minnesota | Indiana | M 134:135 (29:37, 28:28, 25:30, 42:29) | |
| 16.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | M 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29) | 30 |
| 13.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | M 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24) | 29 |
| 11.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | G 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25) | 5 |
| 09.05.26 | Minnesota | San Antonio Spurs | M 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29) | 7 |
| 07.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | M 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32) | 38 |
| 05.05.26 | San Antonio Spurs | Minnesota | G 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35) | 2 |
| 01.05.26 | Minnesota | Denver | G 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24) | 12 |
| 28.04.26 | Denver | Minnesota | M 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda