Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kk Mladost Admiral | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.5 | 151 | Maç Başına Ortalama | 176.5 | 172 |
| 78.5 | 80 | Ortalama Atılan Gol | 90 | 87 |
| 75 | 71 | Ortalama Yenen Gol | 86.5 | 85 |
| 22.5 | 21 | 1. Çeyrek | 24.5 | 18 |
| 22.5 | 25 | 2. Çeyrek | 18.5 | 18 |
| 16 | 17 | 3. Çeyrek | 25.5 | 27 |
| 17.5 | 17 | 4. Çeyrek | 21.5 | 24 |
| Kk Mladost Admiral | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.6 | 163.7 | Maç Başına Ortalama | 178.65 | 179.73 |
| 85.2 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 88.55 | 84.91 |
| 84.4 | 79.7 | Ortalama Yenen Gol | 90.1 | 94.82 |
| 22.25 | 21.8 | 1. Çeyrek | 24.1 | 23.73 |
| 22.1 | 23.4 | 2. Çeyrek | 21.8 | 21 |
| 20.45 | 19.6 | 3. Çeyrek | 20.65 | 18.82 |
| 20.4 | 19.2 | 4. Çeyrek | 22 | 21.36 |
| Kk Mladost Admiral | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.3 | 164.2 | Maç Başına Ortalama | 184.9 | 184 |
| 86.1 | 82.8 | Ortalama Atılan Gol | 93.7 | 88.4 |
| 84.2 | 81.4 | Ortalama Yenen Gol | 91.2 | 95.6 |
| 23.4 | 21.2 | 1. Çeyrek | 24.9 | 24.8 |
| 21.5 | 22.4 | 2. Çeyrek | 23.8 | 20.4 |
| 20.7 | 20.4 | 3. Çeyrek | 20.7 | 18.8 |
| 20.5 | 18.8 | 4. Çeyrek | 24.3 | 24.4 |
| Kk Mladost Admiral | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.2 | 171.33 | Maç Başına Ortalama | 186 | 179.5 |
| 86.8 | 87.33 | Ortalama Atılan Gol | 97.2 | 87 |
| 86.4 | 84 | Ortalama Yenen Gol | 88.8 | 92.5 |
| 24 | 23.67 | 1. Çeyrek | 24 | 23 |
| 21.6 | 22.67 | 2. Çeyrek | 24.8 | 20.5 |
| 22.2 | 24 | 3. Çeyrek | 23.4 | 19.5 |
| 19 | 17 | 4. Çeyrek | 25 | 24 |
| Kk Mladost Admiral |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kk Mladost Admiral |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kk Mladost Admiral |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kk Mladost Admiral |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kk Mladost Admiral - Radnicki Kr - Teke Tek | ||||
| 31.01.26 | Kk Mladost Admiral | Radnicki Kr | G 96:78 (27:23, 25:23, 16:18, 28:14) | 18 |
| 28.12.24 | Kk Mladost Admiral | Radnicki Kr | G 103:72 (18:19, 29:13, 32:18, 24:22) | 31 |
| 18.11.23 | Kk Mladost Admiral | Radnicki Kr | M 70:76 (22:17, 9:17, 17:19, 22:23) | 6 |
| 23.02.22 | Kk Mladost Admiral | Radnicki Kr | G 102:94 (24:20, 30:19, 22:27, 26:28) | 8 |
| 18.10.20 | Kk Mladost Admiral | Radnicki Kr | G 116:114 (34:19, 21:33, 37:31, 24:31) | 2 |
| 04.02.18 | Kk Mladost Admiral | Radnicki Kr | G 101:95 (27:14, 15:22, 22:26, 23:25) | |
| Radnicki Kr - Kk Mladost Admiral - Teke Tek | ||||
| 19.10.25 | Radnicki Kr | Kk Mladost Admiral | G 86:81 (22:25, 25:17, 23:18, 16:21) | 5 |
| 11.04.25 | Radnicki Kr | Kk Mladost Admiral | G 100:93 (21:28, 24:13, 21:18, 17:24) | |
| 09.03.24 | Radnicki Kr | Kk Mladost Admiral | G 79:70 (17:27, 29:14, 18:11, 15:18) | 9 |
| 18.10.21 | Radnicki Kr | Kk Mladost Admiral | M 89:93 (24:18, 26:27, 19:22, 20:26) | 4 |
| 31.01.21 | Radnicki Kr | Kk Mladost Admiral | M 91:110 (22:34, 23:29, 27:24, 19:23) | 19 |
| 04.11.17 | Radnicki Kr | Kk Mladost Admiral | M 78:96 (19:30, 21:23, 16:23, 22:20) | 18 |
| Kk Mladost Admiral - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Kk Mladost Admiral | BKK Radnicki | G 80:71 (21:18, 25:16, 17:17, 17:20) | 9 |
| 04.10.26 | Vojvodina | Kk Mladost Admiral | M 79:77 (21:24, 20:20, 26:15, 12:18) | 2 |
| 25.04.26 | Kk Mladost Admiral | Cacak 94 | G 98:77 (34:15, 22:19, 26:20, 16:23) | 21 |
| 18.04.26 | KK Metalac | Kk Mladost Admiral | M 101:95 (31:25, 28:20, 20:24, 22:26) | 6 |
| 11.04.26 | Kk Mladost Admiral | Sloga | M 84:104 (16:18, 21:34, 29:30, 18:22) | 20 |
| 04.04.26 | Joker | Kk Mladost Admiral | G 84:94 (28:31, 23:21, 16:19, 17:23) | 10 |
| 28.03.26 | Kk Mladost Admiral | Zlatibor | M 76:83 (18:15, 23:20, 14:26, 21:22) | 7 |
| 23.03.26 | KK Dynamic | Kk Mladost Admiral | G 92:104 (33:24, 18:27, 21:28, 20:25) | 12 |
| Radnicki Kr - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | OKK Beograd | Radnicki Kr | G 85:87 (28:18, 23:18, 16:27, 18:24) | 2 |
| 04.10.26 | Radnicki Kr | Zlatibor | G 93:88 (31:26, 19:20, 24:19, 19:23) | 5 |
| 23.04.26 | Radnicki Kr | Joker | G 116:81 (21:15, 32:26, 30:22, 33:18) | 35 |
| 19.04.26 | KK Dynamic | Radnicki Kr | M 100:87 (21:28, 27:23, 31:12, 21:24) | 13 |
| 13.04.26 | Radnicki Kr | Sloboda | G 103:90 (22:23, 32:20, 24:25, 25:22) | 13 |
| 04.04.26 | OKK Beograd | Radnicki Kr | M 108:97 (36:24, 25:24, 19:23, 28:26) | 11 |
| 28.03.26 | Radnicki Kr | Hercegovac | G 98:85 (35:32, 27:19, 18:19, 18:15) | 13 |
| 22.03.26 | Borac Zemun | Radnicki Kr | M 89:87 (22:24, 22:20, 25:17, 20:26) | 2 |
| 04.03.26 | Vojvodina | Radnicki Kr | M 102:84 (18:19, 24:21, 35:24, 25:20) | 18 |
| 27.01.26 | Radnicki Kr | Zlatibor | M 91:104 (16:24, 17:26, 31:24, 27:30) | 13 |
| 16.01.26 | Podgorica | Radnicki Kr | M 92:90 (23:21, 13:29, 29:15, 27:25) | 2 |
| 16.12.25 | Radnicki Kr | Helios | M 77:95 (12:27, 29:25, 16:20, 20:23) | 18 |
| 10.12.25 | Hemofarm | Radnicki Kr | M 100:83 (26:15, 32:24, 17:23, 25:21) | 17 |
| 10.11.25 | Radnicki Kr | Sutjeska | M 78:88 (21:25, 22:24, 21:26, 14:13) | 10 |
| 29.10.25 | Primorje | Radnicki Kr | M 96:76 (25:19, 28:14, 30:21, 13:22) | 20 |
| 15.10.25 | Radnicki Kr | TFT Skopje | M 78:84 (23:22, 21:15, 16:31, 18:16) | 6 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda