Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kolubara | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 151 | 150 | Maç Başına Ortalama | 188 | 182 |
| 80.5 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 90 | 81 |
| 70.5 | 66 | Ortalama Yenen Gol | 98 | 101 |
| 20.5 | 19 | 1. Çeyrek | 20.5 | 14 |
| 21.5 | 25 | 2. Çeyrek | 23 | 25 |
| 21.5 | 23 | 3. Çeyrek | 26.5 | 27 |
| 17 | 17 | 4. Çeyrek | 20 | 15 |
| Kolubara | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.4 | 166.55 | Maç Başına Ortalama | 174.6 | 175.3 |
| 83.5 | 82.73 | Ortalama Atılan Gol | 89.05 | 86.7 |
| 86.9 | 83.82 | Ortalama Yenen Gol | 85.55 | 88.6 |
| 20.85 | 21.55 | 1. Çeyrek | 23.3 | 21 |
| 21.7 | 21.18 | 2. Çeyrek | 22.3 | 23.7 |
| 20.5 | 18.09 | 3. Çeyrek | 24 | 23.4 |
| 20.45 | 21.91 | 4. Çeyrek | 19.45 | 18.6 |
| Kolubara | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.3 | 173.6 | Maç Başına Ortalama | 180.5 | 184 |
| 87 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 90.4 | 90.8 |
| 86.3 | 84.6 | Ortalama Yenen Gol | 90.1 | 93.2 |
| 20.2 | 20 | 1. Çeyrek | 22.4 | 21.6 |
| 22.6 | 22.4 | 2. Çeyrek | 22.9 | 24.2 |
| 23.5 | 22.8 | 3. Çeyrek | 25.8 | 27 |
| 20.7 | 23.8 | 4. Çeyrek | 19.3 | 18 |
| Kolubara | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168 | 167.5 | Maç Başına Ortalama | 188.8 | 188.33 |
| 87.8 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 96.8 | 96.33 |
| 80.2 | 75.5 | Ortalama Yenen Gol | 92 | 92 |
| 23 | 22 | 1. Çeyrek | 23 | 20.33 |
| 23.2 | 22.5 | 2. Çeyrek | 26.8 | 29.33 |
| 24.2 | 27 | 3. Çeyrek | 26.6 | 27.33 |
| 17.4 | 20.5 | 4. Çeyrek | 20.4 | 19.33 |
| Kolubara |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kolubara |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kolubara |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kolubara |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Kolubara - Sloga - Teke Tek | ||||
| 08.10.22 | Kolubara | Sloga | M 72:86 (19:18, 14:26, 19:16, 20:26) | 14 |
| 09.02.22 | Kolubara | Sloga | G 85:79 (35:19, 18:24, 16:21, 16:15) | 6 |
| 28.03.21 | Kolubara | Sloga | G 90:66 (18:20, 28:11, 22:17, 22:18) | 24 |
| Sloga - Kolubara - Teke Tek | ||||
| 14.01.23 | Sloga | Kolubara | G 100:92 (26:17, 31:34, 23:23, 20:18) | 8 |
| 16.10.21 | Sloga | Kolubara | G 104:98 (29:18, 28:29, 26:27, 21:24) | 6 |
| 20.01.21 | Sloga | Kolubara | G 96:95 (24:28, 24:19, 20:24, 28:24) | 1 |
| Kolubara - Son Maç | ||||
| 12.10.26 | Kolubara | KK Dynamic | G 84:66 (19:13, 25:13, 23:17, 17:23) | 18 |
| 04.10.26 | BKK Radnicki | Kolubara | G 75:77 (20:22, 23:18, 13:20, 19:17) | 2 |
| 15.04.23 | OKK Novi Pazar | Kolubara | M 91:84 (24:23, 21:23, 24:19, 22:19) | 7 |
| 08.04.23 | Kolubara | Hemofarm | G 100:85 (25:21, 20:20, 31:20, 24:24) | 15 |
| 02.04.23 | Kk Mladost Admiral | Kolubara | G 84:94 (15:26, 17:30, 19:28, 33:10) | 10 |
| 27.03.23 | Kolubara | OKK Beograd | M 90:109 (15:24, 22:31, 25:24, 28:30) | 19 |
| 18.03.23 | KK Dunav | Kolubara | G 95:96 (24:17, 29:21, 23:34, 19:24) | 1 |
| 11.03.23 | Kolubara | KK Dynamic | M 78:83 (15:21, 21:22, 20:18, 22:22) | 5 |
| Sloga - Son Maç | ||||
| 12.10.26 | Sloga | Tamis | G 99:95 (27:22, 21:23, 26:26, 25:24) | 4 |
| 04.10.26 | Sloboda | Sloga | M 101:81 (19:14, 25:25, 21:27, 36:15) | 20 |
| 25.04.26 | Sloga | Borac Zemun | G 96:89 (27:18, 25:28, 25:19, 19:24) | 7 |
| 17.04.26 | Cacak 94 | Sloga | G 91:104 (25:29, 27:29, 18:25, 21:21) | 13 |
| 11.04.26 | Kk Mladost Admiral | Sloga | G 84:104 (16:18, 21:34, 29:30, 18:22) | 20 |
| 03.04.26 | Sloga | Zlatibor | M 77:87 (22:21, 18:21, 24:23, 13:22) | 10 |
| 28.03.26 | Vojvodina | Sloga | M 83:79 (22:17, 24:17, 24:29, 13:16) | 4 |
| 21.03.26 | Sloga | Tamis | G 82:80 (22:17, 15:16, 21:25, 24:22) | 2 |
| 12.03.23 | Sutjeska | Sloga | M 77:70 (12:19, 18:17, 24:12, 23:22) | 7 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda