Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cacak 94 | Ortalama Performans | OKK Beograd | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.67 | 165 | Maç Başına Ortalama | 178 | 181 |
| 82.67 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 84 | 83.5 |
| 83 | 81 | Ortalama Yenen Gol | 94 | 97.5 |
| 19 | 23 | 1. Çeyrek | 23 | 20.5 |
| 21 | 23 | 2. Çeyrek | 22.33 | 22 |
| 19.67 | 18 | 3. Çeyrek | 19.67 | 21.5 |
| 23 | 20 | 4. Çeyrek | 19 | 19.5 |
| Cacak 94 | Ortalama Performans | OKK Beograd | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.25 | 175.44 | Maç Başına Ortalama | 190.7 | 188.5 |
| 87.6 | 87.44 | Ortalama Atılan Gol | 94.3 | 92 |
| 89.65 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 96.4 | 96.5 |
| 20.75 | 21.67 | 1. Çeyrek | 26.65 | 22.6 |
| 22.3 | 22.89 | 2. Çeyrek | 23.15 | 22.8 |
| 21 | 20.33 | 3. Çeyrek | 20.6 | 21.7 |
| 23.55 | 22.56 | 4. Çeyrek | 23.9 | 24.9 |
| Cacak 94 | Ortalama Performans | OKK Beograd | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.8 | 184 | Maç Başına Ortalama | 193.5 | 190.5 |
| 88.2 | 92.25 | Ortalama Atılan Gol | 100.5 | 98 |
| 90.6 | 91.75 | Ortalama Yenen Gol | 93 | 92.5 |
| 21.6 | 24.75 | 1. Çeyrek | 28.3 | 23.5 |
| 23.2 | 24 | 2. Çeyrek | 25.8 | 25.83 |
| 21.4 | 19.5 | 3. Çeyrek | 21.2 | 23.33 |
| 22 | 24 | 4. Çeyrek | 25.2 | 25.33 |
| Cacak 94 | Ortalama Performans | OKK Beograd | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.4 | 180 | Maç Başına Ortalama | 179.2 | 179 |
| 83.2 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 90 | 89 |
| 90.2 | 92.5 | Ortalama Yenen Gol | 89.2 | 90 |
| 19.4 | 24 | 1. Çeyrek | 25.8 | 22.67 |
| 21.8 | 25 | 2. Çeyrek | 25 | 25 |
| 19.4 | 18 | 3. Çeyrek | 18.8 | 20.67 |
| 22.6 | 20.5 | 4. Çeyrek | 20.4 | 20.67 |
| Cacak 94 |
Üst
Alt |
OKK Beograd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cacak 94 |
Üst
Alt |
OKK Beograd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cacak 94 |
Üst
Alt |
OKK Beograd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cacak 94 |
Üst
Alt |
OKK Beograd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Cacak 94 - OKK Beograd - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Cacak 94 | OKK Beograd | M 85:86 (23:20, 21:26, 23:22, 18:18) | 1 |
| 25.11.24 | Cacak 94 | OKK Beograd | M 78:91 (24:16, 17:33, 19:21, 18:21) | 13 |
| 15.11.23 | Cacak 94 | OKK Beograd | M 77:81 (22:17, 23:23, 17:19, 15:22) | 4 |
| OKK Beograd - Cacak 94 - Teke Tek | ||||
| 01.02.26 | OKK Beograd | Cacak 94 | M 91:98 (23:21, 25:25, 22:19, 21:33) | 7 |
| 08.03.25 | OKK Beograd | Cacak 94 | M 98:105 (20:24, 24:30, 27:29, 27:22) | 7 |
| 02.03.24 | OKK Beograd | Cacak 94 | M 88:101 (28:31, 20:18, 21:24, 19:28) | 13 |
| Cacak 94 - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Vojvodina | Cacak 94 | M 90:82 (22:22, 27:20, 17:19, 24:21) | 8 |
| 12.10.26 | Cacak 94 | Borac Zemun | G 84:81 (23:26, 23:20, 18:22, 20:13) | 3 |
| 06.10.26 | KK Metalac | Cacak 94 | G 78:82 (18:12, 23:20, 21:22, 16:28) | 4 |
| 25.04.26 | Kk Mladost Admiral | Cacak 94 | M 98:77 (34:15, 22:19, 26:20, 16:23) | 21 |
| 17.04.26 | Cacak 94 | Sloga | M 91:104 (25:29, 27:29, 18:25, 21:21) | 13 |
| 11.04.26 | Zlatibor | Cacak 94 | M 107:106 (23:31, 26:25, 38:29, 20:21) | 1 |
| 04.04.26 | Cacak 94 | Vojvodina | G 102:93 (24:22, 29:19, 22:23, 27:29) | 9 |
| 28.03.26 | Tamis | Cacak 94 | M 81:76 (22:19, 18:22, 22:21, 19:14) | 5 |
| OKK Beograd - Son Maç | ||||
| 16.10.26 | KK Nis | OKK Beograd | M 105:79 (34:20, 23:20, 23:19, 25:20) | 26 |
| 11.10.26 | OKK Beograd | Radnicki Kr | M 85:87 (28:18, 23:18, 16:27, 18:24) | 2 |
| 03.10.26 | KK Dynamic | OKK Beograd | M 90:88 (33:21, 20:24, 16:24, 21:19) | 2 |
| 25.04.26 | Vojvodina | OKK Beograd | G 75:100 (26:27, 17:31, 14:19, 18:23) | 25 |
| 18.04.26 | OKK Beograd | Tamis | G 98:89 (33:26, 27:26, 16:21, 22:16) | 9 |
| 11.04.26 | Hemofarm | OKK Beograd | G 94:103 (21:25, 20:32, 28:25, 25:21) | 9 |
| 04.04.26 | OKK Beograd | Radnicki Kr | G 108:97 (36:24, 25:24, 19:23, 28:26) | 11 |
| 29.03.26 | BKK Radnicki | OKK Beograd | M 106:103 (32:20, 20:28, 28:15, 26:40) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda