Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.17 | 182 | Maç Başına Ortalama | 189.17 | 191.33 |
| 87.67 | 85.5 | Ortalama Atılan Gol | 93.67 | 95.67 |
| 84.5 | 96.5 | Ortalama Yenen Gol | 95.5 | 95.67 |
| 20.5 | 15.5 | 1. Çeyrek | 28 | 27.67 |
| 24.5 | 24.5 | 2. Çeyrek | 18.67 | 18.33 |
| 21.33 | 20.5 | 3. Çeyrek | 19.17 | 21.33 |
| 21.33 | 25 | 4. Çeyrek | 20.67 | 23 |
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.05 | 184.33 | Maç Başına Ortalama | 174.25 | 177.3 |
| 88.55 | 94.22 | Ortalama Atılan Gol | 84.05 | 84.9 |
| 87.5 | 90.11 | Ortalama Yenen Gol | 90.2 | 92.4 |
| 21.2 | 22.67 | 1. Çeyrek | 23.55 | 23.6 |
| 21.85 | 22.78 | 2. Çeyrek | 19.55 | 18.5 |
| 21.9 | 24.22 | 3. Çeyrek | 19.35 | 21.9 |
| 22.3 | 24.56 | 4. Çeyrek | 19.45 | 19.3 |
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168 | 170.75 | Maç Başına Ortalama | 182 | 186.4 |
| 84.5 | 83.75 | Ortalama Atılan Gol | 88.3 | 91.8 |
| 83.5 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 93.7 | 94.6 |
| 20 | 18.5 | 1. Çeyrek | 26.3 | 26 |
| 21 | 19.25 | 2. Çeyrek | 19.4 | 20.2 |
| 21.4 | 22.25 | 3. Çeyrek | 18 | 21.4 |
| 22.1 | 23.75 | 4. Çeyrek | 20.3 | 21 |
| Borac Zemun | Ortalama Performans | Tamis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.4 | 182 | Maç Başına Ortalama | 195.8 | 191.33 |
| 88 | 85.5 | Ortalama Atılan Gol | 98.4 | 95.67 |
| 87.4 | 96.5 | Ortalama Yenen Gol | 97.4 | 95.67 |
| 19.8 | 15.5 | 1. Çeyrek | 28.4 | 27.67 |
| 25.6 | 24.5 | 2. Çeyrek | 19.2 | 18.33 |
| 21.4 | 20.5 | 3. Çeyrek | 20.6 | 21.33 |
| 21.2 | 25 | 4. Çeyrek | 21.6 | 23 |
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun |
Üst
Alt |
Tamis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Borac Zemun - Tamis - Teke Tek | ||||
| 04.04.26 | Borac Zemun | Tamis | G 88:83 (23:21, 11:20, 31:22, 23:20) | 5 |
| Tamis - Borac Zemun - Teke Tek | ||||
| 04.10.26 | Tamis | Borac Zemun | M 70:86 (26:24, 16:19, 12:21, 16:22) | 16 |
| 22.12.25 | Tamis | Borac Zemun | G 87:61 (25:19, 27:11, 18:13, 17:18) | 26 |
| Borac Zemun - Son Maç | ||||
| 08.11.26 | OKK Beograd | Borac Zemun | G 89:103 (24:23, 13:32, 21:26, 31:22) | 14 |
| 01.11.26 | Borac Zemun | Zlatibor | M 84:94 (22:18, 23:27, 14:25, 25:24) | 10 |
| 25.10.26 | Hercegovac | Borac Zemun | G 71:85 (23:19, 18:27, 15:18, 15:21) | 14 |
| 18.10.26 | Borac Zemun | Sloga | M 87:99 (9:21, 26:20, 27:29, 25:29) | 12 |
| 12.10.26 | Cacak 94 | Borac Zemun | M 84:81 (23:26, 23:20, 18:22, 20:13) | 3 |
| 04.10.26 | Tamis | Borac Zemun | G 70:86 (26:24, 16:19, 12:21, 16:22) | 16 |
| 25.04.26 | Sloga | Borac Zemun | M 96:89 (27:18, 25:28, 25:19, 19:24) | 7 |
| 17.04.26 | Borac Zemun | Zlatibor | G 76:72 (20:31, 17:16, 17:16, 22:9) | 4 |
| Tamis - Son Maç | ||||
| 09.11.26 | Kolubara | Tamis | M 100:97 (25:25, 25:12, 20:23, 11:21) | |
| 31.10.26 | Tamis | OKK Beograd | G 113:109 (30:28, 22:31, 19:18, 27:21) | |
| 23.10.26 | Zlatibor | Tamis | G 88:95 (29:36, 18:20, 23:15, 18:24) | 7 |
| 18.10.26 | Tamis | Hercegovac | G 92:91 (29:25, 19:20, 20:21, 12:14) | |
| 12.10.26 | Sloga | Tamis | M 99:95 (27:22, 21:23, 26:26, 25:24) | 4 |
| 04.10.26 | Tamis | Borac Zemun | M 70:86 (26:24, 16:19, 12:21, 16:22) | 16 |
| 25.04.26 | Tamis | Sloboda | M 63:79 (16:14, 16:24, 11:21, 20:20) | 16 |
| 18.04.26 | OKK Beograd | Tamis | M 98:89 (33:26, 27:26, 16:21, 22:16) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda