Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KK Dynamic | Ortalama Performans | Kolubara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164 | 178 | Maç Başına Ortalama | 151 | 152 |
| 78 | 90 | Ortalama Atılan Gol | 80.5 | 77 |
| 86 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 70.5 | 75 |
| 23 | 33 | 1. Çeyrek | 20.5 | 22 |
| 16.5 | 20 | 2. Çeyrek | 21.5 | 18 |
| 16.5 | 16 | 3. Çeyrek | 21.5 | 20 |
| 22 | 21 | 4. Çeyrek | 17 | 17 |
| KK Dynamic | Ortalama Performans | Kolubara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 187.05 | 187.27 | Maç Başına Ortalama | 170.4 | 175.11 |
| 92 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 83.5 | 84.44 |
| 95.05 | 93.27 | Ortalama Yenen Gol | 86.9 | 90.67 |
| 23.95 | 24.09 | 1. Çeyrek | 20.85 | 20 |
| 21.75 | 21.18 | 2. Çeyrek | 21.7 | 22.33 |
| 22.2 | 22.91 | 3. Çeyrek | 20.5 | 23.44 |
| 23.5 | 24.73 | 4. Çeyrek | 20.45 | 18.67 |
| KK Dynamic | Ortalama Performans | Kolubara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 188.5 | 190.4 | Maç Başına Ortalama | 173.3 | 173 |
| 92.4 | 94.4 | Ortalama Atılan Gol | 87 | 85 |
| 96.1 | 96 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 88 |
| 24.7 | 26.2 | 1. Çeyrek | 20.2 | 20.4 |
| 22.7 | 22.6 | 2. Çeyrek | 22.6 | 22.8 |
| 22.2 | 22 | 3. Çeyrek | 23.5 | 24.2 |
| 21.6 | 21.2 | 4. Çeyrek | 20.7 | 17.6 |
| KK Dynamic | Ortalama Performans | Kolubara | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.6 | 182.5 | Maç Başına Ortalama | 168 | 168.33 |
| 86.2 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 87.8 | 85 |
| 90.4 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 80.2 | 83.33 |
| 23.2 | 27 | 1. Çeyrek | 23 | 23.67 |
| 21.4 | 23.5 | 2. Çeyrek | 23.2 | 23.67 |
| 19.8 | 23.5 | 3. Çeyrek | 24.2 | 22.33 |
| 21.8 | 21 | 4. Çeyrek | 17.4 | 15.33 |
| KK Dynamic |
Üst
Alt |
Kolubara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| KK Dynamic |
Üst
Alt |
Kolubara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| KK Dynamic |
Üst
Alt |
Kolubara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| KK Dynamic |
Üst
Alt |
Kolubara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| KK Dynamic - Kolubara - Teke Tek | ||||
| 26.11.22 | KK Dynamic | Kolubara | G 80:54 (22:14, 27:9, 19:13, 12:18) | 26 |
| 27.11.21 | KK Dynamic | Kolubara | G 80:59 (19:15, 23:17, 18:14, 20:13) | 21 |
| 31.03.21 | KK Dynamic | Kolubara | M 77:84 (12:23, 14:26, 34:17, 17:18) | 7 |
| 10.02.20 | KK Dynamic | Kolubara | M 73:79 (15:16, 15:21, 27:16, 16:26) | 6 |
| Kolubara - KK Dynamic - Teke Tek | ||||
| 12.10.26 | Kolubara | KK Dynamic | G 84:66 (19:13, 25:13, 23:17, 17:23) | 18 |
| 11.03.23 | Kolubara | KK Dynamic | M 78:83 (15:21, 21:22, 20:18, 22:22) | 5 |
| 13.03.22 | Kolubara | KK Dynamic | G 81:76 (14:18, 22:9, 26:22, 19:27) | 5 |
| 16.12.20 | Kolubara | KK Dynamic | M 74:82 (26:24, 11:23, 20:15, 17:20) | 8 |
| 16.11.19 | Kolubara | KK Dynamic | M 70:109 (17:20, 16:24, 23:35, 14:30) | 39 |
| KK Dynamic - Son Maç | ||||
| 12.10.26 | Kolubara | KK Dynamic | M 84:66 (19:13, 25:13, 23:17, 17:23) | 18 |
| 03.10.26 | KK Dynamic | OKK Beograd | G 90:88 (33:21, 20:24, 16:24, 21:19) | 2 |
| 25.04.26 | Hemofarm | KK Dynamic | M 97:87 (23:19, 21:29, 26:14, 27:25) | 10 |
| 19.04.26 | KK Dynamic | Radnicki Kr | G 100:87 (21:28, 27:23, 31:12, 21:24) | 13 |
| 11.04.26 | BKK Radnicki | KK Dynamic | M 96:88 (24:30, 22:18, 25:21, 25:19) | 8 |
| 04.04.26 | KK Dynamic | KK Metalac | G 106:105 (19:22, 23:22, 27:24, 25:26) | |
| 28.03.26 | Joker | KK Dynamic | G 92:98 (17:27, 22:24, 32:26, 21:21) | 6 |
| 23.03.26 | KK Dynamic | Kk Mladost Admiral | M 92:104 (33:24, 18:27, 21:28, 20:25) | 12 |
| Kolubara - Son Maç | ||||
| 12.10.26 | Kolubara | KK Dynamic | G 84:66 (19:13, 25:13, 23:17, 17:23) | 18 |
| 04.10.26 | BKK Radnicki | Kolubara | G 75:77 (20:22, 23:18, 13:20, 19:17) | 2 |
| 15.04.23 | OKK Novi Pazar | Kolubara | M 91:84 (24:23, 21:23, 24:19, 22:19) | 7 |
| 08.04.23 | Kolubara | Hemofarm | G 100:85 (25:21, 20:20, 31:20, 24:24) | 15 |
| 02.04.23 | Kk Mladost Admiral | Kolubara | G 84:94 (15:26, 17:30, 19:28, 33:10) | 10 |
| 27.03.23 | Kolubara | OKK Beograd | M 90:109 (15:24, 22:31, 25:24, 28:30) | 19 |
| 18.03.23 | KK Dunav | Kolubara | G 95:96 (24:17, 29:21, 23:34, 19:24) | 1 |
| 11.03.23 | Kolubara | KK Dynamic | M 78:83 (15:21, 21:22, 20:18, 22:22) | 5 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda