Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KK Metalac | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.67 | 157 | Maç Başına Ortalama | 178 | 172 |
| 79 | 75.5 | Ortalama Atılan Gol | 91 | 87 |
| 77.67 | 81.5 | Ortalama Yenen Gol | 87 | 85 |
| 20 | 15.5 | 1. Çeyrek | 25.67 | 18 |
| 19.67 | 20.5 | 2. Çeyrek | 17.67 | 18 |
| 21 | 22.5 | 3. Çeyrek | 25.33 | 27 |
| 18.33 | 17 | 4. Çeyrek | 22.33 | 24 |
| KK Metalac | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.95 | 179.91 | Maç Başına Ortalama | 178.7 | 179.7 |
| 89.1 | 90.64 | Ortalama Atılan Gol | 89.25 | 85.5 |
| 89.85 | 89.27 | Ortalama Yenen Gol | 89.45 | 94.2 |
| 22.6 | 22.82 | 1. Çeyrek | 24.4 | 23.9 |
| 22.4 | 22.09 | 2. Çeyrek | 21.6 | 21.1 |
| 21.3 | 22.64 | 3. Çeyrek | 21.25 | 19.4 |
| 21.3 | 21.36 | 4. Çeyrek | 22 | 21.1 |
| KK Metalac | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 183.3 | 179.33 | Maç Başına Ortalama | 185 | 185 |
| 90.8 | 90 | Ortalama Atılan Gol | 94.6 | 89.5 |
| 92.5 | 89.33 | Ortalama Yenen Gol | 90.4 | 95.5 |
| 23.2 | 21.33 | 1. Çeyrek | 24.7 | 23.5 |
| 22.7 | 24.17 | 2. Çeyrek | 23.7 | 21.25 |
| 23 | 23.5 | 3. Çeyrek | 21.7 | 19.75 |
| 20.8 | 21 | 4. Çeyrek | 24.5 | 25 |
| KK Metalac | Ortalama Performans | Radnicki Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.6 | 170 | Maç Başına Ortalama | 183.6 | 179.5 |
| 82.6 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 95.2 | 87 |
| 83 | 86 | Ortalama Yenen Gol | 88.4 | 92.5 |
| 21.6 | 20.67 | 1. Çeyrek | 25.2 | 23 |
| 20.8 | 23 | 2. Çeyrek | 21.6 | 20.5 |
| 22.2 | 21.67 | 3. Çeyrek | 23.6 | 19.5 |
| 18 | 18.67 | 4. Çeyrek | 24.8 | 24 |
| KK Metalac |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| KK Metalac |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| KK Metalac |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| KK Metalac |
Üst
Alt |
Radnicki Kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| KK Metalac - Radnicki Kr - Teke Tek | ||||
| 19.01.26 | KK Metalac | Radnicki Kr | G 91:84 (18:23, 17:28, 31:20, 25:13) | 7 |
| 30.11.24 | KK Metalac | Radnicki Kr | M 61:79 (17:22, 17:16, 13:16, 14:25) | 18 |
| 13.12.23 | KK Metalac | Radnicki Kr | G 76:72 (23:12, 22:20, 10:14, 21:26) | 4 |
| 02.04.22 | KK Metalac | Radnicki Kr | G 81:75 (25:20, 15:15, 23:12, 18:28) | 6 |
| 18.02.21 | KK Metalac | Radnicki Kr | G 72:63 (20:16, 16:15, 15:18, 21:14) | 9 |
| 25.11.17 | KK Metalac | Radnicki Kr | G 91:77 (19:27, 24:18, 26:17, 22:15) | 14 |
| 27.05.14 | KK Metalac | Radnicki Kr | M 81:96 (24:22, 16:31, 24:23, 17:20) | 15 |
| 03.04.13 | KK Metalac | Radnicki Kr | M 91:93 (24:22, 19:20, 20:19, 28:32) | 2 |
| Radnicki Kr - KK Metalac - Teke Tek | ||||
| 04.10.25 | Radnicki Kr | KK Metalac | G 91:71 (32:16, 19:27, 23:8, 17:20) | 20 |
| 14.03.25 | Radnicki Kr | KK Metalac | G 82:76 (15:18, 27:22, 20:22, 20:14) | 6 |
| 03.04.24 | Radnicki Kr | KK Metalac | G 86:80 (23:23, 30:18, 20:20, 13:19) | 6 |
| 11.12.21 | Radnicki Kr | KK Metalac | G 78:72 (24:15, 18:21, 15:20, 21:16) | 6 |
| 09.12.20 | Radnicki Kr | KK Metalac | G 83:76 (18:17, 17:15, 26:22, 22:22) | 7 |
| 03.03.18 | Radnicki Kr | KK Metalac | M 80:86 (23:17, 12:19, 26:16, 19:34) | 6 |
| 16.04.14 | Radnicki Kr | KK Metalac | G 80:69 (21:11, 28:18, 20:19, 11:21) | 11 |
| 08.05.13 | Radnicki Kr | KK Metalac | G 86:66 (15:21, 19:13, 26:15, 26:17) | 20 |
| KK Metalac - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | BKK Radnicki | KK Metalac | G 70:86 (12:29, 24:18, 19:18, 15:21) | 16 |
| 11.10.26 | KK Metalac | Vojvodina | M 73:81 (13:25, 18:19, 24:19, 18:18) | 8 |
| 06.10.26 | KK Metalac | Cacak 94 | M 78:82 (18:12, 23:20, 21:22, 16:28) | 4 |
| 25.04.26 | BKK Radnicki | KK Metalac | M 87:75 (26:17, 21:17, 12:28, 28:13) | 12 |
| 18.04.26 | KK Metalac | Kk Mladost Admiral | G 101:95 (31:25, 28:20, 20:24, 22:26) | 6 |
| 11.04.26 | KK Metalac | Joker | G 112:93 (32:27, 24:22, 27:23, 29:21) | 19 |
| 04.04.26 | KK Dynamic | KK Metalac | M 106:105 (19:22, 23:22, 27:24, 25:26) | |
| 28.03.26 | KK Metalac | Sloboda | M 82:85 (15:20, 25:27, 16:24, 26:14) | 3 |
| Radnicki Kr - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Radnicki Kr | Kolubara | G 93:88 (28:25, 16:23, 25:24, 24:16) | 5 |
| 11.10.26 | OKK Beograd | Radnicki Kr | G 85:87 (28:18, 23:18, 16:27, 18:24) | 2 |
| 04.10.26 | Radnicki Kr | Zlatibor | G 93:88 (31:26, 19:20, 24:19, 19:23) | 5 |
| 23.04.26 | Radnicki Kr | Joker | G 116:81 (21:15, 32:26, 30:22, 33:18) | 35 |
| 19.04.26 | KK Dynamic | Radnicki Kr | M 100:87 (21:28, 27:23, 31:12, 21:24) | 13 |
| 13.04.26 | Radnicki Kr | Sloboda | G 103:90 (22:23, 32:20, 24:25, 25:22) | 13 |
| 04.04.26 | OKK Beograd | Radnicki Kr | M 108:97 (36:24, 25:24, 19:23, 28:26) | 11 |
| 28.03.26 | Radnicki Kr | Hercegovac | G 98:85 (35:32, 27:19, 18:19, 18:15) | 13 |
| 04.03.26 | Vojvodina | Radnicki Kr | M 102:84 (18:19, 24:21, 35:24, 25:20) | 18 |
| 27.01.26 | Radnicki Kr | Zlatibor | M 91:104 (16:24, 17:26, 31:24, 27:30) | 13 |
| 16.01.26 | Podgorica | Radnicki Kr | M 92:90 (23:21, 13:29, 29:15, 27:25) | 2 |
| 16.12.25 | Radnicki Kr | Helios | M 77:95 (12:27, 29:25, 16:20, 20:23) | 18 |
| 10.12.25 | Hemofarm | Radnicki Kr | M 100:83 (26:15, 32:24, 17:23, 25:21) | 17 |
| 10.11.25 | Radnicki Kr | Sutjeska | M 78:88 (21:25, 22:24, 21:26, 14:13) | 10 |
| 29.10.25 | Primorje | Radnicki Kr | M 96:76 (25:19, 28:14, 30:21, 13:22) | 20 |
| 15.10.25 | Radnicki Kr | TFT Skopje | M 78:84 (23:22, 21:15, 16:31, 18:16) | 6 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda