Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Vojvodina | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.67 | 164 | Maç Başına Ortalama | 187.33 | 184 |
| 83.33 | 84.5 | Ortalama Atılan Gol | 93 | 90 |
| 77.33 | 79.5 | Ortalama Yenen Gol | 94.33 | 94 |
| 22.67 | 21.5 | 1. Çeyrek | 20.67 | 17.5 |
| 22 | 23.5 | 2. Çeyrek | 22 | 22.5 |
| 20.67 | 21.5 | 3. Çeyrek | 27.33 | 28 |
| 18 | 18 | 4. Çeyrek | 23 | 22 |
| Vojvodina | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.1 | 166.8 | Maç Başına Ortalama | 176.15 | 176.27 |
| 83.25 | 83.8 | Ortalama Atılan Gol | 89.65 | 87.82 |
| 82.85 | 83 | Ortalama Yenen Gol | 86.5 | 88.45 |
| 21.85 | 22.6 | 1. Çeyrek | 23.3 | 21 |
| 20.6 | 19.9 | 2. Çeyrek | 22.25 | 23.36 |
| 21.35 | 23.6 | 3. Çeyrek | 24.2 | 23.91 |
| 19.45 | 17.7 | 4. Çeyrek | 19.9 | 19.55 |
| Vojvodina | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165 | 161.6 | Maç Başına Ortalama | 181.1 | 184.33 |
| 81.1 | 80.8 | Ortalama Atılan Gol | 90.7 | 92.17 |
| 83.9 | 80.8 | Ortalama Yenen Gol | 90.4 | 92.17 |
| 22 | 22.4 | 1. Çeyrek | 22.7 | 21.5 |
| 19.7 | 20.8 | 2. Çeyrek | 22 | 23.5 |
| 20.5 | 22 | 3. Çeyrek | 26 | 27.33 |
| 18.9 | 15.6 | 4. Çeyrek | 20 | 19.83 |
| Vojvodina | Ortalama Performans | Sloga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.4 | 167.67 | Maç Başına Ortalama | 188.4 | 187.67 |
| 81 | 81.33 | Ortalama Atılan Gol | 95.8 | 94.67 |
| 83.4 | 86.33 | Ortalama Yenen Gol | 92.6 | 93 |
| 23 | 23 | 1. Çeyrek | 23.6 | 21.33 |
| 19.4 | 21.33 | 2. Çeyrek | 24 | 24.67 |
| 19 | 19 | 3. Çeyrek | 26.4 | 27 |
| 19.6 | 18 | 4. Çeyrek | 21.8 | 21.67 |
| Vojvodina |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vojvodina |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vojvodina |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vojvodina |
Üst
Alt |
Sloga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
171.5
172.5
173.5
174.5
175.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Vojvodina - Sloga - Teke Tek | ||||
| 28.03.26 | Vojvodina | Sloga | G 83:79 (22:17, 24:17, 24:29, 13:16) | 4 |
| 22.11.24 | Vojvodina | Sloga | G 96:70 (19:23, 36:20, 25:12, 16:15) | 26 |
| 26.12.23 | Vojvodina | Sloga | G 80:67 (27:23, 24:12, 13:16, 16:16) | 13 |
| 09.05.22 | Vojvodina | Sloga | G 104:80 (29:26, 33:18, 26:20, 16:16) | 24 |
| 28.01.22 | Vojvodina | Sloga | M 83:87 (20:25, 16:23, 22:16, 25:23) | 4 |
| 14.03.21 | Vojvodina | Sloga | G 99:73 (22:15, 21:14, 23:31, 33:13) | 26 |
| 24.02.18 | Vojvodina | Sloga | G 107:77 (36:25, 21:12, 29:23, 21:17) | 30 |
| 14.11.15 | Vojvodina | Sloga | M 70:71 (27:18, 23:22, 7:20, 13:11) | 1 |
| Sloga - Vojvodina - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Sloga | Vojvodina | G 82:66 (21:16, 23:19, 14:12, 24:19) | 16 |
| 08.03.25 | Sloga | Vojvodina | M 80:106 (15:26, 25:33, 22:20, 18:27) | 26 |
| 13.04.24 | Sloga | Vojvodina | M 91:99 (26:26, 27:23, 20:29, 18:21) | 8 |
| 07.05.22 | Sloga | Vojvodina | M 67:95 (15:24, 14:22, 20:27, 18:22) | 28 |
| 01.11.21 | Sloga | Vojvodina | G 89:81 (28:12, 21:16, 19:22, 21:31) | 8 |
| 28.11.20 | Sloga | Vojvodina | M 81:96 (22:24, 26:18, 21:31, 12:23) | 15 |
| 22.11.17 | Sloga | Vojvodina | M 86:92 (24:21, 16:18, 27:29, 19:24) | 6 |
| 27.02.16 | Sloga | Vojvodina | G 100:90 (20:16, 27:21, 28:24, 25:29) | 10 |
| Vojvodina - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Vojvodina | Cacak 94 | G 90:82 (22:22, 27:20, 17:19, 24:21) | 8 |
| 11.10.26 | KK Metalac | Vojvodina | G 73:81 (13:25, 18:19, 24:19, 18:18) | 8 |
| 04.10.26 | Vojvodina | Kk Mladost Admiral | G 79:77 (21:24, 20:20, 26:15, 12:18) | 2 |
| 25.04.26 | Vojvodina | OKK Beograd | M 75:100 (26:27, 17:31, 14:19, 18:23) | 25 |
| 18.04.26 | Hercegovac | Vojvodina | M 85:80 (21:21, 24:14, 19:19, 21:26) | 5 |
| 11.04.26 | Vojvodina | Borac Zemun | G 77:66 (21:16, 16:7, 29:19, 11:24) | 11 |
| 04.04.26 | Cacak 94 | Vojvodina | M 102:93 (24:22, 29:19, 22:23, 27:29) | 9 |
| 28.03.26 | Vojvodina | Sloga | G 83:79 (22:17, 24:17, 24:29, 13:16) | 4 |
| 25.03.26 | Helios | Vojvodina | M 80:71 (22:18, 19:22, 21:15, 18:16) | 9 |
| 18.03.26 | Vojvodina | Helios | M 76:87 (14:34, 26:20, 23:11, 13:22) | 11 |
| 04.03.26 | Vojvodina | Radnicki Kr | G 102:84 (18:19, 24:21, 35:24, 25:20) | 18 |
| 27.01.26 | Mornar | Vojvodina | G 70:84 (23:26, 17:20, 12:19, 18:19) | 14 |
| 14.01.26 | Skopje | Vojvodina | G 73:78 (18:16, 11:29, 28:18, 16:15) | 5 |
| 16.12.25 | Vojvodina | Podgorica | G 77:67 (14:18, 25:13, 22:19, 16:17) | 10 |
| 09.12.25 | Borac | Vojvodina | M 90:75 (29:21, 16:21, 21:15, 24:18) | 15 |
| 10.11.25 | Vojvodina | Sloboda | G 87:84 (22:26, 18:21, 30:22, 17:15) | 3 |
| Sloga - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Borac Zemun | Sloga | G 87:99 (9:21, 26:20, 27:29, 25:29) | 12 |
| 12.10.26 | Sloga | Tamis | G 99:95 (27:22, 21:23, 26:26, 25:24) | 4 |
| 04.10.26 | Sloboda | Sloga | M 101:81 (19:14, 25:25, 21:27, 36:15) | 20 |
| 25.04.26 | Sloga | Borac Zemun | G 96:89 (27:18, 25:28, 25:19, 19:24) | 7 |
| 17.04.26 | Cacak 94 | Sloga | G 91:104 (25:29, 27:29, 18:25, 21:21) | 13 |
| 11.04.26 | Kk Mladost Admiral | Sloga | G 84:104 (16:18, 21:34, 29:30, 18:22) | 20 |
| 03.04.26 | Sloga | Zlatibor | M 77:87 (22:21, 18:21, 24:23, 13:22) | 10 |
| 28.03.26 | Vojvodina | Sloga | M 83:79 (22:17, 24:17, 24:29, 13:16) | 4 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda