Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Aris | Ortalama Performans | Iraklis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 144.75 | 138.5 | Maç Başına Ortalama | 149.2 | 180 |
| 79.5 | 81 | Ortalama Atılan Gol | 73.4 | 87.5 |
| 65.25 | 57.5 | Ortalama Yenen Gol | 75.8 | 92.5 |
| 21.5 | 19 | 1. Çeyrek | 18.6 | 19.5 |
| 19.25 | 20.5 | 2. Çeyrek | 18 | 27 |
| 20 | 22.5 | 3. Çeyrek | 19.6 | 22 |
| 18.75 | 19 | 4. Çeyrek | 13.6 | 10 |
| Aris | Ortalama Performans | Iraklis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.5 | 158.9 | Maç Başına Ortalama | 160.5 | 175.4 |
| 84.45 | 85.3 | Ortalama Atılan Gol | 77.45 | 82.1 |
| 79.05 | 73.6 | Ortalama Yenen Gol | 83.05 | 93.3 |
| 22.3 | 21.4 | 1. Çeyrek | 19.75 | 21.2 |
| 21.4 | 21.6 | 2. Çeyrek | 20.8 | 22.9 |
| 20.4 | 21.3 | 3. Çeyrek | 17.45 | 17.7 |
| 19.6 | 19.5 | 4. Çeyrek | 18.55 | 18.5 |
| Aris | Ortalama Performans | Iraklis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.5 | 147 | Maç Başına Ortalama | 160.6 | 181.8 |
| 81.9 | 81.75 | Ortalama Atılan Gol | 76 | 84.8 |
| 76.6 | 65.25 | Ortalama Yenen Gol | 84.6 | 97 |
| 21.3 | 20.5 | 1. Çeyrek | 20.8 | 22.4 |
| 19.8 | 20 | 2. Çeyrek | 20.5 | 25 |
| 19.5 | 21 | 3. Çeyrek | 16.4 | 18 |
| 21.3 | 20.25 | 4. Çeyrek | 16.5 | 15.8 |
| Aris | Ortalama Performans | Iraklis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156 | 138.5 | Maç Başına Ortalama | 149.2 | 180 |
| 83.4 | 81 | Ortalama Atılan Gol | 73.4 | 87.5 |
| 72.6 | 57.5 | Ortalama Yenen Gol | 75.8 | 92.5 |
| 22.2 | 19 | 1. Çeyrek | 18.6 | 19.5 |
| 19.6 | 20.5 | 2. Çeyrek | 18 | 27 |
| 20.4 | 22.5 | 3. Çeyrek | 19.6 | 22 |
| 21.2 | 19 | 4. Çeyrek | 13.6 | 10 |
| Aris |
Üst
Alt |
Iraklis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Aris |
Üst
Alt |
Iraklis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Aris |
Üst
Alt |
Iraklis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Aris |
Üst
Alt |
Iraklis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Aris - Iraklis - Teke Tek | ||||
| 10.01.26 | Aris | Iraklis | G 78:76 (22:21, 23:19, 22:17, 11:19) | 2 |
| 14.11.21 | Aris | Iraklis | G 83:78 (13:16, 19:21, 28:19, 13:17) | |
| 10.11.20 | Aris | Iraklis | G 81:75 (24:22, 16:22, 21:22, 20:9) | 6 |
| 11.01.20 | Aris | Iraklis | G 69:63 (9:18, 20:14, 22:10, 18:21) | 6 |
| 18.12.10 | Aris | Iraklis | G 94:85 (19:19, 30:24, 21:20, 24:22) | 9 |
| 04.05.06 | Aris | Iraklis | G 84:65 (18:17, 19:16, 25:20, 22:12) | 19 |
| 11.05.05 | Aris | Iraklis | G 80:70 (31:15, 12:19, 15:18, 22:18) | 10 |
| 17.01.04 | Aris | Iraklis | G 83:79 (25:14, 19:10, 22:27, 17:28) | 4 |
| Iraklis - Aris - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Iraklis | Aris | M 80:82 (16:21, 21:18, 18:17, 25:26) | 2 |
| 02.04.22 | Iraklis | Aris | G 91:86 (26:17, 7:22, 29:17, 29:30) | 5 |
| 10.03.21 | Iraklis | Aris | M 54:76 (13:20, 16:18, 5:21, 20:17) | 22 |
| 05.10.19 | Iraklis | Aris | G 82:66 (22:15, 15:10, 27:22, 18:19) | 16 |
| 26.03.11 | Iraklis | Aris | M 70:86 (16:12, 17:24, 15:28, 22:22) | 16 |
| 28.01.06 | Iraklis | Aris | G 89:80 (11:18, 24:23, 23:14, 31:25) | 9 |
| 22.01.05 | Iraklis | Aris | M 56:60 (21:17, 14:14, 10:13, 11:16) | 4 |
| 11.10.03 | Iraklis | Aris | G 100:99 (21:17, 23:28, 20:14, 22:27) | |
| Aris - Son Maç | ||||
| 28.10.26 | Aris | U. Olimpija | G 78:73 (21:19, 17:20, 19:18, 21:16) | 5 |
| 20.10.26 | Rostock | Aris | G 79:110 (20:29, 17:29, 14:25, 28:27) | 31 |
| 14.10.26 | Aris | Tortona | G 88:68 (31:21, 14:23, 17:11, 26:13) | 20 |
| 07.10.26 | Aris | Burgos | G 93:80 (28:14, 25:16, 16:25, 24:25) | 13 |
| 29.09.26 | Le Mans | Aris | G 74:87 (26:15, 14:24, 15:24, 19:24) | 13 |
| 11.02.26 | Cluj | Aris | M 111:92 (31:21, 24:22, 28:22, 28:27) | 19 |
| 04.02.26 | Aris | Neptunas | G 83:64 (21:21, 19:13, 25:8, 18:22) | 19 |
| 28.01.26 | Bahcesehir | Aris | M 81:79 (19:23, 20:19, 17:22, 25:15) | 2 |
| 24.10.26 | Aris | G 72:88 (21:28, 15:21, 20:15, 16:24) | 16 | |
| 17.10.26 | Aris | Maroussi | G 74:57 (15:13, 22:15, 23:15, 14:14) | 17 |
| 10.10.26 | Aris | АЕK | G 88:58 (23:10, 19:11, 22:14, 24:23) | 30 |
| 03.10.26 | AS Karditsas | Aris | M 74:68 (12:20, 23:15, 22:20, 17:13) | 6 |
| 25.05.26 | АЕK | Aris | M 102:99 (32:25, 20:21, 24:22, 26:31) | 3 |
| 17.05.26 | Aris | АЕK | G 90:81 (25:23, 27:26, 19:19, 19:13) | 9 |
| 14.05.26 | АЕK | Aris | M 87:81 (17:17, 29:23, 20:14, 21:27) | 6 |
| 25.04.26 | Aris | Panionios | G 75:65 (19:15, 12:16, 20:18, 24:16) | 10 |
| Iraklis - Son Maç | ||||
| 31.10.26 | Iraklis | PAOK | M 53:63 (17:19, 14:15, 11:13, 11:16) | 10 |
| 24.10.26 | Doxa Leuakados | Iraklis | M 94:86 (19:18, 22:23, 18:26, 19:11) | |
| 17.10.26 | Iraklis | AS Karditsas | G 71:53 (12:10, 11:19, 29:17, 19:7) | 18 |
| 10.10.26 | Peristeri | Iraklis | M 91:89 (19:21, 16:31, 24:18, 20:9) | |
| 04.10.26 | Iraklis | Olympiakos | M 68:78 (25:15, 11:31, 14:18, 18:14) | 10 |
| 25.04.26 | Asp Promitheas | Iraklis | M 97:85 (21:27, 25:20, 24:18, 27:20) | 12 |
| 18.04.26 | Iraklis | PAOK | M 72:76 (16:19, 23:18, 8:22, 25:17) | 4 |
| 04.04.26 | Panionios | Iraklis | M 103:77 (28:20, 23:22, 29:11, 23:24) | 26 |
| 28.10.26 | Tartu Ulikool | Iraklis | M 101:100 (24:22, 19:25, 28:22, 18:20) | |
| 21.10.26 | Iraklis | Dziki Warszawa | M 85:86 (20:19, 14:22, 21:19, 30:26) | 1 |
| 14.10.26 | Iraklis | Oliver Baskets | G 90:73 (22:20, 17:17, 27:12, 24:24) | 17 |
| 06.10.26 | Skopje | Iraklis | G 59:64 (21:26, 18:14, 12:15, 8:9) | 5 |
| 17.11.21 | Iraklis | Mornar | G 83:82 (21:17, 22:23, 21:24, 19:18) | 1 |
| 10.11.21 | Bahcesehir | Iraklis | M 86:66 (24:19, 21:15, 17:13, 24:19) | 20 |
| 03.11.21 | Iraklis | Leiden | M 83:92 (16:21, 12:21, 24:21, 31:29) | 9 |
| 27.10.21 | Mornar | Iraklis | M 88:65 (25:24, 22:13, 22:15, 19:13) | 23 |
| 22.09.20 | Keravnos | Iraklis | M 96:94 (13:19, 24:21, 24:13, 25:33) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda