Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Asp Promitheas | Ortalama Performans | PAOK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.5 | 162.5 | Maç Başına Ortalama | 166 | 173 |
| 73.5 | 73.5 | Ortalama Atılan Gol | 87 | 88 |
| 89 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 79 | 85 |
| 19 | 19 | 1. Çeyrek | 18 | 14 |
| 18 | 18 | 2. Çeyrek | 19 | 18 |
| 18.5 | 18.5 | 3. Çeyrek | 25 | 28 |
| 18 | 18 | 4. Çeyrek | 25 | 28 |
| Asp Promitheas | Ortalama Performans | PAOK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.65 | 171.55 | Maç Başına Ortalama | 168.1 | 164.4 |
| 83.1 | 81 | Ortalama Atılan Gol | 85.25 | 81.2 |
| 92.55 | 90.55 | Ortalama Yenen Gol | 82.85 | 83.2 |
| 19.8 | 19.91 | 1. Çeyrek | 20.15 | 17 |
| 21 | 20.27 | 2. Çeyrek | 21.35 | 20.7 |
| 21.7 | 21.45 | 3. Çeyrek | 21.05 | 19.8 |
| 20.6 | 19.36 | 4. Çeyrek | 21.95 | 22.2 |
| Asp Promitheas | Ortalama Performans | PAOK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171 | 165.17 | Maç Başına Ortalama | 174.5 | 171.5 |
| 78.7 | 75.67 | Ortalama Atılan Gol | 89.6 | 85.75 |
| 92.3 | 89.5 | Ortalama Yenen Gol | 84.9 | 85.75 |
| 19.5 | 18.67 | 1. Çeyrek | 22.7 | 20 |
| 19.2 | 18.33 | 2. Çeyrek | 20.8 | 18.75 |
| 19.7 | 19.67 | 3. Çeyrek | 22.2 | 23.25 |
| 20.3 | 19 | 4. Çeyrek | 23.3 | 22.25 |
| Asp Promitheas | Ortalama Performans | PAOK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168 | 166.5 | Maç Başına Ortalama | 178.6 | 179.33 |
| 77.2 | 76.75 | Ortalama Atılan Gol | 89.4 | 89 |
| 90.8 | 89.75 | Ortalama Yenen Gol | 89.2 | 90.33 |
| 17.8 | 18.25 | 1. Çeyrek | 22 | 20.33 |
| 18 | 16.75 | 2. Çeyrek | 19.4 | 19 |
| 20.4 | 19.25 | 3. Çeyrek | 22.6 | 23.67 |
| 21 | 22.5 | 4. Çeyrek | 24.2 | 24 |
| Asp Promitheas |
Üst
Alt |
PAOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Asp Promitheas |
Üst
Alt |
PAOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Asp Promitheas |
Üst
Alt |
PAOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Asp Promitheas |
Üst
Alt |
PAOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
165.5
166.5
167.5
168.5
169.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Asp Promitheas - PAOK - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Asp Promitheas | PAOK | M 73:75 (24:15, 25:23, 17:21, 7:16) | 2 |
| 08.03.25 | Asp Promitheas | PAOK | G 87:76 (23:26, 26:21, 19:8, 19:21) | 11 |
| 30.12.23 | Asp Promitheas | PAOK | G 80:73 (20:16, 20:17, 20:18, 20:22) | 7 |
| 26.04.23 | Asp Promitheas | PAOK | G 77:63 (20:13, 21:16, 16:15, 20:19) | 14 |
| 04.03.23 | Asp Promitheas | PAOK | G 90:69 (18:12, 23:27, 25:12, 24:18) | 21 |
| 09.10.21 | Asp Promitheas | PAOK | G 84:77 (15:20, 28:21, 22:18, 19:18) | 7 |
| 21.11.20 | Asp Promitheas | PAOK | G 83:80 (26:23, 17:13, 19:18, 21:26) | 3 |
| 18.05.19 | Asp Promitheas | PAOK | G 81:66 (21:11, 27:19, 17:16, 16:20) | 15 |
| PAOK - Asp Promitheas - Teke Tek | ||||
| 28.03.26 | PAOK | Asp Promitheas | G 100:70 (30:15, 30:17, 20:15, 20:23) | 30 |
| 09.12.24 | PAOK | Asp Promitheas | G 86:73 (28:32, 21:4, 16:27, 21:10) | 13 |
| 07.10.23 | PAOK | Asp Promitheas | M 80:95 (14:28, 24:23, 22:21, 20:23) | 15 |
| 30.04.23 | PAOK | Asp Promitheas | G 81:78 (23:21, 24:21, 17:15, 17:21) | 3 |
| 23.04.23 | PAOK | Asp Promitheas | G 78:75 (17:13, 21:19, 20:29, 20:14) | 3 |
| 20.11.22 | PAOK | Asp Promitheas | G 97:92 (23:30, 23:17, 21:23, 30:22) | 5 |
| 27.04.22 | PAOK | Asp Promitheas | G 84:65 (21:17, 20:16, 23:18, 20:14) | 19 |
| 06.03.21 | PAOK | Asp Promitheas | G 81:78 (13:18, 21:9, 22:24, 25:27) | 3 |
| Asp Promitheas - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Asp Promitheas | Panathinaikos | M 59:84 (7:21, 19:22, 14:27, 19:14) | 25 |
| 03.10.26 | Asp Promitheas | Peristeri | M 88:94 (31:21, 17:21, 23:26, 17:26) | 6 |
| 25.04.26 | Asp Promitheas | Iraklis | G 97:85 (21:27, 25:20, 24:18, 27:20) | 12 |
| 18.04.26 | AS Karditsas | Asp Promitheas | M 95:79 (26:16, 20:23, 27:25, 22:15) | 16 |
| 04.04.26 | Asp Promitheas | Panathinaikos | M 63:96 (14:26, 6:31, 16:20, 27:19) | 33 |
| 28.03.26 | PAOK | Asp Promitheas | M 100:70 (30:15, 30:17, 20:15, 20:23) | 30 |
| 21.03.26 | Asp Promitheas | Kolossos | M 76:98 (18:25, 21:26, 22:23, 15:24) | 22 |
| 14.03.26 | Asp Promitheas | G 89:99 (25:31, 15:25, 19:20, 30:23) | 10 | |
| 07.10.26 | Trepca | Asp Promitheas | G 77:91 (12:28, 27:17, 18:22, 20:24) | 14 |
| 19.09.26 | Asp Promitheas | Vechta | M 73:103 (20:26, 19:27, 13:24, 21:26) | 30 |
| 17.09.26 | Asp Promitheas | Manisa | G 94:93 (21:25, 30:21, 18:26, 25:21) | 1 |
| 15.09.26 | Asp Promitheas | Zepter Vienna | G 92:82 (16:19, 28:16, 23:30, 25:17) | 10 |
| 08.01.26 | Asp Promitheas | Chalon | M 82:92 (17:21, 20:20, 20:31, 25:20) | 10 |
| 06.01.26 | Chalon | Asp Promitheas | M 93:78 (23:16, 22:25, 25:24, 23:13) | 15 |
| 17.12.25 | Asp Promitheas | Rytas | G 111:95 (18:32, 34:22, 35:22, 24:19) | 16 |
| 18.11.25 | Heidelberg | Asp Promitheas | M 82:62 (21:17, 17:20, 23:15, 21:10) | 20 |
| 05.11.25 | Asp Promitheas | Legia | M 72:85 (15:28, 17:24, 15:14, 25:19) | 13 |
| PAOK - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | PAOK | Doxa Leuakados | G 86:73 (22:18, 20:13, 22:23, 22:19) | 13 |
| 03.10.26 | PAOK | G 85:88 (17:14, 20:18, 21:28, 27:28) | 3 | |
| 30.05.26 | PAOK | Panathinaikos | M 94:102 (27:17, 20:27, 20:28, 27:30) | 8 |
| 28.05.26 | Panathinaikos | PAOK | M 114:102 (23:24, 22:26, 32:25, 19:21) | |
| 06.05.26 | Peristeri | PAOK | G 72:77 (15:23, 20:13, 16:18, 21:23) | 5 |
| 03.05.26 | PAOK | Peristeri | G 91:79 (23:19, 25:22, 16:19, 27:19) | 12 |
| 25.04.26 | PAOK | Maroussi | G 101:85 (28:20, 26:26, 26:24, 21:15) | 16 |
| 18.04.26 | Iraklis | PAOK | G 72:76 (16:19, 23:18, 8:22, 25:17) | 4 |
| 06.10.26 | Bosna | PAOK | G 72:75 (18:22, 17:18, 26:19, 11:16) | 3 |
| 30.09.26 | PAOK | Manresa | G 93:78 (21:20, 19:21, 18:15, 35:22) | 15 |
| 29.04.26 | Bilbao Basket | PAOK | M 89:74 (19:23, 24:18, 27:16, 19:17) | 15 |
| 22.04.26 | PAOK | Bilbao Basket | G 79:73 (16:13, 27:22, 17:18, 19:20) | 6 |
| 08.04.26 | CB Murcia | PAOK | M 89:85 (20:19, 27:21, 16:20, 26:25) | 4 |
| 01.04.26 | PAOK | CB Murcia | G 79:73 (19:17, 15:26, 21:12, 24:18) | 6 |
| 18.03.26 | Peristeri | PAOK | M 88:80 (21:12, 25:19, 20:29, 22:20) | 8 |
| 11.03.26 | PAOK | Peristeri | G 101:77 (25:18, 26:18, 29:20, 21:21) | 24 |
| 11.02.26 | PAOK | Bilbao Basket | M 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) | 1 |
| 04.02.26 | PAOK | Sporting | G 101:67 (28:17, 26:8, 24:21, 23:21) | 34 |
| 21.09.25 | PAOK | Bursaspor Durmazlar | M 73:92 (9:30, 17:24, 20:20, 27:18) | 19 |
| 19.09.25 | PAOK | Centar | G 79:67 (19:15, 26:16, 18:14, 16:22) | 12 |
| 21.09.24 | PAOK | Petkim Spor | M 69:79 (22:12, 8:17, 23:21, 16:29) | 10 |
| 19.09.24 | PAOK | Oradea | G 81:80 (19:24, 25:21, 22:25, 15:10) | 1 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda