Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| KCC Egis | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.5 | 171 | Maç Başına Ortalama | 168 | 181 |
| 82.5 | 68 | Ortalama Atılan Gol | 84 | 86 |
| 95 | 103 | Ortalama Yenen Gol | 84 | 95 |
| 22.5 | 20 | 1. Çeyrek | 25 | 28 |
| 23 | 10 | 2. Çeyrek | 25.5 | 26 |
| 21.5 | 22 | 3. Çeyrek | 17 | 17 |
| 15.5 | 16 | 4. Çeyrek | 16.5 | 15 |
| KCC Egis | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.45 | 171.8 | Maç Başına Ortalama | 158.95 | 160 |
| 86.2 | 85.9 | Ortalama Atılan Gol | 80.85 | 81.9 |
| 82.25 | 85.9 | Ortalama Yenen Gol | 78.1 | 78.1 |
| 22.9 | 22.9 | 1. Çeyrek | 20.15 | 19.8 |
| 22.35 | 22.8 | 2. Çeyrek | 20.1 | 21.4 |
| 20.55 | 20.6 | 3. Çeyrek | 20.15 | 20.5 |
| 20.4 | 19.6 | 4. Çeyrek | 19.9 | 20.2 |
| KCC Egis | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.8 | 164 | Maç Başına Ortalama | 159.5 | 162 |
| 83 | 80.6 | Ortalama Atılan Gol | 79.3 | 81.6 |
| 80.8 | 83.4 | Ortalama Yenen Gol | 80.2 | 80.4 |
| 21.5 | 20 | 1. Çeyrek | 19.4 | 19.6 |
| 21 | 20.2 | 2. Çeyrek | 20.1 | 20.6 |
| 21 | 21.8 | 3. Çeyrek | 19.2 | 19.6 |
| 19.5 | 18.6 | 4. Çeyrek | 20.6 | 21.8 |
| KCC Egis | Ortalama Performans | Goyang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167 | 169 | Maç Başına Ortalama | 163.2 | 172.33 |
| 81.8 | 78.67 | Ortalama Atılan Gol | 80.8 | 84.67 |
| 85.2 | 90.33 | Ortalama Yenen Gol | 82.4 | 87.67 |
| 21.4 | 19 | 1. Çeyrek | 21 | 23.67 |
| 22.6 | 20 | 2. Çeyrek | 21.8 | 24.33 |
| 20.4 | 22.33 | 3. Çeyrek | 17 | 16.67 |
| 17.4 | 17.33 | 4. Çeyrek | 21 | 20 |
| KCC Egis |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KCC Egis |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KCC Egis |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KCC Egis |
Üst
Alt |
Goyang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| KCC Egis - Goyang - Teke Tek | ||||
| 10.05.26 | KCC Egis | Goyang | M 80:81 (16:24, 20:23, 28:14, 16:20) | 1 |
| 09.05.26 | KCC Egis | Goyang | G 88:87 (21:19, 30:24, 17:19, 20:25) | 1 |
| 12.01.26 | KCC Egis | Goyang | G 96:90 (22:14, 25:24, 28:23, 21:29) | 6 |
| 20.12.25 | KCC Egis | Goyang | G 108:81 (26:21, 29:23, 21:20, 32:17) | 27 |
| 20.11.25 | KCC Egis | Goyang | M 74:85 (14:16, 23:30, 15:18, 22:21) | 11 |
| 02.04.25 | KCC Egis | Goyang | G 98:85 (25:23, 26:21, 19:27, 28:14) | 13 |
| 26.02.25 | KCC Egis | Goyang | M 85:95 (22:19, 15:33, 23:21, 25:22) | 10 |
| 23.10.24 | KCC Egis | Goyang | M 69:79 (24:21, 18:24, 12:14, 15:20) | 10 |
| Goyang - KCC Egis - Teke Tek | ||||
| 13.05.26 | Goyang | KCC Egis | M 68:76 (12:25, 11:17, 18:14, 27:20) | 8 |
| 07.05.26 | Goyang | KCC Egis | M 78:96 (18:31, 25:21, 18:19, 17:25) | 18 |
| 05.05.26 | Goyang | KCC Egis | M 67:75 (18:17, 12:17, 14:22, 23:19) | 8 |
| 19.03.26 | Goyang | KCC Egis | G 111:77 (22:23, 27:13, 33:21, 29:20) | 34 |
| 04.02.26 | Goyang | KCC Egis | G 95:89 (31:23, 26:31, 20:25, 18:10) | 6 |
| 19.10.25 | Goyang | KCC Egis | M 58:64 (16:16, 10:22, 14:8, 18:18) | 6 |
| 11.01.25 | Goyang | KCC Egis | M 70:73 (16:26, 15:17, 23:16, 16:14) | 3 |
| 09.01.25 | Goyang | KCC Egis | M 68:93 (21:27, 13:31, 17:22, 17:13) | 25 |
| KCC Egis - Son Maç | ||||
| 05.10.26 | Mobis Phoebus | KCC Egis | G 87:97 (27:25, 17:36, 16:21, 27:15) | 10 |
| 03.10.26 | KCC Egis | LG Sakers | M 68:103 (20:25, 10:28, 22:22, 16:28) | 35 |
| 13.05.26 | Goyang | KCC Egis | G 68:76 (12:25, 11:17, 18:14, 27:20) | 8 |
| 10.05.26 | KCC Egis | Goyang | M 80:81 (16:24, 20:23, 28:14, 16:20) | 1 |
| 09.05.26 | KCC Egis | Goyang | G 88:87 (21:19, 30:24, 17:19, 20:25) | 1 |
| 07.05.26 | Goyang | KCC Egis | G 78:96 (18:31, 25:21, 18:19, 17:25) | 18 |
| 05.05.26 | Goyang | KCC Egis | G 67:75 (18:17, 12:17, 14:22, 23:19) | 8 |
| 30.04.26 | KCC Egis | Anyang KGC | G 84:67 (20:15, 25:20, 18:11, 21:21) | 17 |
| Goyang - Son Maç | ||||
| 04.10.26 | Wonju DB | Goyang | M 95:86 (28:28, 17:26, 29:17, 21:15) | 9 |
| 03.10.26 | Goyang | KoGas | G 82:73 (22:22, 25:21, 17:17, 18:13) | 9 |
| 13.05.26 | Goyang | KCC Egis | M 68:76 (12:25, 11:17, 18:14, 27:20) | 8 |
| 10.05.26 | KCC Egis | Goyang | G 80:81 (16:24, 20:23, 28:14, 16:20) | 1 |
| 09.05.26 | KCC Egis | Goyang | M 88:87 (21:19, 30:24, 17:19, 20:25) | 1 |
| 07.05.26 | Goyang | KCC Egis | M 78:96 (18:31, 25:21, 18:19, 17:25) | 18 |
| 05.05.26 | Goyang | KCC Egis | M 67:75 (18:17, 12:17, 14:22, 23:19) | 8 |
| 27.04.26 | Goyang | LG Sakers | G 90:80 (26:19, 25:21, 27:22, 12:18) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda