Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Wonju DB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173 | 173 | Maç Başına Ortalama | 181 | 0 |
| 88 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 95 | 0 |
| 85 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 0 |
| 23 | 23 | 1. Çeyrek | 28 | 0 |
| 28 | 28 | 2. Çeyrek | 17 | 0 |
| 23 | 23 | 3. Çeyrek | 29 | 0 |
| 14 | 14 | 4. Çeyrek | 21 | 0 |
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Wonju DB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.25 | 154.9 | Maç Başına Ortalama | 166.1 | 164.88 |
| 78.2 | 81.5 | Ortalama Atılan Gol | 81.4 | 79.25 |
| 76.05 | 73.4 | Ortalama Yenen Gol | 84.7 | 85.62 |
| 19.35 | 19.8 | 1. Çeyrek | 23.2 | 22.88 |
| 20.55 | 22 | 2. Çeyrek | 19.7 | 18.5 |
| 19.3 | 20.3 | 3. Çeyrek | 21.15 | 19.25 |
| 19 | 19.4 | 4. Çeyrek | 17.35 | 18.62 |
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Wonju DB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.1 | 161.5 | Maç Başına Ortalama | 176.1 | 185.25 |
| 76.9 | 83.33 | Ortalama Atılan Gol | 89.2 | 95 |
| 77.2 | 78.17 | Ortalama Yenen Gol | 86.9 | 90.25 |
| 20 | 21 | 1. Çeyrek | 26.4 | 27 |
| 21.6 | 23.5 | 2. Çeyrek | 18 | 19 |
| 17.3 | 20.17 | 3. Çeyrek | 24.3 | 23.75 |
| 18 | 18.67 | 4. Çeyrek | 20.5 | 25.25 |
| Anyang KGC | Ortalama Performans | Wonju DB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.2 | 171 | Maç Başına Ortalama | 187.8 | 198.5 |
| 80 | 84.67 | Ortalama Atılan Gol | 93.6 | 99 |
| 85.2 | 86.33 | Ortalama Yenen Gol | 94.2 | 99.5 |
| 19.2 | 21 | 1. Çeyrek | 26.6 | 29 |
| 23.4 | 25.33 | 2. Çeyrek | 19.4 | 19.5 |
| 18 | 22.67 | 3. Çeyrek | 26.2 | 22 |
| 19.4 | 15.67 | 4. Çeyrek | 21.4 | 28.5 |
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Wonju DB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Wonju DB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Wonju DB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC |
Üst
Alt |
Wonju DB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
| Anyang KGC - Wonju DB - Teke Tek | ||||
| 18.02.26 | Anyang KGC | Wonju DB | G 89:59 (23:19, 23:12, 19:16, 24:12) | 30 |
| 25.12.25 | Anyang KGC | Wonju DB | M 63:69 (15:19, 17:13, 16:24, 15:13) | 6 |
| 13.11.25 | Anyang KGC | Wonju DB | G 84:63 (24:15, 21:13, 22:27, 17:8) | 21 |
| 10.03.25 | Anyang KGC | Wonju DB | G 77:69 (16:21, 21:23, 15:10, 25:15) | 8 |
| 22.01.25 | Anyang KGC | Wonju DB | M 75:82 (24:14, 20:28, 13:27, 18:13) | 7 |
| 26.10.24 | Anyang KGC | Wonju DB | G 68:60 (21:17, 18:21, 16:10, 13:12) | 8 |
| 04.02.24 | Anyang KGC | Wonju DB | M 84:99 (19:33, 23:24, 26:22, 16:20) | 15 |
| 31.12.23 | Anyang KGC | Wonju DB | M 86:93 (20:23, 16:22, 22:25, 28:23) | 7 |
| Wonju DB - Anyang KGC - Teke Tek | ||||
| 24.03.26 | Wonju DB | Anyang KGC | M 84:87 (28:21, 14:20, 15:22, 27:24) | 3 |
| 11.01.26 | Wonju DB | Anyang KGC | G 73:65 (22:17, 21:10, 19:19, 11:19) | 8 |
| 08.10.25 | Wonju DB | Anyang KGC | G 75:69 (20:18, 17:15, 19:24, 19:12) | 6 |
| 08.04.25 | Wonju DB | Anyang KGC | M 67:78 (20:19, 13:11, 23:22, 11:26) | 11 |
| 19.12.24 | Wonju DB | Anyang KGC | G 74:57 (20:14, 23:21, 14:8, 17:14) | 17 |
| 04.12.24 | Wonju DB | Anyang KGC | G 98:67 (22:11, 34:15, 14:19, 28:22) | 31 |
| 23.03.24 | Wonju DB | Anyang KGC | M 68:96 (23:25, 18:23, 16:18, 11:30) | 28 |
| 10.12.23 | Wonju DB | Anyang KGC | G 88:83 (25:23, 27:14, 22:28, 14:18) | 5 |
| Anyang KGC - Son Maç | ||||
| 03.10.26 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 88:85 (23:26, 28:19, 23:20, 14:20) | 3 |
| 30.04.26 | KCC Egis | Anyang KGC | M 84:67 (20:15, 25:20, 18:11, 21:21) | 17 |
| 28.04.26 | KCC Egis | Anyang KGC | M 83:79 (23:18, 16:21, 24:11, 20:29) | 4 |
| 26.04.26 | Anyang KGC | KCC Egis | G 91:83 (15:17, 30:18, 27:25, 19:23) | 8 |
| 24.04.26 | Anyang KGC | KCC Egis | M 75:91 (25:31, 18:15, 18:25, 14:20) | 16 |
| 08.04.26 | Anyang KGC | SK Knights | G 67:65 (23:15, 16:20, 14:22, 14:8) | 2 |
| 05.04.26 | Goyang | Anyang KGC | M 65:61 (13:19, 16:19, 15:16, 21:7) | 4 |
| 04.04.26 | Anyang KGC | Mobis Phoebus | G 95:71 (20:11, 29:17, 24:24, 22:19) | 24 |
| Wonju DB - Son Maç | ||||
| 04.10.26 | Wonju DB | Goyang | G 95:86 (28:28, 17:26, 29:17, 21:15) | 9 |
| 17.04.26 | KCC Egis | Wonju DB | M 98:89 (27:29, 26:20, 24:17, 21:23) | 9 |
| 15.04.26 | Wonju DB | KCC Egis | M 97:105 (23:26, 20:32, 37:15, 17:32) | 8 |
| 13.04.26 | Wonju DB | KCC Egis | M 78:81 (24:18, 21:25, 21:21, 12:17) | 3 |
| 08.04.26 | KCC Egis | Wonju DB | G 101:109 (32:29, 21:19, 26:27, 22:34) | 8 |
| 04.04.26 | Wonju DB | Seoul Thunders | G 80:75 (30:16, 16:17, 20:23, 14:19) | 5 |
| 30.03.26 | Mobis Phoebus | Wonju DB | G 81:90 (20:32, 17:13, 26:25, 18:20) | 9 |
| 28.03.26 | Goyang | Wonju DB | G 81:92 (24:18, 21:24, 17:26, 19:24) | 11 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda