Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Wonju DB | Ortalama Performans | KCC Egis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.5 | 176.29 | Maç Başına Ortalama | 174.12 | 176.12 |
| 89.06 | 91.14 | Ortalama Atılan Gol | 86 | 86.88 |
| 88.44 | 85.14 | Ortalama Yenen Gol | 88.12 | 89.25 |
| 21.31 | 22.71 | 1. Çeyrek | 22.44 | 23.38 |
| 23.81 | 23.57 | 2. Çeyrek | 23.12 | 24.12 |
| 22.94 | 25.14 | 3. Çeyrek | 21.19 | 18.38 |
| 20.38 | 19.71 | 4. Çeyrek | 19.25 | 21 |
| Wonju DB | Ortalama Performans | KCC Egis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.9 | 177.22 | Maç Başına Ortalama | 172 | 172.7 |
| 89.9 | 90.33 | Ortalama Atılan Gol | 85.8 | 86.7 |
| 90 | 86.89 | Ortalama Yenen Gol | 86.2 | 86 |
| 22.3 | 22.89 | 1. Çeyrek | 22.6 | 24.3 |
| 23.05 | 22.89 | 2. Çeyrek | 22.9 | 23.1 |
| 23.45 | 26 | 3. Çeyrek | 20.85 | 18 |
| 20.6 | 18.56 | 4. Çeyrek | 19.45 | 21.3 |
| Wonju DB | Ortalama Performans | KCC Egis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175 | 165.33 | Maç Başına Ortalama | 174.3 | 178.33 |
| 86.8 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 87.4 | 87.33 |
| 88.2 | 80.33 | Ortalama Yenen Gol | 86.9 | 91 |
| 20.8 | 21.67 | 1. Çeyrek | 22.2 | 23.67 |
| 23.9 | 25.33 | 2. Çeyrek | 23.5 | 22 |
| 20.5 | 19.67 | 3. Çeyrek | 20.7 | 18.67 |
| 20.6 | 18.33 | 4. Çeyrek | 21 | 23 |
| Wonju DB | Ortalama Performans | KCC Egis | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.8 | 165.33 | Maç Başına Ortalama | 167 | 163 |
| 80.6 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 85.2 | 83 |
| 82.2 | 80.33 | Ortalama Yenen Gol | 81.8 | 80 |
| 19.4 | 21.67 | 1. Çeyrek | 21 | 21.5 |
| 22 | 25.33 | 2. Çeyrek | 21.4 | 16.5 |
| 19.2 | 19.67 | 3. Çeyrek | 23.2 | 23.5 |
| 20 | 18.33 | 4. Çeyrek | 19.6 | 21.5 |
| Wonju DB |
Üst
Alt |
KCC Egis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Wonju DB |
Üst
Alt |
KCC Egis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Wonju DB |
Üst
Alt |
KCC Egis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Wonju DB |
Üst
Alt |
KCC Egis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
|
||||||||
| Wonju DB - KCC Egis - Teke Tek | ||||
| 15.04.26 | Wonju DB | KCC Egis | M 97:105 (23:26, 20:32, 37:15, 17:32) | 8 |
| 13.04.26 | Wonju DB | KCC Egis | M 78:81 (24:18, 21:25, 21:21, 12:17) | 3 |
| 05.03.26 | Wonju DB | KCC Egis | M 84:104 (18:31, 28:35, 21:20, 17:18) | 20 |
| 21.01.26 | Wonju DB | KCC Egis | G 99:74 (20:12, 36:22, 23:24, 20:16) | 25 |
| 16.10.25 | Wonju DB | KCC Egis | M 84:86 (26:18, 13:21, 20:29, 25:18) | 2 |
| 06.04.25 | Wonju DB | KCC Egis | G 84:76 (21:18, 24:17, 22:20, 17:21) | 8 |
| 13.02.25 | Wonju DB | KCC Egis | G 88:75 (23:20, 27:16, 10:21, 28:18) | 13 |
| 27.10.24 | Wonju DB | KCC Egis | M 70:77 (21:13, 18:27, 10:18, 21:19) | 7 |
| KCC Egis - Wonju DB - Teke Tek | ||||
| 31.10.26 | KCC Egis | Wonju DB | G 90:74 (18:16, 29:19, 26:19, 17:20) | 16 |
| 10.10.26 | KCC Egis | Wonju DB | M 79:85 (15:18, 21:28, 26:24, 17:15) | 6 |
| 17.04.26 | KCC Egis | Wonju DB | G 98:89 (27:29, 26:20, 24:17, 21:23) | 9 |
| 08.04.26 | KCC Egis | Wonju DB | M 101:109 (32:29, 21:19, 26:27, 22:34) | 8 |
| 31.12.25 | KCC Egis | Wonju DB | M 82:99 (14:22, 23:27, 22:34, 23:16) | 17 |
| 06.12.25 | KCC Egis | Wonju DB | G 80:77 (27:30, 13:26, 18:10, 22:11) | 3 |
| 26.01.25 | KCC Egis | Wonju DB | G 96:87 (28:30, 23:24, 21:20, 24:13) | 9 |
| 04.01.25 | KCC Egis | Wonju DB | M 86:88 (18:30, 25:17, 21:16, 22:25) | 2 |
| Wonju DB - Son Maç | ||||
| 17.11.26 | Wonju DB | Anyang KGC | M 77:82 (16:16, 32:27, 24:19, 5:20) | 5 |
| 15.11.26 | Goyang | Wonju DB | M 89:83 (30:17, 21:18, 18:22, 20:26) | 6 |
| 13.11.26 | Wonju DB | Suwon KT | G 94:83 (23:17, 28:24, 18:25, 25:17) | 11 |
| 08.11.26 | SK Knights | Wonju DB | M 81:65 (18:15, 25:16, 22:15, 16:19) | 16 |
| 07.11.26 | Wonju DB | Seoul Thunders | G 84:76 (26:21, 16:26, 17:20, 25:9) | 8 |
| 01.11.26 | LG Sakers | Wonju DB | G 98:104 (28:24, 21:27, 24:32, 25:21) | 6 |
| 31.10.26 | KCC Egis | Wonju DB | M 90:74 (18:16, 29:19, 26:19, 17:20) | 16 |
| 28.10.26 | KoGas | Wonju DB | M 95:90 (20:17, 18:23, 19:20, 23:20) | |
| KCC Egis - Son Maç | ||||
| 19.11.26 | Anyang KGC | KCC Egis | M 86:82 (26:23, 24:14, 22:19, 14:26) | 4 |
| 15.11.26 | KCC Egis | KoGas | G 80:77 (16:27, 18:20, 25:11, 21:19) | 3 |
| 14.11.26 | KCC Egis | SK Knights | G 75:70 (20:17, 22:14, 16:24, 17:15) | 5 |
| 08.11.26 | LG Sakers | KCC Egis | G 74:84 (19:20, 22:19, 20:28, 13:17) | 10 |
| 03.11.26 | KCC Egis | Goyang | G 105:102 (26:24, 34:20, 28:32, 17:26) | 3 |
| 31.10.26 | KCC Egis | Wonju DB | G 90:74 (18:16, 29:19, 26:19, 17:20) | 16 |
| 29.10.26 | Mobis Phoebus | KCC Egis | M 96:89 (26:23, 22:31, 26:14, 22:21) | 7 |
| 27.10.26 | SK Knights | KCC Egis | M 96:87 (26:28, 22:22, 27:11, 21:26) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda