Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| BK Pardubice | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 147 | 0 | Maç Başına Ortalama | 174 | 0 |
| 65 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 69 | 0 |
| 82 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 105 | 0 |
| 15 | 0 | 1. Çeyrek | 8 | 0 |
| 14 | 0 | 2. Çeyrek | 21 | 0 |
| 22 | 0 | 3. Çeyrek | 19 | 0 |
| 14 | 0 | 4. Çeyrek | 21 | 0 |
| BK Pardubice | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.8 | 155.43 | Maç Başına Ortalama | 165.65 | 169 |
| 74.53 | 76.86 | Ortalama Atılan Gol | 81.55 | 85.1 |
| 81.27 | 78.57 | Ortalama Yenen Gol | 84.1 | 83.9 |
| 19.07 | 21.86 | 1. Çeyrek | 18.6 | 19.3 |
| 17.4 | 16.86 | 2. Çeyrek | 20.8 | 22 |
| 18.87 | 18 | 3. Çeyrek | 19.25 | 19.1 |
| 19.2 | 20.14 | 4. Çeyrek | 22.3 | 24.7 |
| BK Pardubice | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.6 | 151.5 | Maç Başına Ortalama | 160.2 | 159.83 |
| 71.7 | 71.5 | Ortalama Atılan Gol | 80 | 84.33 |
| 81.9 | 80 | Ortalama Yenen Gol | 80.2 | 75.5 |
| 17.4 | 19.75 | 1. Çeyrek | 16.5 | 17.17 |
| 17.6 | 17.25 | 2. Çeyrek | 20.3 | 22 |
| 18.9 | 18.5 | 3. Çeyrek | 19.7 | 20.5 |
| 17.8 | 16 | 4. Çeyrek | 23.5 | 24.67 |
| BK Pardubice | Ortalama Performans | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 154.2 | 142 | Maç Başına Ortalama | 167.8 | 171 |
| 68.2 | 57 | Ortalama Atılan Gol | 80.6 | 87.67 |
| 86 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 87.2 | 83.33 |
| 15.4 | 14 | 1. Çeyrek | 15.6 | 18.67 |
| 15.8 | 12 | 2. Çeyrek | 19.8 | 21 |
| 19.4 | 18 | 3. Çeyrek | 20.2 | 22 |
| 17.6 | 13 | 4. Çeyrek | 25 | 26 |
| BK Pardubice |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BK Pardubice |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BK Pardubice |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BK Pardubice |
Üst
Alt |
Juventus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BK Pardubice - Juventus - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Juventus - BK Pardubice - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| BK Pardubice - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | BK Pardubice | Decin | M 79:82 (27:17, 27:23, 8:20, 17:22) | 3 |
| 14.10.26 | BK Pardubice | Olomoucko | G 88:61 (18:13, 25:9, 28:16, 17:23) | 27 |
| 10.10.26 | Slavia Prague | BK Pardubice | M 105:60 (24:21, 30:17, 21:11, 30:11) | 45 |
| 03.10.26 | BK Pardubice | NH Ostrava | G 110:98 (29:23, 20:27, 30:18, 31:30) | 12 |
| 30.09.26 | Srsni Pisek | BK Pardubice | G 82:92 (27:22, 17:28, 21:21, 17:21) | 10 |
| 26.09.26 | Hradec Kralove | BK Pardubice | G 78:88 (29:27, 21:20, 18:25, 10:16) | 10 |
| 23.09.26 | BK Pardubice | Olomoucko | M 54:100 (15:18, 13:17, 11:37, 15:28) | 46 |
| 19.09.26 | BK Pardubice | Brno | G 85:79 (17:14, 20:18, 16:24, 32:23) | 6 |
| 06.10.26 | Reggiana | BK Pardubice | M 82:65 (15:15, 24:14, 25:22, 18:14) | 17 |
| Juventus - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Siauliai | Juventus | M 83:71 (23:25, 18:28, 21:15, 21:3) | 12 |
| 04.10.26 | Juventus | Taurage | G 93:77 (18:20, 23:16, 26:17, 26:24) | 16 |
| 27.09.26 | Juventus | Nevezis | G 94:77 (28:24, 24:14, 17:22, 25:17) | 17 |
| 23.09.26 | Neptunas | Juventus | M 99:84 (18:16, 31:20, 28:20, 22:28) | 15 |
| 19.09.26 | Lietkabelis | Juventus | M 84:82 (13:26, 14:20, 32:21, 25:15) | 2 |
| 12.06.26 | Zalgiris | Juventus | M 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21) | 18 |
| 09.06.26 | Juventus | Zalgiris | M 69:100 (13:24, 17:29, 17:23, 22:24) | 31 |
| 07.06.26 | Zalgiris | Juventus | M 107:75 (27:13, 18:21, 30:26, 32:15) | 32 |
| 07.10.26 | Juventus | Unicaja | M 69:105 (8:20, 21:24, 19:34, 21:27) | 36 |
| 22.09.25 | Juventus | CB Murcia | M 71:81 (14:16, 15:23, 16:19, 26:23) | 10 |
| 20.09.25 | Karhu | Juventus | G 89:103 (23:19, 21:31, 23:27, 22:26) | 14 |
| 20.09.24 | Sassari | Juventus | M 77:73 (23:14, 17:18, 19:16, 18:25) | 4 |
| 18.09.24 | Spartak Subotica | Juventus | G 84:87 (22:23, 23:14, 19:23, 20:27) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda