Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Trepca | Ortalama Performans | Split | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168 | 168 | Maç Başına Ortalama | 142 | 142 |
| 77 | 77 | Ortalama Atılan Gol | 74 | 74 |
| 91 | 91 | Ortalama Yenen Gol | 68 | 68 |
| 12 | 12 | 1. Çeyrek | 17 | 17 |
| 27 | 27 | 2. Çeyrek | 24 | 24 |
| 18 | 18 | 3. Çeyrek | 14 | 14 |
| 20 | 20 | 4. Çeyrek | 19 | 19 |
| Trepca | Ortalama Performans | Split | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.4 | 155.7 | Maç Başına Ortalama | 176.45 | 177 |
| 71 | 73.8 | Ortalama Atılan Gol | 83.95 | 81.27 |
| 84.4 | 81.9 | Ortalama Yenen Gol | 92.5 | 95.73 |
| 19.2 | 20.5 | 1. Çeyrek | 22.5 | 22.27 |
| 14.5 | 15.7 | 2. Çeyrek | 20.8 | 22.36 |
| 18.6 | 18.4 | 3. Çeyrek | 18.75 | 18.18 |
| 18.7 | 19.2 | 4. Çeyrek | 19.55 | 18.45 |
| Trepca | Ortalama Performans | Split | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.3 | 166.2 | Maç Başına Ortalama | 166.7 | 170.33 |
| 73.7 | 78.6 | Ortalama Atılan Gol | 80.1 | 79.5 |
| 86.6 | 87.6 | Ortalama Yenen Gol | 86.6 | 90.83 |
| 18.5 | 19.4 | 1. Çeyrek | 22.5 | 21.67 |
| 16.1 | 18.2 | 2. Çeyrek | 21 | 22.83 |
| 19.2 | 19 | 3. Çeyrek | 19 | 17 |
| 19.9 | 22 | 4. Çeyrek | 17.6 | 18 |
| Trepca | Ortalama Performans | Split | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.6 | 168 | Maç Başına Ortalama | 170.4 | 169 |
| 77.4 | 79.67 | Ortalama Atılan Gol | 84.4 | 82.25 |
| 88.2 | 88.33 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 86.75 |
| 16.2 | 17 | 1. Çeyrek | 23 | 21.75 |
| 20.4 | 22.33 | 2. Çeyrek | 22.2 | 24.25 |
| 17.8 | 16.67 | 3. Çeyrek | 19.4 | 16.75 |
| 23 | 23.67 | 4. Çeyrek | 19.8 | 19.5 |
| Trepca |
Üst
Alt |
Split | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Trepca |
Üst
Alt |
Split | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Trepca |
Üst
Alt |
Split | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Trepca |
Üst
Alt |
Split | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Trepca - Split - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Split - Trepca - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Trepca - Son Maç | ||||
| 07.10.26 | Trepca | Asp Promitheas | M 77:91 (12:28, 27:17, 18:22, 20:24) | 14 |
| 19.11.25 | Anwil Wloc. | Trepca | M 96:78 (21:17, 32:19, 21:22, 22:20) | 18 |
| 12.11.25 | Braunschweig | Trepca | M 80:70 (25:13, 14:16, 30:17, 11:24) | 10 |
| 05.11.25 | Trepca | PAOK | M 75:77 (16:16, 22:21, 16:20, 21:20) | 2 |
| 29.10.25 | Trepca | Anwil Wloc. | M 87:97 (23:32, 18:12, 16:27, 30:26) | 10 |
| 22.10.25 | Trepca | Braunschweig | M 70:84 (18:14, 14:20, 24:24, 14:26) | 14 |
| 15.10.25 | PAOK | Trepca | M 85:74 (27:20, 18:13, 18:22, 22:19) | 11 |
| 13.11.24 | Caledonia Gladiators | Trepca | M 20:0 Federasyon kararı | 20 |
| 22.09.25 | Den Bosch | Trepca | M 80:68 (19:27, 21:9, 24:20, 16:12) | 12 |
| 20.09.24 | Nymburk | Trepca | M 84:78 (20:17, 20:18, 21:19, 23:24) | 6 |
| 18.09.24 | Trepca | Keravnos | G 82:79 (23:14, 21:30, 19:12, 19:23) | 3 |
| Split - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Furnir | Split | G 62:86 (15:19, 17:18, 16:21, 14:28) | 24 |
| 02.10.26 | Split | Kvarner | G 94:73 (28:24, 18:14, 26:20, 22:15) | 21 |
| 26.09.26 | Dubrovnik | Split | G 66:81 (24:15, 16:23, 19:22, 7:21) | 15 |
| 28.05.26 | Cibona | Split | M 78:76 (14:21, 25:21, 21:23, 18:11) | 2 |
| 25.05.26 | Split | Cibona | G 83:78 (15:14, 24:23, 23:19, 21:22) | 5 |
| 22.05.26 | Cibona | Split | M 84:79 (16:26, 20:15, 22:11, 26:27) | 5 |
| 17.05.26 | Zabok | Split | G 93:99 (23:19, 20:20, 15:25, 26:20) | |
| 13.05.26 | Split | Zabok | G 86:80 (25:19, 21:19, 21:22, 19:20) | 6 |
| 07.10.26 | Opava | Split | G 68:74 (13:17, 19:24, 21:14, 15:19) | 6 |
| 24.04.26 | Split | Spartak Subotica | G 93:83 (28:21, 14:20, 30:15, 21:27) | 10 |
| 20.04.26 | Mega Vizura | Split | M 95:72 (22:17, 24:27, 26:13, 23:15) | 23 |
| 10.04.26 | Zepter Vienna | Split | G 86:99 (24:28, 29:24, 20:26, 13:21) | 13 |
| 01.04.26 | Ilirija | Split | M 98:84 (27:25, 22:22, 23:14, 26:23) | 14 |
| 27.03.26 | Split | Zadar | M 59:79 (18:17, 11:22, 16:22, 14:18) | 20 |
| 22.03.26 | Split | Mega Vizura | G 96:74 (25:17, 24:15, 21:19, 26:23) | 22 |
| 18.03.26 | Split | Zepter Vienna | M 76:85 (24:20, 24:19, 21:14, 7:32) | 9 |
| 15.03.26 | Spartak Subotica | Split | M 92:71 (31:22, 22:17, 27:16, 12:16) | 21 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda