Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Levice | Ortalama Performans | Zielona Gora | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 151.33 | 154.5 | Maç Başına Ortalama | 164 | 173.5 |
| 74 | 74 | Ortalama Atılan Gol | 76.33 | 79 |
| 77.33 | 80.5 | Ortalama Yenen Gol | 87.67 | 94.5 |
| 19 | 18.5 | 1. Çeyrek | 17 | 17 |
| 16 | 18.5 | 2. Çeyrek | 16.67 | 19.5 |
| 16.67 | 17 | 3. Çeyrek | 20 | 21.5 |
| 22.33 | 20 | 4. Çeyrek | 22.67 | 21 |
| Levice | Ortalama Performans | Zielona Gora | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.5 | 156.36 | Maç Başına Ortalama | 162.55 | 163.6 |
| 79.75 | 79.18 | Ortalama Atılan Gol | 74.75 | 73 |
| 80.75 | 77.18 | Ortalama Yenen Gol | 87.8 | 90.6 |
| 20.5 | 20.73 | 1. Çeyrek | 18.85 | 18.2 |
| 19.15 | 20.09 | 2. Çeyrek | 18.2 | 16.7 |
| 19.05 | 18.82 | 3. Çeyrek | 18.8 | 18.5 |
| 19.55 | 17.36 | 4. Çeyrek | 18.9 | 19.6 |
| Levice | Ortalama Performans | Zielona Gora | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159 | 152.33 | Maç Başına Ortalama | 161.2 | 164.25 |
| 77.4 | 74.83 | Ortalama Atılan Gol | 74.7 | 76 |
| 81.6 | 77.5 | Ortalama Yenen Gol | 86.5 | 88.25 |
| 20.1 | 19.67 | 1. Çeyrek | 18.8 | 17.5 |
| 19.1 | 20.17 | 2. Çeyrek | 17.9 | 17.25 |
| 17.3 | 17.67 | 3. Çeyrek | 19.2 | 20 |
| 20.3 | 17.33 | 4. Çeyrek | 18.8 | 21.25 |
| Levice | Ortalama Performans | Zielona Gora | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.8 | 162 | Maç Başına Ortalama | 159.4 | 173.5 |
| 76 | 78.33 | Ortalama Atılan Gol | 74.4 | 79 |
| 82.8 | 83.67 | Ortalama Yenen Gol | 85 | 94.5 |
| 19.4 | 18.67 | 1. Çeyrek | 18 | 17 |
| 17.8 | 21 | 2. Çeyrek | 17.2 | 19.5 |
| 17 | 19 | 3. Çeyrek | 19.6 | 21.5 |
| 21.8 | 19.67 | 4. Çeyrek | 19.6 | 21 |
| Levice |
Üst
Alt |
Zielona Gora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Levice |
Üst
Alt |
Zielona Gora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Levice |
Üst
Alt |
Zielona Gora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Levice |
Üst
Alt |
Zielona Gora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Levice - Zielona Gora - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Zielona Gora - Levice - Teke Tek | ||||
| 14.10.26 | Zielona Gora | Levice | M 71:74 (17:20, 11:11, 17:16, 26:27) | 3 |
| Levice - Son Maç | ||||
| 22.10.26 | Levice | Szolnoki | M 79:85 (18:17, 18:26, 24:16, 19:26) | 6 |
| 14.10.26 | Zielona Gora | Levice | G 71:74 (17:20, 11:11, 17:16, 26:27) | 3 |
| 06.10.26 | Levice | Oostende | M 69:76 (19:24, 19:22, 10:18, 21:12) | 7 |
| 13.11.24 | Bursaspor Durmazlar | Levice | G 97:101 (28:25, 21:18, 23:33, 25:25) | 4 |
| 06.11.24 | Zaragoza | Levice | M 92:71 (26:14, 16:25, 26:10, 24:22) | 21 |
| 31.10.24 | Levice | Anorthosis | G 100:68 (31:22, 25:14, 28:16, 16:16) | 32 |
| 23.10.24 | Levice | Bursaspor Durmazlar | M 63:78 (18:17, 13:20, 18:21, 14:20) | 15 |
| 15.10.24 | Levice | Zaragoza | G 96:80 (24:21, 25:10, 25:15, 22:34) | 16 |
| 16.09.26 | Levice | Salon Vilpas | M 87:90 (19:30, 26:18, 23:21, 19:21) | 3 |
| 14.01.26 | Oliver Baskets | Levice | M 92:71 (19:21, 18:15, 32:12, 23:23) | 21 |
| 08.01.26 | Levice | Oliver Baskets | M 56:74 (18:18, 15:19, 14:23, 9:14) | 18 |
| 06.01.26 | Oliver Baskets | Levice | G 89:92 (9:18, 22:21, 25:23, 33:30) | 3 |
| 16.12.25 | Levice | VEF Riga | G 85:69 (27:14, 21:24, 20:11, 17:20) | 16 |
| 10.12.25 | АЕK | Levice | M 99:88 (27:24, 22:23, 19:16, 14:19) | |
| 11.11.25 | Levice | Szolnoki | G 73:71 (17:30, 22:14, 15:17, 19:10) | 2 |
| 28.10.25 | Levice | АЕK | M 69:71 (17:19, 19:19, 15:18, 18:15) | 2 |
| Zielona Gora - Son Maç | ||||
| 20.10.26 | Girona | Zielona Gora | M 109:68 (30:16, 27:13, 26:20, 26:19) | 41 |
| 14.10.26 | Zielona Gora | Levice | M 71:74 (17:20, 11:11, 17:16, 26:27) | 3 |
| 06.10.26 | Szolnoki | Zielona Gora | G 80:90 (26:18, 17:26, 20:23, 17:23) | 10 |
| 17.10.26 | Gtk Gliwice | Zielona Gora | G 76:84 (25:17, 13:21, 22:24, 16:22) | 8 |
| 09.10.26 | Zielona Gora | Legia | G 104:87 (31:19, 32:18, 23:17, 18:33) | 17 |
| 03.10.26 | Bydgoszcz | Zielona Gora | M 105:95 (29:21, 30:22, 27:35, 19:17) | 10 |
| 21.06.26 | Legia | Zielona Gora | M 78:70 (17:19, 29:19, 20:23, 12:9) | 8 |
| 19.06.26 | Zielona Gora | Legia | G 76:74 (17:12, 18:18, 23:20, 18:24) | 2 |
| 17.06.26 | Legia | Zielona Gora | M 84:80 (17:26, 23:22, 22:19, 22:13) | 4 |
| 15.06.26 | Zielona Gora | Legia | G 85:73 (23:17, 17:14, 21:16, 24:26) | 12 |
| 13.06.26 | Zielona Gora | Legia | M 63:79 (7:18, 23:21, 17:22, 16:18) | 16 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda