Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zepter Vienna | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.67 | 181.33 | Maç Başına Ortalama | 167 | 164 |
| 80.5 | 88.33 | Ortalama Atılan Gol | 78.83 | 70.5 |
| 85.17 | 93 | Ortalama Yenen Gol | 88.17 | 93.5 |
| 20 | 22.33 | 1. Çeyrek | 23.5 | 20.5 |
| 21.5 | 24.67 | 2. Çeyrek | 16 | 14.5 |
| 18.67 | 20.67 | 3. Çeyrek | 18.83 | 13 |
| 20.33 | 20.67 | 4. Çeyrek | 20.5 | 22.5 |
| Zepter Vienna | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.45 | 175.2 | Maç Başına Ortalama | 165.33 | 162.8 |
| 81.45 | 85.5 | Ortalama Atılan Gol | 79.25 | 72.8 |
| 86 | 89.7 | Ortalama Yenen Gol | 86.08 | 90 |
| 20.8 | 22.2 | 1. Çeyrek | 22.5 | 20.4 |
| 21.4 | 23.8 | 2. Çeyrek | 18.33 | 17.2 |
| 19.45 | 19.2 | 3. Çeyrek | 18 | 14.8 |
| 19.8 | 20.3 | 4. Çeyrek | 20.42 | 20.4 |
| Zepter Vienna | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.6 | 172.67 | Maç Başına Ortalama | 168.9 | 167 |
| 81.7 | 85.33 | Ortalama Atılan Gol | 81.5 | 75 |
| 84.9 | 87.33 | Ortalama Yenen Gol | 87.4 | 92 |
| 21.2 | 22 | 1. Çeyrek | 22.9 | 20 |
| 22.1 | 24.5 | 2. Çeyrek | 18.3 | 17 |
| 19.8 | 20 | 3. Çeyrek | 18.9 | 16 |
| 18.6 | 18.83 | 4. Çeyrek | 21.4 | 22 |
| Zepter Vienna | Ortalama Performans | Nitra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.4 | 174.67 | Maç Başına Ortalama | 166.6 | 159 |
| 81.6 | 83.33 | Ortalama Atılan Gol | 78.4 | 60 |
| 82.8 | 91.33 | Ortalama Yenen Gol | 88.2 | 99 |
| 20.2 | 20.33 | 1. Çeyrek | 23.2 | 16 |
| 23.4 | 26 | 2. Çeyrek | 15.6 | 11 |
| 19.8 | 20 | 3. Çeyrek | 20 | 13 |
| 18.2 | 17 | 4. Çeyrek | 19.6 | 20 |
| Zepter Vienna |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zepter Vienna |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zepter Vienna |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zepter Vienna |
Üst
Alt |
Nitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zepter Vienna - Nitra - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Nitra - Zepter Vienna - Teke Tek | ||||
| 04.11.26 | Nitra | Zepter Vienna | M 80:84 (20:19, 20:23, 21:17, 19:25) | 4 |
| Zepter Vienna - Son Maç | ||||
| 13.11.26 | Zepter Vienna | Dukes Klosterneuburg | M 73:84 (21:12, 14:22, 19:21, 19:29) | 11 |
| 07.11.26 | WBC Wels | Zepter Vienna | M 76:62 (18:13, 21:16, 17:17, 20:16) | 14 |
| 01.11.26 | Zepter Vienna | Swans Gmunden | M 72:86 (10:23, 20:16, 11:33, 31:14) | 14 |
| 26.10.26 | Kapfenberg | Zepter Vienna | M 101:80 (25:12, 25:25, 27:26, 24:17) | 21 |
| 18.10.26 | Zepter Vienna | BBC Nord | M 75:98 (15:22, 12:23, 24:32, 24:21) | 23 |
| 11.10.26 | Kufstein | Zepter Vienna | M 102:80 (29:22, 28:14, 27:21, 18:23) | 22 |
| 04.10.26 | Zepter Vienna | St Polten | M 62:78 (12:27, 24:12, 18:15, 8:24) | 16 |
| 01.10.26 | Oberwart | Zepter Vienna | M 114:58 (34:14, 32:14, 28:14, 20:16) | 56 |
| 11.11.26 | Zepter Vienna | Nancy | M 86:101 (22:25, 25:25, 19:30, 20:21) | 15 |
| 04.11.26 | Nitra | Zepter Vienna | G 80:84 (20:19, 20:23, 21:17, 19:25) | 4 |
| 27.10.26 | Zepter Vienna | Keravnos | M 83:85 (22:26, 25:22, 20:22, 16:15) | 2 |
| 22.10.26 | Parnu | Zepter Vienna | M 86:69 (14:21, 24:16, 24:17, 24:15) | 17 |
| 13.10.26 | Zepter Vienna | Szczecin | G 96:93 (23:27, 24:21, 23:20, 26:25) | 3 |
| 06.10.26 | Nancy | Zepter Vienna | M 66:65 (19:13, 24:16, 12:16, 11:20) | 1 |
| 07.11.26 | Ilirija | Zepter Vienna | G 60:74 (13:21, 18:16, 12:22, 17:15) | 14 |
| 30.10.26 | Zepter Vienna | Bosna | M 81:88 (17:27, 28:21, 21:21, 15:19) | 7 |
| 24.10.26 | Zepter Vienna | Mega Vizura | M 88:94 (26:23, 27:20, 16:27, 19:24) | 6 |
| 16.10.26 | Zepter Vienna | Zadar | G 78:63 (22:21, 18:13, 21:14, 17:15) | 15 |
| 11.10.26 | Partizan | Zepter Vienna | M 99:78 (24:19, 27:19, 24:22, 24:18) | 21 |
| 03.10.26 | Zepter Vienna | Cluj | M 84:95 (19:25, 22:20, 15:21, 28:29) | 11 |
| 27.04.26 | KK Krka | Zepter Vienna | M 97:73 (24:21, 23:19, 24:20, 26:13) | 24 |
| 20.04.26 | FMP Zeleznik | Zepter Vienna | G 84:92 (24:19, 26:29, 17:20, 17:24) | 8 |
| 15.09.26 | Asp Promitheas | Zepter Vienna | M 92:82 (16:19, 28:16, 23:30, 25:17) | 10 |
| Nitra - Son Maç | ||||
| 11.11.26 | Nitra | Szczecin | G 92:90 (27:20, 18:23, 20:29, 27:18) | 2 |
| 04.11.26 | Nitra | Zepter Vienna | M 80:84 (20:19, 20:23, 21:17, 19:25) | 4 |
| 28.10.26 | Nitra | Parnu | G 82:80 (32:12, 13:20, 20:26, 17:22) | 2 |
| 20.10.26 | Nancy | Nitra | M 99:60 (28:16, 18:11, 29:13, 24:20) | 39 |
| 14.10.26 | Nitra | Keravnos | M 78:88 (21:23, 16:22, 26:18, 15:25) | 10 |
| 07.10.26 | Szczecin | Nitra | M 88:81 (23:25, 18:18, 21:13, 26:25) | 7 |
| 13.12.11 | Fuenlabrada | Nitra | M 93:80 (27:16, 26:28, 18:15, 22:21) | 13 |
| 06.12.11 | Nitra | Norrkoping | G 108:78 (30:14, 24:20, 22:16, 32:28) | 30 |
| 30.11.11 | Oldenburg | Nitra | M 88:79 (27:23, 18:11, 23:23, 20:22) | 9 |
| 22.11.11 | Nitra | Fuenlabrada | M 75:86 (19:24, 24:22, 16:29, 16:11) | 11 |
| 15.11.11 | Norrkoping | Nitra | M 82:64 (20:22, 25:18, 20:10, 17:14) | 18 |
| 08.11.11 | Nitra | Oldenburg | M 72:77 (19:26, 19:15, 17:20, 17:16) | 5 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda