Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bakken | Ortalama Performans | Merkezefendi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 176.67 | Maç Başına Ortalama | 171.5 | 171.5 |
| 84.8 | 87.67 | Ortalama Atılan Gol | 85.5 | 85.5 |
| 83.6 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 86 |
| 19.4 | 16.67 | 1. Çeyrek | 21 | 21 |
| 15.8 | 16.67 | 2. Çeyrek | 22.5 | 22.5 |
| 23.8 | 24.67 | 3. Çeyrek | 16 | 16 |
| 21.8 | 23 | 4. Çeyrek | 26 | 26 |
| Bakken | Ortalama Performans | Merkezefendi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.9 | 173.64 | Maç Başına Ortalama | 180.67 | 180.67 |
| 85.7 | 87.55 | Ortalama Atılan Gol | 89.67 | 89.67 |
| 85.2 | 86.09 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 91 |
| 21.4 | 20.09 | 1. Çeyrek | 20.67 | 20.67 |
| 20 | 20.36 | 2. Çeyrek | 20.67 | 20.67 |
| 19.95 | 19.45 | 3. Çeyrek | 20 | 20 |
| 20.8 | 23.18 | 4. Çeyrek | 28.33 | 28.33 |
| Bakken | Ortalama Performans | Merkezefendi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.1 | 173.2 | Maç Başına Ortalama | 180.67 | 180.67 |
| 83.9 | 86.2 | Ortalama Atılan Gol | 89.67 | 89.67 |
| 84.2 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 91 |
| 21.5 | 19.2 | 1. Çeyrek | 20.67 | 20.67 |
| 18 | 17.4 | 2. Çeyrek | 20.67 | 20.67 |
| 22.3 | 22.4 | 3. Çeyrek | 20 | 20 |
| 20.1 | 23.2 | 4. Çeyrek | 28.33 | 28.33 |
| Bakken | Ortalama Performans | Merkezefendi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 176.67 | Maç Başına Ortalama | 180.67 | 180.67 |
| 84.8 | 87.67 | Ortalama Atılan Gol | 89.67 | 89.67 |
| 83.6 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 91 |
| 19.4 | 16.67 | 1. Çeyrek | 20.67 | 20.67 |
| 15.8 | 16.67 | 2. Çeyrek | 20.67 | 20.67 |
| 23.8 | 24.67 | 3. Çeyrek | 20 | 20 |
| 21.8 | 23 | 4. Çeyrek | 28.33 | 28.33 |
| Bakken |
Üst
Alt |
Merkezefendi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bakken |
Üst
Alt |
Merkezefendi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bakken |
Üst
Alt |
Merkezefendi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bakken |
Üst
Alt |
Merkezefendi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Bakken - Merkezefendi - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Merkezefendi - Bakken - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Bakken - Son Maç | ||||
| 27.10.26 | Prievidza | Bakken | G 78:83 (20:20, 16:19, 22:19, 20:25) | 5 |
| 21.10.26 | Bakken | Geneve Lions | G 91:88 (17:19, 15:18, 30:22, 19:22) | |
| 21.10.26 | Bakken | Absheron Lions | G 91:88 (17:19, 15:18, 30:22, 19:22) | |
| 14.10.26 | Geneve Lions | Bakken | G 73:78 (20:27, 22:10, 12:26, 19:15) | 5 |
| 07.10.26 | Bakken | Benfica | M 81:91 (16:19, 20:19, 14:27, 31:26) | 10 |
| 19.11.25 | Zaragoza | Bakken | M 105:75 (29:26, 25:20, 31:16, 20:13) | 30 |
| 11.11.25 | Bakken | Szombathely | M 79:90 (24:23, 16:21, 16:21, 23:25) | 11 |
| 05.11.25 | Anorthosis | Bakken | G 61:100 (26:27, 7:23, 14:29, 14:21) | 39 |
| 24.10.26 | Bakken | Falcon | G 105:67 (19:20, 34:19, 27:14, 25:14) | 38 |
| 18.10.26 | Varlose | Bakken | G 82:123 (23:31, 18:25, 19:33, 22:34) | 41 |
| 10.10.26 | Bakken | Randers | G 103:86 (27:27, 27:14, 25:25, 24:20) | 17 |
| 30.09.26 | Bakken | Gladsaxe | G 112:75 (29:19, 32:16, 26:20, 25:20) | 37 |
| 27.09.26 | Bears Academy | Bakken | G 84:108 (16:23, 20:24, 22:33, 26:28) | 24 |
| 24.09.26 | Bakken | Horsens | G 83:64 (27:13, 19:20, 10:22, 27:9) | 19 |
| 25.05.26 | Naestved | Bakken | G 81:87 (17:18, 21:19, 22:29, 21:21) | 6 |
| 21.05.26 | Bakken | Naestved | G 98:86 (26:21, 24:28, 29:13, 19:24) | 12 |
| 18.09.26 | Salon Vilpas | Bakken | M 90:72 (23:19, 26:21, 26:21, 15:11) | 18 |
| 16.09.26 | Bakken | Zwolle | G 89:78 (22:33, 21:12, 22:16, 24:17) | 11 |
| 25.09.25 | Levice | Bakken | M 100:98 (20:14, 19:22, 14:20, 23:20) | |
| 23.09.25 | Bakken | Den Bosch | G 82:77 (18:25, 26:17, 15:21, 23:14) | 5 |
| 22.09.25 | Bakken | Kutaisi | G 84:81 (25:18, 23:24, 20:21, 16:18) | 3 |
| Merkezefendi - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Türk Telekom | Merkezefendi | M 97:76 (29:13, 18:27, 28:17, 22:19) | 21 |
| 18.10.26 | Merkezefendi | Trabzonspor | M 70:75 (16:17, 12:23, 25:16, 17:19) | 5 |
| 11.10.26 | Anadolu Efes | Merkezefendi | M 85:76 (26:16, 24:18, 22:27, 13:15) | 9 |
| 03.10.26 | Merkezefendi | Tofas | G 101:87 (30:22, 20:14, 25:25, 26:26) | 14 |
| 26.09.26 | Petkim Spor | Merkezefendi | M 85:81 (25:24, 22:21, 23:21, 15:15) | 4 |
| 10.05.26 | Merkezefendi | Erokspor | M 69:70 (27:21, 12:22, 18:19, 12:8) | 1 |
| 03.05.26 | Demir Insaat | Merkezefendi | G 87:98 (24:33, 27:28, 18:18, 18:19) | 11 |
| 27.04.26 | Merkezefendi | Mersin B Bld | G 101:93 (26:18, 25:26, 31:17, 19:32) | 8 |
| 21.10.26 | Geneve Lions | Merkezefendi | G 76:80 (24:19, 15:23, 17:15, 20:23) | 4 |
| 14.10.26 | Benfica | Merkezefendi | M 96:91 (28:23, 22:22, 27:17, 19:29) | 5 |
| 15.09.26 | Vechta | Merkezefendi | M 101:98 (24:20, 19:17, 34:28, 24:33) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda