Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Maccabi Rishon Le Zion | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158 | 161 | Maç Başına Ortalama | 176 | 0 |
| 76.33 | 69 | Ortalama Atılan Gol | 86.5 | 0 |
| 81.67 | 92 | Ortalama Yenen Gol | 89.5 | 0 |
| 18.67 | 15 | 1. Çeyrek | 15 | 0 |
| 21.67 | 22 | 2. Çeyrek | 27.5 | 0 |
| 19 | 14 | 3. Çeyrek | 22.5 | 0 |
| 17 | 18 | 4. Çeyrek | 16 | 0 |
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Maccabi Rishon Le Zion | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.4 | 170.38 | Maç Başına Ortalama | 164.6 | 155.78 |
| 87.7 | 83.12 | Ortalama Atılan Gol | 81.2 | 75 |
| 86.7 | 87.25 | Ortalama Yenen Gol | 83.4 | 80.78 |
| 22.25 | 21 | 1. Çeyrek | 18.1 | 17.33 |
| 22.8 | 20.12 | 2. Çeyrek | 22.85 | 21.67 |
| 19.5 | 20.12 | 3. Çeyrek | 19.7 | 20.11 |
| 22.35 | 21.88 | 4. Çeyrek | 18.75 | 15.89 |
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Maccabi Rishon Le Zion | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.3 | 172.5 | Maç Başına Ortalama | 170.5 | 165.75 |
| 84.3 | 84.25 | Ortalama Atılan Gol | 83.2 | 78.75 |
| 87 | 88.25 | Ortalama Yenen Gol | 87.3 | 87 |
| 20.2 | 19.25 | 1. Çeyrek | 16.8 | 16.25 |
| 24.9 | 22.25 | 2. Çeyrek | 24.3 | 24 |
| 17.2 | 17.75 | 3. Çeyrek | 21.7 | 23.75 |
| 22 | 25 | 4. Çeyrek | 17.5 | 14.75 |
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Maccabi Rishon Le Zion | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.4 | 159.5 | Maç Başına Ortalama | 170.2 | 167.5 |
| 72.8 | 71.5 | Ortalama Atılan Gol | 81.4 | 82.5 |
| 83.6 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 88.8 | 85 |
| 15.2 | 12 | 1. Çeyrek | 14.8 | 15.5 |
| 22.4 | 22.5 | 2. Çeyrek | 24.6 | 25 |
| 15.4 | 12.5 | 3. Çeyrek | 22.4 | 26 |
| 19.8 | 24.5 | 4. Çeyrek | 17.4 | 16 |
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Maccabi Rishon Le Zion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Maccabi Rishon Le Zion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Maccabi Rishon Le Zion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Maccabi Rishon Le Zion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon - Maccabi Rishon Le Zion - Teke Tek | ||||
| 02.05.26 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | M 62:68 (17:20, 9:14, 24:15, 12:19) | 6 |
| 11.10.21 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | G 101:67 (23:21, 26:13, 29:21, 23:12) | 34 |
| 22.04.21 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | G 99:94 (31:22, 24:28, 19:19, 25:25) | 5 |
| 28.06.20 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | M 74:93 (22:31, 19:27, 18:19, 15:16) | 19 |
| 09.03.20 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | G 105:104 (21:23, 19:23, 17:19, 25:17) | |
| 30.05.19 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | G 100:79 (30:14, 28:23, 22:27, 20:15) | 21 |
| 24.05.19 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | M 84:95 (25:30, 21:19, 15:26, 23:20) | 11 |
| 27.02.19 | Hapoel Holon | Maccabi Rishon Le Zion | G 85:81 (28:12, 20:22, 16:26, 21:21) | 4 |
| Maccabi Rishon Le Zion - Hapoel Holon - Teke Tek | ||||
| 03.01.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | G 78:70 (25:20, 20:14, 14:19, 19:17) | 8 |
| 13.03.22 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | M 62:78 (14:13, 18:23, 17:20, 13:22) | 16 |
| 07.11.20 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | G 100:91 (17:22, 26:20, 31:22, 26:27) | 9 |
| 09.07.20 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | G 98:81 (27:21, 20:15, 34:28, 17:17) | 17 |
| 26.10.19 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | G 84:59 (23:17, 18:24, 19:8, 24:10) | 25 |
| 02.06.19 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | G 92:76 (20:26, 26:23, 22:16, 24:11) | 16 |
| 27.05.19 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | G 95:85 (15:21, 16:26, 23:15, 23:15) | |
| 13.05.19 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Holon | M 102:105 (24:29, 25:18, 24:30, 29:28) | 3 |
| Hapoel Holon - Son Maç | ||||
| 28.10.26 | Vechta | Hapoel Holon | G 81:88 (18:17, 21:27, 22:23, 20:21) | 7 |
| 14.10.26 | Spartak Subotica | Hapoel Holon | G 84:86 (14:27, 23:15, 19:20, 28:24) | 2 |
| 06.10.26 | Hapoel Holon | Cholet | M 79:99 (23:19, 9:33, 23:23, 24:24) | 20 |
| 18.03.26 | Le Mans | Hapoel Holon | M 102:92 (31:18, 31:25, 25:25, 15:24) | 10 |
| 10.03.26 | Hapoel Holon | Galatasaray | M 74:87 (14:22, 19:15, 20:27, 21:23) | 13 |
| 10.02.26 | Hapoel Holon | Rytas | M 98:106 (25:26, 26:28, 22:28, 25:24) | 8 |
| 04.02.26 | Galatasaray | Hapoel Holon | M 86:81 (19:25, 21:18, 22:25, 24:13) | 5 |
| 27.01.26 | Hapoel Holon | Le Mans | M 85:106 (21:29, 25:24, 24:22, 15:31) | 21 |
| 23.10.26 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Holon | G 75:91 (12:30, 26:20, 14:25, 23:16) | 16 |
| 19.10.26 | Ironi Eilat | Hapoel Holon | M 78:69 (20:11, 16:23, 19:18, 23:17) | 9 |
| 11.10.26 | Hapoel Holon | Hapoel J. | M 69:92 (15:16, 22:27, 14:24, 18:25) | 23 |
| 12.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Holon | M 89:61 (20:11, 22:24, 25:9, 22:17) | 28 |
| 10.06.26 | Hapoel Holon | Maccabi Tel Aviv | M 74:84 (9:23, 23:19, 11:22, 31:20) | 10 |
| 08.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Holon | M 107:93 (30:23, 30:30, 19:19, 28:21) | 14 |
| 03.06.26 | Hapoel Holon | B Herzelia | G 99:84 (26:22, 23:23, 19:22, 31:17) | 15 |
| 01.06.26 | B Herzelia | Hapoel Holon | G 73:84 (20:27, 18:27, 24:13, 11:17) | 11 |
| Maccabi Rishon Le Zion - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Maccabi Tel Aviv | G 93:90 (16:17, 29:17, 21:21, 16:27) | |
| 12.10.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Ironi Eilat | M 80:89 (14:24, 26:22, 24:15, 16:28) | 9 |
| 04.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Rishon Le Zion | M 96:83 (25:16, 21:22, 22:28, 28:17) | 13 |
| 02.06.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Tel-Aviv | M 69:95 (13:19, 18:23, 15:28, 23:25) | 26 |
| 31.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Rishon Le Zion | G 74:82 (22:15, 23:28, 10:24, 19:15) | 8 |
| 23.05.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Maccabi Raanana | G 93:78 (20:23, 25:19, 24:20, 24:16) | 15 |
| 20.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Rishon Le Zion | M 91:76 (25:13, 31:23, 23:23, 12:17) | 15 |
| 13.05.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Galil Elyon | G 79:75 (19:19, 21:15, 18:22, 21:19) | 4 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda