Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Maccabi Rishon Le Zion | Ortalama Performans | Hapoel J. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176 | 176 | Maç Başına Ortalama | 151 | 145.5 |
| 86.5 | 86.5 | Ortalama Atılan Gol | 83.33 | 81 |
| 89.5 | 89.5 | Ortalama Yenen Gol | 67.67 | 64.5 |
| 15 | 15 | 1. Çeyrek | 18 | 16 |
| 27.5 | 27.5 | 2. Çeyrek | 21.67 | 22.5 |
| 22.5 | 22.5 | 3. Çeyrek | 21 | 20.5 |
| 16 | 16 | 4. Çeyrek | 22.67 | 22 |
| Maccabi Rishon Le Zion | Ortalama Performans | Hapoel J. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.6 | 171.82 | Maç Başına Ortalama | 174.75 | 169.9 |
| 81.2 | 86.27 | Ortalama Atılan Gol | 91.4 | 88.1 |
| 83.4 | 85.55 | Ortalama Yenen Gol | 83.35 | 81.8 |
| 18.1 | 18.73 | 1. Çeyrek | 22.25 | 20.1 |
| 22.85 | 23.82 | 2. Çeyrek | 22.65 | 23.6 |
| 19.7 | 19.36 | 3. Çeyrek | 23.45 | 23.6 |
| 18.75 | 21.09 | 4. Çeyrek | 22 | 20.8 |
| Maccabi Rishon Le Zion | Ortalama Performans | Hapoel J. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.5 | 173.67 | Maç Başına Ortalama | 164 | 165.33 |
| 83.2 | 86.17 | Ortalama Atılan Gol | 85.2 | 85.17 |
| 87.3 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 78.8 | 80.17 |
| 16.8 | 17.17 | 1. Çeyrek | 19.8 | 17 |
| 24.3 | 24.5 | 2. Çeyrek | 21.4 | 23.5 |
| 21.7 | 20.33 | 3. Çeyrek | 23 | 22.67 |
| 17.5 | 19.33 | 4. Çeyrek | 21 | 22 |
| Maccabi Rishon Le Zion | Ortalama Performans | Hapoel J. | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.2 | 172 | Maç Başına Ortalama | 159 | 153.67 |
| 81.4 | 80.67 | Ortalama Atılan Gol | 83 | 81 |
| 88.8 | 91.33 | Ortalama Yenen Gol | 76 | 72.67 |
| 14.8 | 14.33 | 1. Çeyrek | 19.8 | 17 |
| 24.6 | 24.33 | 2. Çeyrek | 19.2 | 20.67 |
| 22.4 | 20 | 3. Çeyrek | 24.2 | 23.67 |
| 17.4 | 18.33 | 4. Çeyrek | 19.8 | 19.67 |
| Maccabi Rishon Le Zion |
Üst
Alt |
Hapoel J. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Maccabi Rishon Le Zion |
Üst
Alt |
Hapoel J. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Maccabi Rishon Le Zion |
Üst
Alt |
Hapoel J. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Maccabi Rishon Le Zion |
Üst
Alt |
Hapoel J. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Maccabi Rishon Le Zion - Hapoel J. - Teke Tek | ||||
| 01.11.25 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | M 93:100 (24:23, 14:22, 30:24, 18:17) | |
| 04.04.22 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | G 78:73 (21:17, 20:16, 14:19, 23:21) | 5 |
| 08.04.21 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | G 98:67 (23:18, 24:20, 19:17, 32:12) | 31 |
| 05.07.20 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | M 73:88 (17:26, 20:29, 14:20, 22:13) | 15 |
| 25.12.19 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | M 65:73 (18:22, 23:16, 16:17, 8:18) | 8 |
| 06.01.19 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | G 77:72 (17:19, 25:22, 19:18, 16:13) | 5 |
| 15.01.18 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | M 78:92 (13:19, 25:30, 19:23, 21:20) | 14 |
| 25.03.17 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel J. | G 83:59 (24:19, 21:6, 25:15, 13:19) | 24 |
| Hapoel J. - Maccabi Rishon Le Zion - Teke Tek | ||||
| 10.05.26 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | G 87:74 (30:21, 22:23, 14:20, 21:10) | 13 |
| 25.12.21 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | G 73:69 (24:18, 20:16, 15:16, 14:19) | 4 |
| 06.03.21 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | G 97:84 (27:11, 29:30, 25:21, 16:22) | 13 |
| 26.07.20 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | M 97:100 (17:32, 20:18, 41:27, 19:23) | 3 |
| 24.06.20 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | G 93:86 (25:15, 15:21, 27:27, 26:23) | 7 |
| 21.06.20 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | G 84:78 (25:22, 15:16, 23:14, 21:26) | 6 |
| 10.06.19 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | M 86:92 (25:24, 25:23, 19:23, 17:22) | 6 |
| 16.05.19 | Hapoel J. | Maccabi Rishon Le Zion | G 91:80 (30:22, 21:24, 23:22, 17:12) | 11 |
| Maccabi Rishon Le Zion - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Maccabi Tel Aviv | G 93:90 (16:17, 29:17, 21:21, 16:27) | |
| 12.10.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Ironi Eilat | M 80:89 (14:24, 26:22, 24:15, 16:28) | 9 |
| 04.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Rishon Le Zion | M 96:83 (25:16, 21:22, 22:28, 28:17) | 13 |
| 02.06.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Hapoel Tel-Aviv | M 69:95 (13:19, 18:23, 15:28, 23:25) | 26 |
| 31.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Rishon Le Zion | G 74:82 (22:15, 23:28, 10:24, 19:15) | 8 |
| 23.05.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Maccabi Raanana | G 93:78 (20:23, 25:19, 24:20, 24:16) | 15 |
| 20.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Rishon Le Zion | M 91:76 (25:13, 31:23, 23:23, 12:17) | 15 |
| 13.05.26 | Maccabi Rishon Le Zion | Galil Elyon | G 79:75 (19:19, 21:15, 18:22, 21:19) | 4 |
| Hapoel J. - Son Maç | ||||
| 28.10.26 | Le Mans | Hapoel J. | G 83:90 (19:21, 21:27, 27:17, 16:25) | 7 |
| 21.10.26 | Hapoel J. | Rigas Zelli | G 100:64 (29:20, 21:16, 27:19, 23:9) | 36 |
| 14.10.26 | Burgos | Hapoel J. | G 84:85 (18:24, 21:22, 20:24, 25:15) | 1 |
| 06.10.26 | U. Olimpija | Hapoel J. | G 64:75 (18:18, 9:19, 20:18, 17:20) | 11 |
| 29.09.26 | Hapoel J. | Rostock | G 94:73 (25:18, 24:19, 24:17, 21:19) | 21 |
| 18.03.26 | Hapoel J. | Türk Telekom | M 90:91 (25:19, 25:27, 17:17, 23:28) | 1 |
| 11.02.26 | Venezia | Hapoel J. | M 83:80 (17:14, 25:21, 20:14, 21:31) | 3 |
| 04.02.26 | Hapoel J. | Cluj | G 114:104 (22:19, 26:14, 23:27, 25:36) | |
| 25.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Hapoel J. | G 60:70 (14:16, 13:18, 20:17, 13:19) | 10 |
| 17.10.26 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 88:74 (22:10, 20:24, 22:14, 24:26) | 14 |
| 11.10.26 | Hapoel Holon | Hapoel J. | G 69:92 (15:16, 22:27, 14:24, 18:25) | 23 |
| 11.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Hapoel J. | M 89:81 (21:19, 20:17, 25:30, 23:15) | 8 |
| 09.06.26 | Hapoel J. | Hapoel Tel-Aviv | M 84:88 (26:20, 14:23, 28:28, 16:17) | 4 |
| 02.06.26 | Hapoel HaEmek | Hapoel J. | G 91:98 (26:20, 22:30, 17:21, 26:27) | 7 |
| 31.05.26 | Hapoel J. | Hapoel HaEmek | G 82:71 (18:16, 17:23, 30:9, 17:23) | 11 |
| 27.05.26 | Hapoel HaEmek | Hapoel J. | G 75:77 (19:12, 27:22, 13:23, 16:20) | 2 |
| 05.10.25 | Brooklyn | Hapoel J. | M 123:88 (34:22, 36:23, 31:21, 22:22) | 35 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda