Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| B Herzelia | Ortalama Performans | Hapoel Tel-Aviv | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 185 | 178.5 | Maç Başına Ortalama | 161.75 | 184.5 |
| 91.25 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 85.25 | 100 |
| 93.75 | 91 | Ortalama Yenen Gol | 76.5 | 84.5 |
| 19.75 | 18 | 1. Çeyrek | 21.75 | 25 |
| 22 | 21 | 2. Çeyrek | 22.25 | 26.5 |
| 21.5 | 24 | 3. Çeyrek | 19.5 | 22 |
| 21 | 24.5 | 4. Çeyrek | 21.75 | 26.5 |
| B Herzelia | Ortalama Performans | Hapoel Tel-Aviv | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182.95 | 180 | Maç Başına Ortalama | 169.55 | 173.36 |
| 90.55 | 91 | Ortalama Atılan Gol | 87.7 | 90.64 |
| 92.4 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 81.85 | 82.73 |
| 21.05 | 19.91 | 1. Çeyrek | 22.4 | 22.91 |
| 22.4 | 23.09 | 2. Çeyrek | 22.5 | 21.73 |
| 22.35 | 24.18 | 3. Çeyrek | 20.9 | 22.27 |
| 23.35 | 23.82 | 4. Çeyrek | 21.9 | 23.73 |
| B Herzelia | Ortalama Performans | Hapoel Tel-Aviv | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 185.8 | 177.6 | Maç Başına Ortalama | 167.6 | 173.2 |
| 88.5 | 86.4 | Ortalama Atılan Gol | 85 | 88.6 |
| 97.3 | 91.2 | Ortalama Yenen Gol | 82.6 | 84.6 |
| 21.3 | 21.2 | 1. Çeyrek | 20.9 | 22.2 |
| 22 | 20.2 | 2. Çeyrek | 21.9 | 22.4 |
| 22 | 24.6 | 3. Çeyrek | 20.8 | 20.6 |
| 20.4 | 20.4 | 4. Çeyrek | 21.4 | 23.4 |
| B Herzelia | Ortalama Performans | Hapoel Tel-Aviv | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 184.6 | 178.5 | Maç Başına Ortalama | 161.8 | 184.5 |
| 89.8 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 84 | 100 |
| 94.8 | 91 | Ortalama Yenen Gol | 77.8 | 84.5 |
| 20.2 | 18 | 1. Çeyrek | 21.4 | 25 |
| 22.2 | 21 | 2. Çeyrek | 22.4 | 26.5 |
| 21.6 | 24 | 3. Çeyrek | 19.8 | 22 |
| 20.2 | 24.5 | 4. Çeyrek | 20.4 | 26.5 |
| B Herzelia |
Üst
Alt |
Hapoel Tel-Aviv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| B Herzelia |
Üst
Alt |
Hapoel Tel-Aviv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| B Herzelia |
Üst
Alt |
Hapoel Tel-Aviv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| B Herzelia |
Üst
Alt |
Hapoel Tel-Aviv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| B Herzelia - Hapoel Tel-Aviv - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | M 86:94 (16:27, 28:23, 15:25, 27:19) | 8 |
| 22.03.25 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | M 91:95 (19:31, 23:20, 21:16, 28:28) | 4 |
| 01.05.24 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | M 80:82 (19:18, 24:29, 14:18, 23:17) | 2 |
| 31.12.22 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | G 110:82 (32:11, 22:29, 31:22, 25:20) | 28 |
| 14.03.22 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | G 74:63 (24:16, 18:21, 12:18, 20:8) | 11 |
| 18.04.21 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | M 89:99 (24:22, 28:27, 20:23, 17:27) | 10 |
| 02.02.19 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | M 68:88 (21:19, 19:20, 19:31, 9:18) | 20 |
| 04.11.17 | B Herzelia | Hapoel Tel-Aviv | M 64:88 (21:22, 16:14, 17:24, 10:28) | 24 |
| Hapoel Tel-Aviv - B Herzelia - Teke Tek | ||||
| 16.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | M 59:70 Federasyon kararı | 11 |
| 19.10.24 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | G 97:79 (24:16, 23:17, 27:21, 23:25) | 18 |
| 05.03.24 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | G 99:80 (26:22, 21:18, 30:21, 22:19) | 19 |
| 25.03.23 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | G 105:87 (24:24, 27:25, 26:24, 28:14) | 18 |
| 11.10.21 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | M 76:79 (23:22, 22:18, 14:15, 17:24) | 3 |
| 05.05.21 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | G 82:79 (18:12, 21:23, 19:19, 24:25) | 3 |
| 03.02.21 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | M 86:98 (16:28, 29:30, 20:21, 21:19) | 12 |
| 10.04.19 | Hapoel Tel-Aviv | B Herzelia | G 90:73 (27:26, 13:16, 24:15, 26:16) | 17 |
| B Herzelia - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Kiryat Ata | B Herzelia | M 97:87 (26:23, 25:27, 21:17, 25:20) | 10 |
| 26.10.26 | B Herzelia | Ironi Eilat | G 96:93 (18:21, 18:25, 28:14, 32:33) | 3 |
| 18.10.26 | Nes Ziona | B Herzelia | G 96:103 (21:20, 18:19, 18:21, 18:15) | |
| 12.10.26 | B Herzelia | Ramat Gan | M 79:89 (18:29, 24:22, 20:18, 17:20) | 10 |
| 03.06.26 | Hapoel Holon | B Herzelia | M 99:84 (26:22, 23:23, 19:22, 31:17) | 15 |
| 01.06.26 | B Herzelia | Hapoel Holon | M 73:84 (20:27, 18:27, 24:13, 11:17) | 11 |
| 25.05.26 | Maccabi Tel Aviv | B Herzelia | M 137:75 (33:11, 34:25, 41:14, 29:25) | 62 |
| 20.05.26 | B Herzelia | Hapoel HaEmek | G 96:94 (30:25, 21:18, 27:23, 18:28) | 2 |
| 21.10.26 | B Herzelia | Porto | M 74:86 (16:22, 13:25, 27:16, 18:23) | 12 |
| 06.10.26 | Joventut | B Herzelia | M 86:75 (18:16, 24:17, 21:19, 23:23) | 11 |
| 16.12.25 | B Herzelia | Tenerife | G 94:86 (25:19, 24:29, 19:21, 26:17) | 8 |
| 09.12.25 | B Herzelia | Tofas | G 82:81 (18:20, 24:22, 18:23, 22:16) | 1 |
| 11.11.25 | Trapani | B Herzelia | M 101:88 (22:30, 24:21, 27:21, 28:16) | 13 |
| 28.10.25 | B Herzelia | Trapani | M 74:77 (20:19, 17:23, 16:19, 21:16) | 3 |
| 14.10.25 | Tenerife | B Herzelia | M 108:85 (29:15, 31:24, 25:20, 23:26) | 23 |
| 08.10.25 | Tofas | B Herzelia | M 90:86 (24:22, 25:27, 14:26, 27:11) | 4 |
| Hapoel Tel-Aviv - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel-Aviv | G 87:105 (22:26, 25:33, 16:24, 24:22) | 18 |
| 25.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Hapoel J. | M 60:70 (14:16, 13:18, 20:17, 13:19) | 10 |
| 18.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | M. Ashdod | G 81:67 (23:28, 23:20, 14:7, 21:12) | 14 |
| 11.10.26 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Tel-Aviv | G 82:95 (23:24, 12:20, 27:20, 20:31) | 13 |
| 23.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Tel Aviv | M 79:83 (20:22, 23:20, 21:20, 15:21) | 4 |
| 21.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel-Aviv | G 74:80 (20:25, 16:18, 19:13, 19:24) | 6 |
| 18.06.26 | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Tel Aviv | M 98:102 (20:20, 28:26, 25:33, 25:23) | 4 |
| 16.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Tel-Aviv | M 96:75 (25:16, 24:18, 23:18, 24:23) | 21 |
| 30.10.26 | Dubai | Hapoel Tel-Aviv | M 97:83 (19:22, 26:18, 29:20, 23:23) | 14 |
| 28.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Anadolu Efes | G 118:88 (27:21, 36:20, 27:18, 28:29) | 30 |
| 21.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Bologna | G 90:81 (23:25, 13:23, 28:14, 26:19) | 9 |
| 16.10.26 | Panathinaikos | Hapoel Tel-Aviv | G 81:91 (25:29, 21:19, 15:20, 20:23) | 10 |
| 14.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Beşiktaş | G 100:82 (22:18, 21:21, 32:16, 25:27) | 18 |
| 08.10.26 | Valencia | Hapoel Tel-Aviv | M 93:82 (29:17, 18:23, 27:17, 19:25) | 11 |
| 01.10.26 | Hapoel Tel-Aviv | Real Madrid | G 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) | 4 |
| 29.09.26 | Crvena Zvezda | Hapoel Tel-Aviv | G 80:81 (18:28, 17:17, 24:22, 21:14) | 1 |
| 11.04.25 | Gran Canaria | Hapoel Tel-Aviv | G 94:103 (21:29, 23:24, 30:33, 20:17) | 9 |
| 08.04.25 | Hapoel Tel-Aviv | Gran Canaria | G 74:65 (22:20, 17:16, 21:14, 14:15) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda