Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Ramat Gan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161 | 161 | Maç Başına Ortalama | 168 | 168 |
| 69 | 69 | Ortalama Atılan Gol | 89 | 89 |
| 92 | 92 | Ortalama Yenen Gol | 79 | 79 |
| 15 | 15 | 1. Çeyrek | 29 | 29 |
| 22 | 22 | 2. Çeyrek | 22 | 22 |
| 14 | 14 | 3. Çeyrek | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 4. Çeyrek | 20 | 20 |
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Ramat Gan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.7 | 170.44 | Maç Başına Ortalama | 172.6 | 164.6 |
| 87.35 | 83.11 | Ortalama Atılan Gol | 86.4 | 83.3 |
| 87.35 | 87.33 | Ortalama Yenen Gol | 86.2 | 81.3 |
| 22.3 | 21.11 | 1. Çeyrek | 21.5 | 21.7 |
| 22.15 | 19.67 | 2. Çeyrek | 22.4 | 20.5 |
| 19.65 | 20.89 | 3. Çeyrek | 19.5 | 21.7 |
| 22.45 | 21.44 | 4. Çeyrek | 22.05 | 17.5 |
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Ramat Gan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.3 | 172.5 | Maç Başına Ortalama | 176.1 | 168.4 |
| 89 | 84.25 | Ortalama Atılan Gol | 88.6 | 87.6 |
| 90.3 | 88.25 | Ortalama Yenen Gol | 87.5 | 80.8 |
| 22.4 | 19.25 | 1. Çeyrek | 23 | 24.4 |
| 25.3 | 22.25 | 2. Çeyrek | 23.4 | 22.2 |
| 17.1 | 17.75 | 3. Çeyrek | 19.4 | 22.6 |
| 24.2 | 25 | 4. Çeyrek | 22.8 | 18.4 |
| Hapoel Holon | Ortalama Performans | Ramat Gan | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.4 | 167.33 | Maç Başına Ortalama | 189.2 | 182 |
| 79.2 | 80.67 | Ortalama Atılan Gol | 93.8 | 92 |
| 91.2 | 86.67 | Ortalama Yenen Gol | 95.4 | 90 |
| 16.8 | 16.67 | 1. Çeyrek | 23.6 | 28.5 |
| 24.4 | 22.67 | 2. Çeyrek | 25.6 | 23 |
| 14.4 | 14.67 | 3. Çeyrek | 18.8 | 19.5 |
| 23.6 | 26.67 | 4. Çeyrek | 25.8 | 21 |
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Ramat Gan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Ramat Gan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Ramat Gan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon |
Üst
Alt |
Ramat Gan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
169.5
170.5
171.5
172.5
173.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hapoel Holon - Ramat Gan - Teke Tek | ||||
| 12.12.25 | Hapoel Holon | Ramat Gan | G 67:66 (11:15, 19:19, 12:23, 25:9) | 1 |
| 29.03.25 | Hapoel Holon | Ramat Gan | G 77:67 (23:15, 19:28, 19:12, 16:12) | 10 |
| 09.04.24 | Hapoel Holon | Ramat Gan | M 74:75 (21:13, 4:26, 22:14, 27:22) | 1 |
| 25.04.10 | Hapoel Holon | Ramat Gan | M 66:90 (25:12, 7:23, 13:30, 21:25) | 24 |
| 02.11.08 | Hapoel Holon | Ramat Gan | G 93:67 (31:16, 22:27, 20:6, 20:18) | 26 |
| Ramat Gan - Hapoel Holon - Teke Tek | ||||
| 26.05.26 | Ramat Gan | Hapoel Holon | G 110:104 (25:28, 31:23, 24:28, 30:25) | 6 |
| 22.12.24 | Ramat Gan | Hapoel Holon | G 90:88 (28:17, 15:24, 25:22, 22:25) | 2 |
| 11.05.24 | Ramat Gan | Hapoel Holon | M 83:84 (27:18, 18:32, 18:21, 20:13) | 1 |
| 06.01.24 | Ramat Gan | Hapoel Holon | G 76:65 (20:14, 16:18, 22:19, 18:14) | 11 |
| 25.01.10 | Ramat Gan | Hapoel Holon | G 85:78 (25:22, 12:13, 30:15, 18:28) | 7 |
| 08.02.09 | Ramat Gan | Hapoel Holon | G 85:70 (19:13, 25:10, 18:22, 23:25) | 15 |
| Hapoel Holon - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Hapoel Holon | Hapoel J. | M 69:92 (15:16, 22:27, 14:24, 18:25) | 23 |
| 12.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Holon | M 89:61 (20:11, 22:24, 25:9, 22:17) | 28 |
| 10.06.26 | Hapoel Holon | Maccabi Tel Aviv | M 74:84 (9:23, 23:19, 11:22, 31:20) | 10 |
| 08.06.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Holon | M 107:93 (30:23, 30:30, 19:19, 28:21) | 14 |
| 03.06.26 | Hapoel Holon | B Herzelia | G 99:84 (26:22, 23:23, 19:22, 31:17) | 15 |
| 01.06.26 | B Herzelia | Hapoel Holon | G 73:84 (20:27, 18:27, 24:13, 11:17) | 11 |
| 18.05.26 | Netanya | Hapoel Holon | G 95:108 (12:23, 29:36, 31:17, 23:32) | 13 |
| 15.05.26 | Hapoel Holon | Maccabi Raanana | G 95:93 (27:25, 21:28, 27:19, 20:21) | 2 |
| 06.10.26 | Hapoel Holon | Cholet | M 79:99 (23:19, 9:33, 23:23, 24:24) | 20 |
| 18.03.26 | Le Mans | Hapoel Holon | M 102:92 (31:18, 31:25, 25:25, 15:24) | 10 |
| 10.03.26 | Hapoel Holon | Galatasaray | M 74:87 (14:22, 19:15, 20:27, 21:23) | 13 |
| 10.02.26 | Hapoel Holon | Rytas | M 98:106 (25:26, 26:28, 22:28, 25:24) | 8 |
| 04.02.26 | Galatasaray | Hapoel Holon | M 86:81 (19:25, 21:18, 22:25, 24:13) | 5 |
| 27.01.26 | Hapoel Holon | Le Mans | M 85:106 (21:29, 25:24, 24:22, 15:31) | 21 |
| 20.01.26 | Rytas | Hapoel Holon | M 106:81 (20:22, 25:11, 33:25, 28:23) | 25 |
| 08.01.26 | Trapani | Hapoel Holon | G 0:20 Federasyon kararı | 20 |
| Ramat Gan - Son Maç | ||||
| 12.10.26 | B Herzelia | Ramat Gan | G 79:89 (18:29, 24:22, 20:18, 17:20) | 10 |
| 15.05.26 | Hapoel Beer Sheva | Ramat Gan | M 101:95 (24:28, 16:24, 27:21, 34:22) | 6 |
| 12.05.26 | Ramat Gan | Maccabi Raanana | M 87:89 (17:30, 27:18, 15:25, 28:16) | 2 |
| 26.05.26 | Ramat Gan | Hapoel Holon | G 110:104 (25:28, 31:23, 24:28, 30:25) | 6 |
| 04.05.26 | Ramat Gan | B Herzelia | M 88:104 (19:31, 24:25, 16:23, 29:25) | 16 |
| 26.04.26 | Ramat Gan | Netanya | M 76:77 (25:21, 20:19, 13:15, 18:22) | 1 |
| 19.04.26 | Nes Ziona | Ramat Gan | G 70:82 (20:22, 20:27, 16:18, 14:15) | 12 |
| 30.04.26 | Galil Elyon | Ramat Gan | G 71:82 (16:23, 16:16, 23:29, 16:14) | 11 |
| 21.01.25 | Szombathely | Ramat Gan | M 106:100 (25:17, 14:21, 25:22, 14:18) | |
| 15.01.25 | Ramat Gan | Szombathely | G 76:69 (31:23, 16:17, 14:13, 15:16) | 7 |
| 15.01.25 | Ramat Gan | Szombathely | G 76:69 (31:23, 16:17, 14:13, 15:16) | 7 |
| 08.01.25 | Szombathely | Ramat Gan | M 88:81 (15:18, 34:18, 21:19, 18:26) | 7 |
| 08.01.25 | Szombathely | Ramat Gan | M 88:81 (15:18, 34:18, 21:19, 18:26) | 7 |
| 17.12.24 | VEF Riga | Ramat Gan | G 93:94 (22:26, 22:22, 16:28, 33:18) | 1 |
| 10.12.24 | Ramat Gan | АЕK | G 95:84 (26:26, 18:18, 23:25, 28:15) | 11 |
| 13.11.24 | Bonn | Ramat Gan | M 80:76 (18:27, 23:15, 21:16, 18:18) | 4 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda