Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Fujian | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.33 | 182 | Maç Başına Ortalama | 182 | 183.5 |
| 92.67 | 94.5 | Ortalama Atılan Gol | 88.33 | 90.5 |
| 86.67 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 93.67 | 93 |
| 19.67 | 20 | 1. Çeyrek | 18.33 | 21 |
| 27.33 | 27 | 2. Çeyrek | 23.33 | 19.5 |
| 20 | 20 | 3. Çeyrek | 20.33 | 19 |
| 25.67 | 27.5 | 4. Çeyrek | 26.33 | 31 |
| Fujian | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 189.75 | 191.8 | Maç Başına Ortalama | 178.65 | 180.7 |
| 95.5 | 97.3 | Ortalama Atılan Gol | 87.15 | 87.5 |
| 94.25 | 94.5 | Ortalama Yenen Gol | 91.5 | 93.2 |
| 22.55 | 22.4 | 1. Çeyrek | 21.3 | 22.2 |
| 24.4 | 24.5 | 2. Çeyrek | 24.35 | 23.6 |
| 23.75 | 24.1 | 3. Çeyrek | 21.05 | 19.2 |
| 24.8 | 26.3 | 4. Çeyrek | 20.45 | 22.5 |
| Fujian | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 190 | 185.75 | Maç Başına Ortalama | 176.5 | 183.2 |
| 96.1 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 87 | 93 |
| 93.9 | 90.75 | Ortalama Yenen Gol | 89.5 | 90.2 |
| 21.2 | 19 | 1. Çeyrek | 21.5 | 24.8 |
| 26.3 | 27.25 | 2. Çeyrek | 24 | 23.6 |
| 22.9 | 20.25 | 3. Çeyrek | 20.6 | 20.2 |
| 25.7 | 28.5 | 4. Çeyrek | 20.9 | 24.4 |
| Fujian | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 183.4 | 182.67 | Maç Başına Ortalama | 174.6 | 176.67 |
| 93 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 82.4 | 86.67 |
| 90.4 | 88.67 | Ortalama Yenen Gol | 92.2 | 90 |
| 19.8 | 19 | 1. Çeyrek | 18.4 | 22.33 |
| 25.4 | 26.33 | 2. Çeyrek | 22 | 19.67 |
| 21.8 | 20 | 3. Çeyrek | 19 | 18.33 |
| 26 | 28.67 | 4. Çeyrek | 23 | 26.33 |
| Fujian |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Fujian |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Fujian |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Fujian |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Fujian - Shandong - Teke Tek | ||||
| 06.01.26 | Fujian | Shandong | M 99:105 (21:19, 22:31, 23:18, 25:23) | |
| 15.12.24 | Fujian | Shandong | M 92:103 (17:21, 23:32, 28:27, 24:23) | 11 |
| 28.03.24 | Fujian | Shandong | M 98:115 (25:36, 22:35, 25:22, 26:22) | 17 |
| 10.12.22 | Fujian | Shandong | M 70:102 (16:18, 19:25, 28:25, 7:34) | 32 |
| 10.03.22 | Fujian | Shandong | M 115:143 (31:35, 30:32, 32:34, 22:42) | 28 |
| 08.03.21 | Fujian | Shandong | M 107:115 (22:20, 24:33, 24:36, 37:26) | 8 |
| 25.06.20 | Fujian | Shandong | G 93:84 (35:21, 17:23, 27:16, 14:24) | 9 |
| 15.11.18 | Fujian | Shandong | M 105:113 (21:22, 27:32, 30:28, 27:31) | 8 |
| Shandong - Fujian - Teke Tek | ||||
| 01.04.26 | Shandong | Fujian | G 102:93 (28:28, 23:26, 31:21, 20:18) | 9 |
| 30.11.24 | Shandong | Fujian | G 111:92 (31:25, 34:26, 26:17, 20:24) | 19 |
| 24.03.24 | Shandong | Fujian | G 120:109 (25:33, 30:24, 33:27, 32:25) | 11 |
| 09.12.23 | Shandong | Fujian | G 130:117 (40:18, 39:23, 20:40, 31:36) | 13 |
| 12.03.23 | Shandong | Fujian | G 109:87 (28:16, 24:26, 27:29, 30:16) | 22 |
| 17.03.22 | Shandong | Fujian | G 113:102 (24:25, 35:20, 34:27, 20:30) | 11 |
| 03.02.21 | Shandong | Fujian | G 115:99 (37:30, 25:24, 31:17, 22:28) | 16 |
| 31.12.19 | Shandong | Fujian | G 123:90 (22:17, 39:19, 38:26, 24:28) | 33 |
| Fujian - Son Maç | ||||
| 22.10.26 | Fujian | Ningbo Rockets | G 95:76 (22:23, 26:20, 18:16, 29:17) | 19 |
| 20.10.26 | Fujian | Zhejiang Guangsha | M 94:99 (18:34, 28:17, 22:30, 26:18) | 5 |
| 17.10.26 | Jiangsu Dragons | Fujian | G 85:89 (21:19, 15:28, 22:20, 27:22) | 4 |
| 24.04.26 | Fujian | Guangdong | G 93:91 (17:25, 25:26, 20:16, 31:24) | 2 |
| 20.04.26 | Guangzhou L.L. | Fujian | M 101:94 (18:23, 25:20, 30:29, 28:22) | 7 |
| 18.04.26 | Guangdong | Fujian | G 83:95 (26:18, 27:25, 16:26, 14:26) | 12 |
| 16.04.26 | Jiangsu Dragons | Fujian | G 76:84 (15:22, 21:28, 19:16, 21:18) | 8 |
| 13.04.26 | Fujian | Zhejiang Chouzhou | G 98:97 (19:22, 30:27, 21:30, 28:18) | 1 |
| Shandong - Son Maç | ||||
| 23.10.26 | Nanjing Tongxi | Shandong | G 97:106 (25:22, 23:26, 17:26, 32:32) | 9 |
| 21.10.26 | Zhejiang Chouzhou | Shandong | M 89:75 (28:20, 16:13, 26:12, 19:30) | 14 |
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | M 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 09.05.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 68:96 (12:29, 20:29, 17:20, 19:18) | 28 |
| 06.05.26 | Shanghai Sharks | Shandong | M 84:79 (30:25, 19:20, 17:17, 18:17) | 5 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | G 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | M 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda