Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Liaoning | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179 | 0 | Maç Başına Ortalama | 191 | 191 |
| 95 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 95 | 95 |
| 84 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 96 | 96 |
| 27 | 0 | 1. Çeyrek | 23 | 23 |
| 26 | 0 | 2. Çeyrek | 28 | 28 |
| 21 | 0 | 3. Çeyrek | 18 | 18 |
| 21 | 0 | 4. Çeyrek | 26 | 26 |
| Liaoning | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.15 | 180 | Maç Başına Ortalama | 179.55 | 181.5 |
| 89.25 | 93 | Ortalama Atılan Gol | 92.75 | 92.3 |
| 87.9 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 86.8 | 89.2 |
| 23.8 | 24.56 | 1. Çeyrek | 24.7 | 24.6 |
| 23.5 | 24.44 | 2. Çeyrek | 23.55 | 23.8 |
| 19.15 | 20.67 | 3. Çeyrek | 21.6 | 20.1 |
| 21.85 | 23.33 | 4. Çeyrek | 21.75 | 22.6 |
| Liaoning | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.6 | 177.67 | Maç Başına Ortalama | 180.1 | 180.5 |
| 87.8 | 86.67 | Ortalama Atılan Gol | 88.5 | 89 |
| 89.8 | 91 | Ortalama Yenen Gol | 91.6 | 91.5 |
| 23.4 | 21.67 | 1. Çeyrek | 24.9 | 24.33 |
| 24.6 | 27.67 | 2. Çeyrek | 22.2 | 23.33 |
| 17.3 | 16 | 3. Çeyrek | 19.1 | 18 |
| 20.6 | 21.33 | 4. Çeyrek | 21.2 | 23.33 |
| Liaoning | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.6 | 188 | Maç Başına Ortalama | 183.8 | 182.67 |
| 89.6 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 90.8 | 87.33 |
| 88 | 102 | Ortalama Yenen Gol | 93 | 95.33 |
| 24 | 21 | 1. Çeyrek | 25 | 24.33 |
| 25 | 28 | 2. Çeyrek | 21 | 20.67 |
| 17 | 13 | 3. Çeyrek | 20.4 | 18.33 |
| 23.6 | 24 | 4. Çeyrek | 22.2 | 24 |
| Liaoning |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Liaoning - Guangdong - Teke Tek | ||||
| 11.01.26 | Liaoning | Guangdong | M 78:108 (18:31, 21:33, 16:22, 23:22) | 30 |
| 30.12.24 | Liaoning | Guangdong | G 95:89 (24:24, 23:19, 20:19, 28:27) | 6 |
| 11.05.24 | Liaoning | Guangdong | G 116:95 (29:16, 29:27, 22:26, 36:26) | 21 |
| 03.05.24 | Liaoning | Guangdong | M 94:110 (26:28, 17:24, 23:30, 28:28) | 16 |
| 01.05.24 | Liaoning | Guangdong | G 119:97 (32:31, 27:25, 30:14, 30:27) | 22 |
| 01.01.24 | Liaoning | Guangdong | G 104:93 (23:21, 23:29, 26:23, 32:20) | 11 |
| 29.10.23 | Liaoning | Guangdong | G 106:97 (29:28, 24:28, 26:16, 27:25) | 9 |
| 14.12.22 | Liaoning | Guangdong | M 85:99 (25:25, 15:29, 24:27, 21:18) | 14 |
| Guangdong - Liaoning - Teke Tek | ||||
| 15.03.26 | Guangdong | Liaoning | M 73:89 (11:26, 24:23, 17:23, 21:17) | 16 |
| 05.03.25 | Guangdong | Liaoning | G 127:83 (31:20, 31:24, 30:17, 35:22) | 44 |
| 08.05.24 | Guangdong | Liaoning | M 90:107 (22:27, 21:25, 21:30, 26:25) | 17 |
| 06.05.24 | Guangdong | Liaoning | G 98:82 (25:17, 19:24, 26:19, 28:22) | 16 |
| 15.03.24 | Guangdong | Liaoning | G 119:94 (33:29, 32:22, 29:27, 25:16) | 25 |
| 21.01.24 | Guangdong | Liaoning | M 97:104 (28:28, 26:28, 25:22, 18:26) | 7 |
| 18.01.23 | Guangdong | Liaoning | G 108:99 (41:33, 23:23, 18:21, 26:22) | 9 |
| 16.04.22 | Guangdong | Liaoning | M 116:117 (33:25, 25:23, 27:28, 19:28) | |
| Liaoning - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | G 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | M 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | M 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | G 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
| 24.04.26 | Jiangsu Dragons | Liaoning | G 89:108 (27:26, 18:24, 25:31, 19:27) | 19 |
| 20.04.26 | Shanghai Sharks | Liaoning | M 114:80 (26:21, 37:22, 23:20, 28:17) | 34 |
| 18.04.26 | Liaoning | Zhejiang Chouzhou | M 71:76 (20:16, 21:20, 15:20, 15:20) | 5 |
| 15.04.26 | Liaoning | Nanjing Tongxi | G 103:95 (24:27, 34:22, 20:27, 25:19) | 8 |
| Guangdong - Son Maç | ||||
| 18.10.26 | Nanjing Tongxi | Guangdong | M 96:95 (28:23, 14:28, 30:18, 24:26) | 1 |
| 12.05.26 | Beijing Ducks | Guangdong | M 88:73 (15:21, 25:14, 21:18, 27:20) | 15 |
| 09.05.26 | Guangdong | Beijing Ducks | G 102:99 (29:29, 14:23, 29:23, 19:16) | |
| 06.05.26 | Beijing Ducks | Guangdong | M 102:94 (25:29, 24:20, 31:19, 22:26) | 8 |
| 03.05.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | G 90:80 (23:20, 29:27, 18:16, 20:17) | 10 |
| 01.05.26 | Guangzhou L.L. | Guangdong | G 64:85 (17:27, 7:25, 18:16, 22:17) | 21 |
| 28.04.26 | Guangdong | Guangzhou L.L. | M 76:93 (25:20, 12:22, 20:23, 19:28) | 17 |
| 24.04.26 | Fujian | Guangdong | M 93:91 (17:25, 25:26, 20:16, 31:24) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda