Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shenzhen | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174 | 0 | Maç Başına Ortalama | 182 | 183.5 |
| 73 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 88.33 | 90.5 |
| 101 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 93.67 | 93 |
| 20.67 | 0 | 1. Çeyrek | 18.33 | 21 |
| 12.67 | 0 | 2. Çeyrek | 23.33 | 19.5 |
| 20.67 | 0 | 3. Çeyrek | 20.33 | 19 |
| 19 | 0 | 4. Çeyrek | 26.33 | 31 |
| Shenzhen | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 194.75 | 193 | Maç Başına Ortalama | 178.65 | 180.7 |
| 97.95 | 100.33 | Ortalama Atılan Gol | 87.15 | 87.5 |
| 96.8 | 92.67 | Ortalama Yenen Gol | 91.5 | 93.2 |
| 26.5 | 27.67 | 1. Çeyrek | 21.3 | 22.2 |
| 24.8 | 28.83 | 2. Çeyrek | 24.35 | 23.6 |
| 24.6 | 24.17 | 3. Çeyrek | 21.05 | 19.2 |
| 22.05 | 19.67 | 4. Çeyrek | 20.45 | 22.5 |
| Shenzhen | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 185.5 | 190.67 | Maç Başına Ortalama | 176.5 | 183.2 |
| 89.4 | 98 | Ortalama Atılan Gol | 87 | 93 |
| 96.1 | 92.67 | Ortalama Yenen Gol | 89.5 | 90.2 |
| 23.8 | 26.33 | 1. Çeyrek | 21.5 | 24.8 |
| 21.9 | 27.33 | 2. Çeyrek | 24 | 23.6 |
| 22.4 | 23.33 | 3. Çeyrek | 20.6 | 20.2 |
| 21.3 | 21 | 4. Çeyrek | 20.9 | 24.4 |
| Shenzhen | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174 | 171 | Maç Başına Ortalama | 174.6 | 176.67 |
| 79 | 91 | Ortalama Atılan Gol | 82.4 | 86.67 |
| 95 | 80 | Ortalama Yenen Gol | 92.2 | 90 |
| 21.4 | 30 | 1. Çeyrek | 18.4 | 22.33 |
| 16 | 15 | 2. Çeyrek | 22 | 19.67 |
| 22.4 | 26 | 3. Çeyrek | 19 | 18.33 |
| 19.2 | 20 | 4. Çeyrek | 23 | 26.33 |
| Shenzhen |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shenzhen |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shenzhen |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shenzhen |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shenzhen - Shandong - Teke Tek | ||||
| 19.04.26 | Shenzhen | Shandong | M 95:103 (24:28, 37:30, 19:26, 15:19) | 8 |
| 15.03.25 | Shenzhen | Shandong | M 100:111 (34:30, 27:32, 28:22, 11:27) | 11 |
| 11.01.25 | Shenzhen | Shandong | G 115:99 (29:26, 28:36, 33:17, 25:20) | 16 |
| 30.03.24 | Shenzhen | Shandong | G 106:95 (28:24, 24:29, 31:23, 23:19) | 11 |
| 16.12.23 | Shenzhen | Shandong | G 110:96 (27:19, 33:17, 27:27, 23:33) | 14 |
| 19.12.22 | Shenzhen | Shandong | G 110:105 (30:24, 27:25, 32:26, 21:30) | 5 |
| 10.10.22 | Shenzhen | Shandong | G 102:90 (23:22, 27:23, 25:18, 27:27) | 12 |
| 02.04.22 | Shenzhen | Shandong | G 115:101 (32:30, 26:25, 29:26, 28:20) | 14 |
| Shandong - Shenzhen - Teke Tek | ||||
| 22.12.25 | Shandong | Shenzhen | M 92:95 (24:19, 33:31, 18:31, 17:14) | 3 |
| 13.12.24 | Shandong | Shenzhen | G 107:98 (23:21, 28:26, 22:23, 34:28) | 9 |
| 24.10.24 | Shandong | Shenzhen | G 121:118 (34:30, 33:27, 11:25, 26:22) | |
| 19.01.24 | Shandong | Shenzhen | M 106:118 (29:25, 28:31, 27:29, 22:33) | 12 |
| 12.11.23 | Shandong | Shenzhen | M 102:103 (29:25, 35:21, 21:28, 17:29) | 1 |
| 30.12.22 | Shandong | Shenzhen | M 87:97 (20:34, 21:18, 20:20, 26:25) | 10 |
| 04.04.22 | Shandong | Shenzhen | M 108:120 (22:32, 22:26, 28:37, 36:25) | 12 |
| 12.03.22 | Shandong | Shenzhen | M 106:111 (27:19, 26:36, 25:24, 28:32) | 5 |
| Shenzhen - Son Maç | ||||
| 22.10.26 | Beijing Ducks | Shenzhen | M 120:62 (32:18, 30:11, 29:12, 29:21) | 58 |
| 19.10.26 | Jiangsu Dragons | Shenzhen | G 81:89 (31:25, 19:14, 14:29, 17:21) | 8 |
| 16.10.26 | Shanghai Sharks | Shenzhen | M 102:68 (16:19, 29:13, 30:21, 27:15) | 34 |
| 21.05.26 | Shenzhen | Zhejiang Guangsha | G 91:80 (30:18, 15:28, 26:19, 20:15) | 11 |
| 18.05.26 | Zhejiang Guangsha | Shenzhen | M 92:85 (25:15, 27:27, 19:24, 21:19) | 7 |
| 16.05.26 | Zhejiang Guangsha | Shenzhen | M 111:102 (22:27, 42:22, 20:28, 27:25) | 9 |
| 10.05.26 | Zhejiang Chouzhou | Shenzhen | G 91:95 (20:20, 22:28, 21:24, 28:23) | 4 |
| 07.05.26 | Shenzhen | Zhejiang Chouzhou | G 108:95 (25:25, 30:29, 25:22, 28:19) | 13 |
| Shandong - Son Maç | ||||
| 23.10.26 | Nanjing Tongxi | Shandong | G 97:106 (25:22, 23:26, 17:26, 32:32) | 9 |
| 21.10.26 | Zhejiang Chouzhou | Shandong | M 89:75 (28:20, 16:13, 26:12, 19:30) | 14 |
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | M 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 09.05.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 68:96 (12:29, 20:29, 17:20, 19:18) | 28 |
| 06.05.26 | Shanghai Sharks | Shandong | M 84:79 (30:25, 19:20, 17:17, 18:17) | 5 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | G 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | M 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda