Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 186.38 | 185.33 | Maç Başına Ortalama | 173.62 | 184.75 |
| 91.25 | 91.33 | Ortalama Atılan Gol | 79.75 | 84.25 |
| 95.12 | 94 | Ortalama Yenen Gol | 93.88 | 100.5 |
| 24 | 23 | 1. Çeyrek | 19.5 | 20 |
| 21.25 | 20.67 | 2. Çeyrek | 21.12 | 22.5 |
| 24.25 | 24.33 | 3. Çeyrek | 20.62 | 21.25 |
| 19.75 | 18 | 4. Çeyrek | 18.5 | 20.5 |
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.05 | 177.7 | Maç Başına Ortalama | 180.05 | 181.8 |
| 88.75 | 86.9 | Ortalama Atılan Gol | 80.3 | 80.9 |
| 90.3 | 90.8 | Ortalama Yenen Gol | 99.75 | 100.9 |
| 21.2 | 19.5 | 1. Çeyrek | 18.65 | 19.5 |
| 21.8 | 21.3 | 2. Çeyrek | 21.5 | 22.4 |
| 23.4 | 23.9 | 3. Çeyrek | 20.5 | 19 |
| 21.55 | 20.6 | 4. Çeyrek | 19.65 | 20 |
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181 | 176.25 | Maç Başına Ortalama | 176 | 185 |
| 87.4 | 84.5 | Ortalama Atılan Gol | 80.4 | 84.4 |
| 93.6 | 91.75 | Ortalama Yenen Gol | 95.6 | 100.6 |
| 22.9 | 21.5 | 1. Çeyrek | 18.5 | 20 |
| 20.4 | 17.25 | 2. Çeyrek | 22 | 23.6 |
| 22.8 | 22.75 | 3. Çeyrek | 20.7 | 20.4 |
| 19.7 | 19 | 4. Çeyrek | 19.2 | 20.4 |
| Guangzhou L.L. | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 187.8 | 193.5 | Maç Başına Ortalama | 166.2 | 181.5 |
| 88 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 71.4 | 76.5 |
| 99.8 | 101.5 | Ortalama Yenen Gol | 94.8 | 105 |
| 22.4 | 21 | 1. Çeyrek | 16.2 | 16.5 |
| 19.2 | 19 | 2. Çeyrek | 18.2 | 18.5 |
| 24.6 | 25.5 | 3. Çeyrek | 19.2 | 20.5 |
| 18.6 | 18.5 | 4. Çeyrek | 17.8 | 21 |
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Guangzhou L.L. - Sichuan Whales - Teke Tek | ||||
| 10.01.26 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | G 106:76 (25:13, 37:24, 22:18, 22:21) | 30 |
| 14.03.25 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | G 87:79 (21:22, 16:19, 24:16, 26:22) | 8 |
| 03.02.24 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | G 125:98 (24:31, 35:21, 29:21, 37:25) | 27 |
| 14.10.22 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | G 106:98 (31:28, 21:19, 30:28, 24:23) | 8 |
| 04.01.22 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | M 103:110 (22:22, 22:22, 26:33, 33:33) | 7 |
| 01.02.21 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | M 91:104 (19:26, 30:22, 20:34, 22:22) | 13 |
| 19.01.20 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | M 107:111 (32:30, 22:28, 27:24, 26:29) | 4 |
| 28.10.18 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | G 110:95 (27:23, 29:16, 29:29, 25:27) | 15 |
| Sichuan Whales - Guangzhou L.L. - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | M 66:81 (16:18, 25:21, 11:26, 14:16) | 15 |
| 28.12.24 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | G 99:98 (28:21, 19:24, 26:24, 26:29) | 1 |
| 05.01.24 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | M 82:108 (17:28, 22:30, 25:19, 18:31) | 26 |
| 22.03.23 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | M 90:102 (18:21, 21:37, 27:28, 24:16) | 12 |
| 13.01.22 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | M 71:92 (18:24, 18:24, 19:17, 16:27) | 21 |
| 06.03.21 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | M 111:114 (24:29, 26:27, 23:21, 28:24) | |
| 16.11.19 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | G 104:99 (26:19, 27:26, 18:33, 33:21) | 5 |
| 01.01.19 | Sichuan Whales | Guangzhou L.L. | M 99:113 (24:31, 23:29, 28:26, 24:27) | 14 |
| Guangzhou L.L. - Son Maç | ||||
| 03.11.26 | Liaoning | Guangzhou L.L. | M 100:93 (24:21, 35:24, 18:26, 23:22) | 7 |
| 01.11.26 | Jilin | Guangzhou L.L. | G 79:90 (21:33, 24:15, 18:28, 16:14) | 11 |
| 30.10.26 | Guangzhou L.L. | Shanxi Zhongyu | M 93:113 (23:23, 15:31, 32:34, 23:25) | 20 |
| 27.10.26 | Guangzhou L.L. | Beijing R. Fighters | G 91:90 (19:21, 23:15, 19:27, 14:12) | |
| 25.10.26 | Beijing Ducks | Guangzhou L.L. | M 117:73 (32:16, 32:19, 30:18, 23:20) | 44 |
| 23.10.26 | Tianjin | Guangzhou L.L. | M 102:86 (28:27, 24:19, 18:19, 32:21) | 16 |
| 20.10.26 | Nanjing Tongxi | Guangzhou L.L. | G 81:114 (16:26, 24:31, 22:30, 19:27) | 33 |
| 18.10.26 | Guangzhou L.L. | Zhejiang Chouzhou | G 90:79 (27:11, 24:21, 22:19, 17:28) | 11 |
| 14.10.25 | Minnesota | Guangzhou L.L. | M 134:74 (30:20, 38:16, 31:14, 35:24) | 60 |
| 10.10.25 | LA Clippers | Guangzhou L.L. | M 142:95 (33:30, 36:34, 42:8, 31:23) | 47 |
| 07.10.25 | San Antonio Spurs | Guangzhou L.L. | M 119:88 (34:22, 40:23, 18:27, 27:16) | 31 |
| Sichuan Whales - Son Maç | ||||
| 03.11.26 | Sichuan Whales | Fujian | M 74:82 (19:14, 23:20, 23:32, 9:16) | 8 |
| 01.11.26 | Shanxi Zhongyu | Sichuan Whales | M 95:89 (29:19, 25:25, 23:23, 18:22) | 6 |
| 29.10.26 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | M 115:64 (33:14, 26:12, 29:18, 27:20) | 51 |
| 27.10.26 | Sichuan Whales | Nanjing Tongxi | M 81:91 (15:19, 21:34, 18:19, 27:19) | 10 |
| 25.10.26 | Sichuan Whales | Zhejiang Chouzhou | M 49:91 (14:28, 10:21, 14:19, 11:23) | 42 |
| 23.10.26 | Liaoning | Sichuan Whales | M 104:93 (30:23, 29:29, 25:22, 20:19) | 11 |
| 20.10.26 | Jilin | Sichuan Whales | G 88:91 (22:24, 20:24, 26:22, 20:21) | 3 |
| 17.10.26 | Sichuan Whales | Tianjin | G 97:85 (28:23, 25:26, 25:14, 19:22) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda