Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shandong | Ortalama Performans | Zhejiang Guangsha | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182 | 179 | Maç Başına Ortalama | 188.5 | 183.5 |
| 88.33 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 93.25 | 88.5 |
| 93.67 | 95 | Ortalama Yenen Gol | 95.25 | 95 |
| 18.33 | 13 | 1. Çeyrek | 26.25 | 29 |
| 23.33 | 31 | 2. Çeyrek | 21 | 18.5 |
| 20.33 | 23 | 3. Çeyrek | 22 | 23.5 |
| 26.33 | 17 | 4. Çeyrek | 16.5 | 17.5 |
| Shandong | Ortalama Performans | Zhejiang Guangsha | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.65 | 176.6 | Maç Başına Ortalama | 185.75 | 180.44 |
| 87.15 | 86.8 | Ortalama Atılan Gol | 92.4 | 87.22 |
| 91.5 | 89.8 | Ortalama Yenen Gol | 93.35 | 93.22 |
| 21.3 | 20.4 | 1. Çeyrek | 24.15 | 24.33 |
| 24.35 | 25.1 | 2. Çeyrek | 24.55 | 22.56 |
| 21.05 | 22.9 | 3. Çeyrek | 21.3 | 20.11 |
| 20.45 | 18.4 | 4. Çeyrek | 19.9 | 20.22 |
| Shandong | Ortalama Performans | Zhejiang Guangsha | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.5 | 169.8 | Maç Başına Ortalama | 186.1 | 182.17 |
| 87 | 81 | Ortalama Atılan Gol | 89.1 | 86.17 |
| 89.5 | 88.8 | Ortalama Yenen Gol | 97 | 96 |
| 21.5 | 18.2 | 1. Çeyrek | 25.2 | 24.5 |
| 24 | 24.4 | 2. Çeyrek | 22.2 | 22.33 |
| 20.6 | 21 | 3. Çeyrek | 21.1 | 22 |
| 20.9 | 17.4 | 4. Çeyrek | 17.6 | 17.33 |
| Shandong | Ortalama Performans | Zhejiang Guangsha | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.6 | 171.5 | Maç Başına Ortalama | 187.8 | 184 |
| 82.4 | 76 | Ortalama Atılan Gol | 91 | 86.33 |
| 92.2 | 95.5 | Ortalama Yenen Gol | 96.8 | 97.67 |
| 18.4 | 12.5 | 1. Çeyrek | 25.8 | 27.33 |
| 22 | 25.5 | 2. Çeyrek | 21.4 | 20 |
| 19 | 20 | 3. Çeyrek | 22 | 23 |
| 23 | 18 | 4. Çeyrek | 15.8 | 16 |
| Shandong |
Üst
Alt |
Zhejiang Guangsha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong |
Üst
Alt |
Zhejiang Guangsha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong |
Üst
Alt |
Zhejiang Guangsha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong |
Üst
Alt |
Zhejiang Guangsha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong - Zhejiang Guangsha - Teke Tek | ||||
| 25.01.26 | Shandong | Zhejiang Guangsha | G 93:87 (26:18, 30:14, 18:28, 19:27) | 6 |
| 13.10.24 | Shandong | Zhejiang Guangsha | M 102:113 (22:27, 23:35, 24:29, 33:22) | 11 |
| 17.03.24 | Shandong | Zhejiang Guangsha | M 104:107 (28:20, 26:29, 22:34, 28:24) | 3 |
| 11.01.23 | Shandong | Zhejiang Guangsha | G 109:85 (29:28, 29:27, 18:15, 33:15) | 24 |
| 25.01.22 | Shandong | Zhejiang Guangsha | G 97:94 (27:22, 28:24, 27:28, 15:20) | 3 |
| 06.03.21 | Shandong | Zhejiang Guangsha | G 105:104 (32:20, 35:30, 18:24, 20:30) | 1 |
| 09.07.20 | Shandong | Zhejiang Guangsha | M 84:100 (23:17, 19:25, 17:35, 25:23) | 16 |
| 28.02.19 | Shandong | Zhejiang Guangsha | G 113:104 (35:26, 18:25, 31:31, 29:22) | 9 |
| Zhejiang Guangsha - Shandong - Teke Tek | ||||
| 08.04.26 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 103:97 (26:19, 27:28, 27:27, 23:23) | 6 |
| 29.01.26 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 86:77 (18:25, 28:10, 18:16, 22:26) | 9 |
| 17.10.24 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 103:96 (25:28, 33:22, 25:28, 20:18) | 7 |
| 04.11.23 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 97:78 (26:19, 21:19, 18:14, 32:26) | 19 |
| 14.12.22 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 126:101 (34:27, 23:21, 40:32, 29:21) | 25 |
| 22.10.21 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 112:92 (31:20, 29:27, 26:14, 26:31) | 20 |
| 01.02.21 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 125:121 (30:28, 35:34, 33:30, 27:29) | 4 |
| 28.11.19 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 101:78 (32:22, 19:15, 35:19, 15:22) | 23 |
| Shandong - Son Maç | ||||
| 23.10.26 | Nanjing Tongxi | Shandong | G 97:106 (25:22, 23:26, 17:26, 32:32) | 9 |
| 21.10.26 | Zhejiang Chouzhou | Shandong | M 89:75 (28:20, 16:13, 26:12, 19:30) | 14 |
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | M 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 09.05.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 68:96 (12:29, 20:29, 17:20, 19:18) | 28 |
| 06.05.26 | Shanghai Sharks | Shandong | M 84:79 (30:25, 19:20, 17:17, 18:17) | 5 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | G 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | M 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
| Zhejiang Guangsha - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Zhejiang Guangsha | Jilin | M 81:82 (24:20, 23:22, 22:19, 12:21) | 1 |
| 22.10.26 | Guangdong | Zhejiang Guangsha | M 96:78 (19:24, 24:20, 31:17, 22:17) | 18 |
| 20.10.26 | Fujian | Zhejiang Guangsha | G 94:99 (18:34, 28:17, 22:30, 26:18) | 5 |
| 17.10.26 | Zhejiang Guangsha | Shanxi Zhongyu | G 115:109 (23:31, 24:23, 19:23, 19:8) | |
| 05.06.26 | Shanghai Sharks | Zhejiang Guangsha | M 103:82 (28:24, 21:23, 27:22, 27:13) | 21 |
| 02.06.26 | Zhejiang Guangsha | Shanghai Sharks | G 101:93 (28:18, 21:31, 27:19, 25:25) | 8 |
| 31.05.26 | Zhejiang Guangsha | Shanghai Sharks | M 77:110 (30:29, 20:29, 11:30, 16:22) | 33 |
| 28.05.26 | Shanghai Sharks | Zhejiang Guangsha | M 91:88 (27:20, 19:25, 21:20, 24:23) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda