Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shanxi Zhongyu | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 198.33 | 195 | Maç Başına Ortalama | 182 | 183.5 |
| 105 | 103 | Ortalama Atılan Gol | 88.33 | 90.5 |
| 93.33 | 92 | Ortalama Yenen Gol | 93.67 | 93 |
| 26.67 | 24 | 1. Çeyrek | 18.33 | 21 |
| 26.67 | 30 | 2. Çeyrek | 23.33 | 19.5 |
| 26 | 26 | 3. Çeyrek | 20.33 | 19 |
| 17.67 | 23 | 4. Çeyrek | 26.33 | 31 |
| Shanxi Zhongyu | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 188.85 | 193.18 | Maç Başına Ortalama | 178.65 | 180.7 |
| 96.4 | 98.82 | Ortalama Atılan Gol | 87.15 | 87.5 |
| 92.45 | 94.36 | Ortalama Yenen Gol | 91.5 | 93.2 |
| 24.75 | 25.55 | 1. Çeyrek | 21.3 | 22.2 |
| 25.2 | 25.55 | 2. Çeyrek | 24.35 | 23.6 |
| 22.6 | 21.91 | 3. Çeyrek | 21.05 | 19.2 |
| 22 | 25.82 | 4. Çeyrek | 20.45 | 22.5 |
| Shanxi Zhongyu | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 188.3 | 193.4 | Maç Başına Ortalama | 176.5 | 183.2 |
| 96.4 | 100.6 | Ortalama Atılan Gol | 87 | 93 |
| 91.9 | 92.8 | Ortalama Yenen Gol | 89.5 | 90.2 |
| 24.7 | 26 | 1. Çeyrek | 21.5 | 24.8 |
| 24 | 25 | 2. Çeyrek | 24 | 23.6 |
| 22.9 | 22.2 | 3. Çeyrek | 20.6 | 20.2 |
| 21.1 | 27.4 | 4. Çeyrek | 20.9 | 24.4 |
| Shanxi Zhongyu | Ortalama Performans | Shandong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 184 | 181 | Maç Başına Ortalama | 174.6 | 176.67 |
| 92.6 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 82.4 | 86.67 |
| 91.4 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 92.2 | 90 |
| 23.4 | 22.5 | 1. Çeyrek | 18.4 | 22.33 |
| 23.4 | 25 | 2. Çeyrek | 22 | 19.67 |
| 22.6 | 20 | 3. Çeyrek | 19 | 18.33 |
| 18.4 | 24.5 | 4. Çeyrek | 23 | 26.33 |
| Shanxi Zhongyu |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shanxi Zhongyu |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shanxi Zhongyu |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shanxi Zhongyu |
Üst
Alt |
Shandong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shanxi Zhongyu - Shandong - Teke Tek | ||||
| 27.03.26 | Shanxi Zhongyu | Shandong | G 100:94 (30:26, 23:27, 25:23, 22:18) | 6 |
| 18.12.24 | Shanxi Zhongyu | Shandong | G 98:80 (33:19, 18:24, 18:20, 29:17) | 18 |
| 24.01.24 | Shanxi Zhongyu | Shandong | G 92:88 (32:22, 23:23, 21:30, 16:13) | 4 |
| 05.01.23 | Shanxi Zhongyu | Shandong | G 118:107 (32:33, 34:22, 32:22, 20:30) | 11 |
| 28.01.22 | Shanxi Zhongyu | Shandong | M 112:116 (23:27, 20:24, 38:32, 31:33) | 4 |
| 10.01.21 | Shanxi Zhongyu | Shandong | M 91:94 (19:17, 20:30, 29:20, 23:27) | 3 |
| 30.06.20 | Shanxi Zhongyu | Shandong | G 103:102 (31:18, 18:23, 20:36, 34:25) | 1 |
| 07.03.19 | Shanxi Zhongyu | Shandong | M 128:137 (28:27, 40:32, 31:41, 29:37) | 9 |
| Shandong - Shanxi Zhongyu - Teke Tek | ||||
| 30.12.25 | Shandong | Shanxi Zhongyu | G 88:78 (24:15, 31:18, 12:23, 21:22) | 10 |
| 13.03.25 | Shandong | Shanxi Zhongyu | M 119:120 (26:26, 26:25, 35:37, 32:32) | 1 |
| 02.11.23 | Shandong | Shanxi Zhongyu | G 117:114 (27:29, 34:31, 36:24, 20:30) | 3 |
| 16.12.22 | Shandong | Shanxi Zhongyu | G 121:118 (35:36, 32:25, 31:21, 23:36) | 3 |
| 06.11.21 | Shandong | Shanxi Zhongyu | M 107:114 (20:31, 31:27, 26:22, 30:34) | 7 |
| 28.01.21 | Shandong | Shanxi Zhongyu | G 113:84 (30:20, 28:22, 22:21, 33:21) | 29 |
| 12.12.19 | Shandong | Shanxi Zhongyu | G 106:97 (24:16, 31:24, 27:22, 24:35) | 9 |
| 18.12.18 | Shandong | Shanxi Zhongyu | M 96:106 (20:16, 27:33, 24:38, 25:19) | 10 |
| Shanxi Zhongyu - Son Maç | ||||
| 22.10.26 | Shanxi Zhongyu | Shanghai Sharks | G 103:92 (24:32, 30:14, 26:17, 23:29) | 11 |
| 20.10.26 | Ningbo Rockets | Shanxi Zhongyu | G 73:103 (14:25, 17:27, 22:29, 20:22) | 30 |
| 17.10.26 | Zhejiang Guangsha | Shanxi Zhongyu | M 115:109 (23:31, 24:23, 19:23, 19:8) | |
| 13.05.26 | Zhejiang Guangsha | Shanxi Zhongyu | M 91:67 (22:16, 22:17, 27:21, 20:13) | 24 |
| 10.05.26 | Shanxi Zhongyu | Zhejiang Guangsha | M 81:86 (21:25, 20:21, 14:12, 26:28) | 5 |
| 07.05.26 | Zhejiang Guangsha | Shanxi Zhongyu | G 90:92 (25:25, 23:23, 25:22, 17:22) | 2 |
| 02.05.26 | Shanxi Zhongyu | Qingdao | G 97:94 (25:13, 26:20, 21:30, 25:31) | 3 |
| 29.04.26 | Qingdao | Shanxi Zhongyu | G 86:90 (23:20, 15:25, 12:23, 27:9) | |
| Shandong - Son Maç | ||||
| 23.10.26 | Nanjing Tongxi | Shandong | G 97:106 (25:22, 23:26, 17:26, 32:32) | 9 |
| 21.10.26 | Zhejiang Chouzhou | Shandong | M 89:75 (28:20, 16:13, 26:12, 19:30) | 14 |
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | M 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 09.05.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 68:96 (12:29, 20:29, 17:20, 19:18) | 28 |
| 06.05.26 | Shanghai Sharks | Shandong | M 84:79 (30:25, 19:20, 17:17, 18:17) | 5 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | G 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| 28.04.26 | Shandong | Liaoning | M 67:77 (17:24, 18:25, 19:14, 13:14) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda