Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shandong | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 186 | 188.5 | Maç Başına Ortalama | 174.5 | 188 |
| 92.5 | 94.5 | Ortalama Atılan Gol | 82.5 | 92 |
| 93.5 | 94 | Ortalama Yenen Gol | 92 | 96 |
| 21.5 | 22 | 1. Çeyrek | 22.25 | 23.5 |
| 23 | 26.5 | 2. Çeyrek | 22 | 26.5 |
| 20.25 | 21.5 | 3. Çeyrek | 20.75 | 22 |
| 27.75 | 24.5 | 4. Çeyrek | 17.5 | 20 |
| Shandong | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.85 | 178.55 | Maç Başına Ortalama | 178.55 | 178.1 |
| 87.7 | 88.45 | Ortalama Atılan Gol | 77.95 | 77.8 |
| 91.15 | 90.09 | Ortalama Yenen Gol | 100.6 | 100.3 |
| 21.55 | 21.36 | 1. Çeyrek | 18.75 | 19.7 |
| 24.1 | 24.82 | 2. Çeyrek | 20.75 | 21.2 |
| 20.9 | 22.64 | 3. Çeyrek | 19.45 | 18 |
| 21.15 | 19.64 | 4. Çeyrek | 19 | 18.9 |
| Shandong | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176.5 | 174.5 | Maç Başına Ortalama | 185.3 | 182 |
| 87.2 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 85 | 84.8 |
| 89.3 | 89.5 | Ortalama Yenen Gol | 100.3 | 97.2 |
| 21.8 | 20.33 | 1. Çeyrek | 19.6 | 20.6 |
| 23.2 | 24 | 2. Çeyrek | 23.4 | 23.8 |
| 20 | 20.83 | 3. Çeyrek | 21.3 | 20.4 |
| 22.2 | 19.83 | 4. Çeyrek | 20.7 | 20 |
| Shandong | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 181.6 | 180.33 | Maç Başına Ortalama | 176.6 | 188 |
| 87.6 | 85.67 | Ortalama Atılan Gol | 82.2 | 92 |
| 94 | 94.67 | Ortalama Yenen Gol | 94.4 | 96 |
| 19.6 | 18.67 | 1. Çeyrek | 19.6 | 23.5 |
| 22.4 | 24.33 | 2. Çeyrek | 22.2 | 26.5 |
| 19.6 | 20 | 3. Çeyrek | 21.6 | 22 |
| 26 | 22.67 | 4. Çeyrek | 18.8 | 20 |
| Shandong |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
176.5
177.5
178.5
179.5
180.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Shandong - Sichuan Whales - Teke Tek | ||||
| 17.12.25 | Shandong | Sichuan Whales | G 94:87 (22:24, 20:21, 28:16, 24:26) | 7 |
| 30.12.24 | Shandong | Sichuan Whales | G 111:80 (23:27, 34:15, 24:10, 30:28) | 31 |
| 29.10.23 | Shandong | Sichuan Whales | G 114:101 (35:25, 34:27, 21:28, 24:21) | 13 |
| 05.03.23 | Shandong | Sichuan Whales | G 115:86 (33:30, 26:18, 29:22, 27:16) | 29 |
| 28.12.21 | Shandong | Sichuan Whales | M 101:102 (26:21, 26:31, 33:31, 16:19) | 1 |
| 13.03.21 | Shandong | Sichuan Whales | G 118:89 (32:27, 40:12, 26:35, 20:15) | 29 |
| 29.06.20 | Shandong | Sichuan Whales | G 95:77 (19:10, 27:24, 29:21, 20:22) | 18 |
| 21.11.19 | Shandong | Sichuan Whales | M 97:101 (31:22, 23:31, 21:23, 22:25) | 4 |
| Sichuan Whales - Shandong - Teke Tek | ||||
| 23.03.26 | Sichuan Whales | Shandong | M 83:116 (21:31, 21:22, 19:30, 22:33) | 33 |
| 24.03.25 | Sichuan Whales | Shandong | M 80:105 (19:18, 26:24, 18:32, 17:31) | 25 |
| 15.01.24 | Sichuan Whales | Shandong | G 105:95 (22:24, 30:22, 29:26, 24:23) | 10 |
| 17.03.23 | Sichuan Whales | Shandong | G 99:93 (24:30, 26:21, 20:19, 29:23) | 6 |
| 09.01.22 | Sichuan Whales | Shandong | M 83:94 (29:31, 7:25, 32:23, 15:15) | 11 |
| 04.03.21 | Sichuan Whales | Shandong | G 114:106 (33:25, 19:23, 41:30, 21:28) | 8 |
| 27.06.20 | Sichuan Whales | Shandong | G 79:68 (19:21, 19:18, 22:11, 19:18) | 11 |
| 17.12.19 | Sichuan Whales | Shandong | M 103:119 (19:23, 29:42, 32:36, 23:18) | 16 |
| Shandong - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | Shandong | Tianjin | G 105:93 (31:25, 22:19, 20:25, 32:24) | 12 |
| 23.10.26 | Nanjing Tongxi | Shandong | G 97:106 (25:22, 23:26, 17:26, 32:32) | 9 |
| 21.10.26 | Zhejiang Chouzhou | Shandong | M 89:75 (28:20, 16:13, 26:12, 19:30) | 14 |
| 18.10.26 | Shandong | Liaoning | M 84:95 (13:27, 31:26, 23:21, 17:21) | 11 |
| 09.05.26 | Shandong | Shanghai Sharks | M 68:96 (12:29, 20:29, 17:20, 19:18) | 28 |
| 06.05.26 | Shanghai Sharks | Shandong | M 84:79 (30:25, 19:20, 17:17, 18:17) | 5 |
| 03.05.26 | Shandong | Liaoning | G 98:82 (28:22, 27:22, 26:6, 17:32) | 16 |
| 01.05.26 | Liaoning | Shandong | G 86:102 (21:29, 28:29, 13:20, 24:24) | 16 |
| Sichuan Whales - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | Sichuan Whales | Zhejiang Chouzhou | M 49:91 (14:28, 10:21, 14:19, 11:23) | 42 |
| 23.10.26 | Liaoning | Sichuan Whales | M 104:93 (30:23, 29:29, 25:22, 20:19) | 11 |
| 20.10.26 | Jilin | Sichuan Whales | G 88:91 (22:24, 20:24, 26:22, 20:21) | 3 |
| 17.10.26 | Sichuan Whales | Tianjin | G 97:85 (28:23, 25:26, 25:14, 19:22) | 12 |
| 24.04.26 | Sichuan Whales | Zhejiang Chouzhou | M 81:104 (9:30, 23:31, 25:28, 24:15) | 23 |
| 20.04.26 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | M 101:85 (30:20, 30:28, 17:17, 24:20) | 16 |
| 17.04.26 | Beijing R. Fighters | Sichuan Whales | M 93:71 (19:18, 21:18, 26:23, 27:12) | 22 |
| 15.04.26 | Tianjin | Sichuan Whales | M 100:84 (29:18, 20:20, 28:18, 23:28) | 16 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda